Über Pfingsten fand im Louise Schroeder Haus ein kleines Einladungsturnier mit 14 Teilnehmern statt.


Souveräner Sieger mit 5 Punkten aus 5 Partien ist Marcel Kretschmer vom SC Braunschweig Gliesmarode. Den zweiten Platz belegt Kyllian Tanukusuma mit 4 Punkten, der ebenfalls für den SC Braunschweig Gliesmarode startet. Auf Platz drei folgt Julius Freimuth von den Braunschweiger Schachfreunden ebenfalls mit 4 Punkten.
Dank an alle Helfer und Teilnehmer, die ein reibungsloses Turnier ermöglicht haben. Ein besonderer Dank gilt Hans Bachmann, der als Schiedsrichter fungierte.
Endstand nach 5 Runden
Rang | Teilnehmer | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kretschmer,Marcel | 1277 | N | M | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | 16.00 |
2 | Tanukusuma,Kyllian Gott | 1162 | N | M | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 |
3 | Freimuth,Julius | 838 | N | M | Braunschweiger SF | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 7.50 |
4 | Bertram,Andrea | W | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | ||
5 | Kühnel,Emil | 1325 | N | M | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
5 | Reich,Connen | 793 | N | M | SF Fallersleben | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
7 | Krone,Tjark | 1017 | N | M | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 4.50 |
8 | Meyer,Frank | 1335 | N | M | SV Caissa Wolfenbüttel | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
9 | Reich,Juri | M | SF Fallersleben | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | ||
9 | Poerschke,David | M | Braunschweiger SF | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | ||
11 | Wortmann,Kay | M | vereinslos | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||
12 | Schaper,Darleen | 747 | N | W | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.50 |
13 | Alawad,Batoul | * | vereinslos | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.5 | 0.75 | ||
14 | Alawad,Yahya | * | vereinslos | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.5 | 0.50 |
Einzelergebnisse der 5 Runden
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer2 | TWZ2 | Punkte2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | ||||||||
1 | Reich,Connen | 793 | () | – | Meyer,Frank | 1335 | () | 1 – 0 |
2 | Kühnel,Emil | 1325 | () | – | Schaper,Darleen | 747 | () | 1 – 0 |
3 | Bertram,Andrea | () | – | Kretschmer,Marcel | 1277 | () | 0 – 1 | |
4 | Tanukusuma,Kyllian Got | 1162 | () | – | Reich,Juri | () | 1 – 0 | |
5 | Wortmann,Kay | () | – | Krone,Tjark | 1017 | () | 0 – 1 | |
6 | Freimuth,Julius | 838 | () | – | Poerschke,David | () | 1 – 0 | |
7 | Alawad,Yahya | () | – | Alawad,Batoul | () | ½ – ½ | ||
Runde 2 | ||||||||
1 | Krone,Tjark | 1017 | (1) | – | Kühnel,Emil | 1325 | (1) | 1 – 0 |
2 | Kretschmer,Marcel | 1277 | (1) | – | Freimuth,Julius | 838 | (1) | 1 – 0 |
3 | Reich,Connen | 793 | (1) | – | Tanukusuma,Kyllian Got | 1162 | (1) | 0 – 1 |
4 | Alawad,Batoul | (½) | – | Meyer,Frank | 1335 | (0) | 0 – 1 | |
5 | Schaper,Darleen | 747 | (0) | – | Alawad,Yahya | (½) | 1 – 0 | |
6 | Poerschke,David | (0) | – | Bertram,Andrea | (0) | 0 – 1 | ||
7 | Reich,Juri | (0) | – | Wortmann,Kay | (0) | 1 – 0 | ||
Runde 3 | ||||||||
1 | Tanukusuma,Kyllian Got | 1162 | (2) | – | Kretschmer,Marcel | 1277 | (2) | 0 – 1 |
2 | Freimuth,Julius | 838 | (1) | – | Krone,Tjark | 1017 | (2) | 1 – 0 |
3 | Meyer,Frank | 1335 | (1) | – | Schaper,Darleen | 747 | (1) | 1 – 0 |
4 | Kühnel,Emil | 1325 | (1) | – | Reich,Juri | (1) | 1 – 0 | |
5 | Bertram,Andrea | (1) | – | Reich,Connen | 793 | (1) | 1 – 0 | |
6 | Wortmann,Kay | (0) | – | Alawad,Batoul | (½) | 1 – 0 | ||
7 | Alawad,Yahya | (½) | – | Poerschke,David | (0) | 0 – 1 | ||
Runde 4 | ||||||||
1 | Kretschmer,Marcel | 1277 | (3) | – | Kühnel,Emil | 1325 | (2) | 1 – 0 |
2 | Meyer,Frank | 1335 | (2) | – | Freimuth,Julius | 838 | (2) | 0 – 1 |
3 | Krone,Tjark | 1017 | (2) | – | Tanukusuma,Kyllian Got | 1162 | (2) | 0 – 1 |
4 | Reich,Juri | (1) | – | Bertram,Andrea | (2) | 0 – 1 | ||
5 | Schaper,Darleen | 747 | (1) | – | Reich,Connen | 793 | (1) | 0 – 1 |
6 | Alawad,Yahya | (½) | – | Wortmann,Kay | (1) | – – + | ||
7 | Poerschke,David | (1) | – | Alawad,Batoul | (½) | 1 – 0 | ||
Runde 5 | ||||||||
1 | Kretschmer,Marcel | 1277 | (4) | – | Meyer,Frank | 1335 | (2) | 1 – 0 |
2 | Tanukusuma,Kyllian Got | 1162 | (3) | – | Bertram,Andrea | (3) | 1 – 0 | |
3 | Freimuth,Julius | 838 | (3) | – | Wortmann,Kay | (2) | 1 – 0 | |
4 | Kühnel,Emil | 1325 | (2) | – | Poerschke,David | (2) | 1 – 0 | |
5 | Reich,Connen | 793 | (2) | – | Krone,Tjark | 1017 | (2) | 1 – 0 |
6 | Reich,Juri | (1) | – | Schaper,Darleen | 747 | (1) | 1 – 0 |
Die Ergebnisse können heruntergeladen werden: