Zum Inhalt springen
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3 | Herdzik,Matthias | (2) | – | 2 | Herrmann,Harald | (2) | 0 – 1 |
2 | 1 | Reller,Ole | (1½) | – | 4 | Teille,Karl | (2) | 1 – 0 |
3 | 7 | Noack,Marian | (1) | – | 5 | Wetterau,Nathana | (1½) | 0 – 1 |
4 | 15 | Baum,Stephan | (1) | – | 6 | Petersen,Malte | (1) | 0 – 1 |
5 | 9 | Wetterau,Jonatha | (1) | – | 16 | Kretschmer,Marce | (1) | 0 – 1 |
6 | 10 | Schmidt,Fabian | (1) | – | 17 | Bertram,Andrea | (1) | – |
7 | 20 | Tanukusuma,Kylli | (1) | – | 13 | Redmer,Reinhard | (1) | 1 – 0 |
8 | 11 | Swenty,Marco | (½) | – | 8 | Kausche,Peter W. | (½) | ½ – ½ |
9 | 12 | Reymüller,Jens | (0) | – | 19 | Kühnel,Emil | (0) | ½ – ½ |
10 | 18 | Kalix, Peter | (0) | – | 14 | Kahnt,Karsten | (0) | 1 – 0 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Du die Website weiter nutzt, gehen wir von Deinem Einverständnis aus.OKNeinDatenschutzerklärung