Endstand der Vereinsmeisterschaft 2024 nach 5 gespielten Runden:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reller,Ole | 2064 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 14.25 | ||
2 | Herrmann,Harald | 2125 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 18.5 | 14.00 | ||
3 | Herdzik,Matthias | 1833 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | ||
4 | Wetterau,Nathanae | 1840 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 | ||
5 | Schmidt,Fabian | 1426 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 5.75 | ||
6 | Petersen,Malte | 1631 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.00 | ||
7 | Kretschmer,Marcel | 1117 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | ||
8 | Tanukusuma,Kyllia | 1280 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | ||
9 | Noack,Marian | 1587 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.50 | ||
10 | Teille,Karl | 1761 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.75 | ||
11 | Redmer,Reinhard | 1416 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
12 | Wetterau,Jonathan | 1472 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | ||
13 | Swenty,Marco | 1477 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 2.75 | ||
14 | Bertram,Andrea | W | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | ||
14 | Kalix, Peter | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | |||
16 | Kühnel,Emil | 1434 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 | 1.00 | ||
17 | Baum,Stephan | 1123 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.5 | 1.75 | ||
18 | Kausche,Peter W. | 1629 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | ||
19 | Reymüller,Jens | 1225 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | ||
20 | Kahnt,Karsten | 1169 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 12.5 | 0.50 |
Ergebnisse der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reller,Ole | (3½) | – | 2 | Herrmann,Harald | (4) | 1 – 0 |
2 | 20 | Tanukusuma,Kylli | (3) | – | 3 | Herdzik,Matthias | (3) | 0 – 1 |
3 | 5 | Wetterau,Nathanael | (2½) | – | 4 | Teille,Karl | (2½) | 1 – 0 |
4 | 10 | Schmidt,Fabian | (2½) | – | 9 | Wetterau,Jonathan | (2) | 1 – 0 |
5 | 11 | Swenty,Marco | (2) | – | 6 | Petersen,Malte | (2) | 0 – 1 |
6 | 13 | Redmer,Reinhard | (2) | – | 16 | Kretschmer,Marce | (2) | 0 – 1 |
7 | 7 | Noack,Marian | (2) | – | 12 | Reymüller,Jens | (1) | 1 – 0 |
8 | 15 | Baum,Stephan | (1) | – | 18 | Kalix, Peter | (1) | 0 – 1 |
9 | 14 | Kahnt,Karsten | (½) | – | 17 | Bertram,Andrea | (1) | 0 – 1 |
10 | 19 | Kühnel,Emil | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Herrmann,Harald | (3) | – | 5 | Wetterau,Nathana | (2½) | 1 – 0 |
2 | 6 | Petersen,Malte | (2) | – | 1 | Reller,Ole | (2½) | 0 – 1 |
3 | 16 | Kretschmer,Marce | (2) | – | 3 | Herdzik,Matthias | (2) | 0 – 1 |
4 | 4 | Teille,Karl | (2) | – | 10 | Schmidt,Fabian | (1) | ½ – ½ |
5 | 8 | Kausche,Peter W. | (1) | – | 20 | Tanukusuma,Kylli | (2) | 0 – 1 |
6 | 17 | Bertram,Andrea | (1) | – | 7 | Noack,Marian | (1) | 0 – 1 |
7 | 9 | Wetterau,Jonatha | (1) | – | 15 | Baum,Stephan | (1) | 1 – 0 |
8 | 13 | Redmer,Reinhard | (1) | – | 18 | Kalix, Peter | (1) | + / – |
9 | 19 | Kühnel,Emil | (½) | – | 11 | Swenty,Marco | (1) | 0 – 1 |
10 | 14 | Kahnt,Karsten | (0) | – | 12 | Reymüller,Jens | (½) | ½ – ½ |
Ergebnissse der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Herdzik,Matthias | (2) | – | 2 | Herrmann,Harald | (2) | 0 – 1 |
2 | 1 | Reller,Ole | (1½) | – | 4 | Teille,Karl | (2) | 1 – 0 |
3 | 7 | Noack,Marian | (1) | – | 5 | Wetterau,Nathana | (1½) | 0 – 1 |
4 | 15 | Baum,Stephan | (1) | – | 6 | Petersen,Malte | (1) | 0 – 1 |
5 | 9 | Wetterau,Jonatha | (1) | – | 16 | Kretschmer,Marce | (1) | 0 – 1 |
6 | 10 | Schmidt,Fabian | (1) | – | 17 | Bertram,Andrea | (1) | – |
7 | 20 | Tanukusuma,Kylli | (1) | – | 13 | Redmer,Reinhard | (1) | 1 – 0 |
8 | 11 | Swenty,Marco | (½) | – | 8 | Kausche,Peter W. | (½) | ½ – ½ |
9 | 12 | Reymüller,Jens | (0) | – | 19 | Kühnel,Emil | (0) | ½ – ½ |
10 | 18 | Kalix, Peter | (0) | – | 14 | Kahnt,Karsten | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse der 2. Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Wetterau,Nathana | (1) | – | 1 | Reller,Ole | (1) | ½ – ½ |
2 | 2 | Herrmann,Harald | (1) | – | 7 | Noack,Marian | (1) | 1 – 0 |
3 | 6 | Petersen,Malte | (1) | – | 3 | Herdzik,Matthias | (1) | 0 – 1 |
4 | 4 | Teille,Karl | (1) | – | 16 | Kretschmer,Marce | (1) | 1 – 0 |
5 | 8 | Kausche,Peter W. | (½) | – | 9 | Wetterau,Jonatha | (0) | 0 – 1 |
6 | 11 | Swenty,Marco | (0) | – | 15 | Baum,Stephan | (½) | ½ – ½ |
7 | 14 | Kahnt,Karsten | (0) | – | 10 | Schmidt,Fabian | (0) | 0 – 1 |
8 | 17 | Bertram,Andrea | (0) | – | 12 | Reymüller,Jens | (0) | 1 – 0 |
9 | 18 | Kalix, Peter | (0) | – | 13 | Redmer,Reinhard | (0) | – – + |
10 | 19 | Kühnel,Emil | (0) | – | 20 | Tanukusuma,Kylli | (0) | 0 – 1 |
Ergebnisse der 1. Runde:
Tisch | TNr | Spieler | Punkte | – | TNr | Spieler | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reller,Ole | () | – | 18 | Kalix, Peter | () | 1 – 0 |
2 | 10 | Schmidt,Fabian | () | – | 2 | Herrmann,Harald | () | 0 – 1 |
3 | 3 | Herdzik,Matthias | () | – | 11 | Swenty,Marco | () | 1 – 0 |
4 | 12 | Reymüller,Jens | () | – | 4 | Teille,Karl | () | 0 – 1 |
5 | 5 | Wetterau,Nathanael | () | – | 9 | Wetterau,Jonathan | () | 1 – 0 |
6 | 13 | Redmer,Reinhard | () | – | 6 | Petersen,Malte | () | 0 – 1 |
7 | 7 | Noack,Marian | () | – | 14 | Kahnt,Karsten | () | 1 – 0 |
8 | 15 | Baum,Stephan | () | – | 8 | Kausche,Peter W. | () | ½ – ½ |
9 | 16 | Kretschmer,Marce | () | – | 17 | Bertram,Andrea | () | 1 – 0 |
Teilnehmerliste:
TNr | Teilnehmer | DWZ | E | At | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reller,Ole | 2064 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | |
2 | Herrmann,Harald | 1919 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | |
3 | Herdzik,Matthias | 1833 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | |
4 | Teille,Karl | 1761 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | |
5 | Wetterau,Nathanael | 1840 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | |
6 | Petersen,Malte | 1631 | N | SC Braunschweig Gliesmarode | |
7 | Noack,Marian | 1587 | N | SC Braunschweig Gliesmarode | |
8 | Kausche,Peter W. | 1629 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | |
9 | Wetterau,Jonathan | 1472 | N | SC Braunschweig Gliesmarode | |
10 | Schmidt,Fabian | 1426 | N | SC Braunschweig Gliesmarode | |
11 | Swenty,Marco | 1477 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | |
12 | Reymüller,Jens | 1225 | N | SC Braunschweig Gliesmarode | |
13 | Redmer,Reinhard | 1416 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | |
14 | Kahnt,Karsten | 1169 | N | SC Braunschweig Gliesmarode | |
15 | Baum,Stephan | 1123 | N | SC Braunschweig Gliesmarode | |
16 | Kretschmer,Marcel | 1117 | N | SC Braunschweig Gliesmarode | |
17 | Bertram,Andrea | W | SC Braunschweig Gliesmarode | ||
18 | Kalix, Peter | SC Braunschweig UNI |