Die Vereinsmeisterschaft 2020 konnte leider auf Grund Corona nicht beendet werden.
2. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweinhagen,Tho | (1) | - | Ansmann,Willi | (1) | - | |
2 | Kausche,Peter W. | (1) | - | Robertson,Robert | (1) | - | |
3 | Noack,Marian | (1) | - | Böse,Thomas | (1) | - | |
4 | Seeber,Helmut | (0) | - | Wildner,Jens Mar | (0) | - | |
5 | Kahnt,Karsten | (0) | - | Pioreck, Dirk | (0) | - | |
6 | Redmer,Reinhard | (0) | - | Baum,Stephan | (0) | - |
1. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pioreck, Dirk | () | - | Schweinhagen,Tho | () | 0 - 1 |
2 | Robertson,Robert | () | - | Redmer,Reinhard | () | 1 - 0 |
3 | Wildner,Jens Mar | () | - | Noack,Marian | () | 0 - 1 |
4 | Ansmann,Willi | () | - | Kahnt,Karsten | () | 1 - 0 |
5 | Böse,Thomas | () | - | Seeber,Helmut | () | 1 - 0 |
6 | Kausche,Peter W. | () | - | Baum,Stephan | () | 1 - 0 |
Teilnehmerliste
TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Schweinhagen,Thomas | 1883 | SC BS Gliesmarode |
2. | Robertson,Roberto | 1646 | FC Lachendorf |
3. | Noack,Marian | 1588 | SC BS Gliesmarode |
4. | Ansmann,Willi | 1567 | SC BS Gliesmarode |
5. | Seeber,Helmut | 1551 | SC BS Gliesmarode |
6. | Kausche,Peter W. | 1525 | SC BS Gliesmarode |
7. | Pioreck, Dirk | 1501 | vl |
8. | Redmer,Reinhard | 1275 | SC BS Gliesmarode |
9. | Wildner,Jens Martin | 1229 | SC BS Gliesmarode |
10. | Kahnt,Karsten | 1169 | SC BS Gliesmarode |
11. | Böse,Thomas | 1142 | SC BS Gliesmarode |
12. | Baum,Stephan | 1029 | SC BS Gliesmarode |