Vereinsmeister 2019 wurde Lukas Schnirel. Wir gratulieren!
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnirel,Lukas | 1683 | SC BS Gliesmaro | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 |
2. | Leitzke,Walther | 1908 | SC BS Gliesmaro | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 |
3. | Schweinhagen,Thomas | 1908 | SC BS Gliesmaro | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 |
3. | Kurzova,Marianna | 1469 | SC BS Gliesmaro | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 |
5. | im Sande,Frank | 1735 | SC BS Gliesmaro | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 |
6. | Kausche,Peter W. | 1626 | SC BS Gliesmaro | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 |
7. | Oberbacher,Michael | 1665 | SC BS Gliesmaro | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 |
8. | Heckl,Philipp | 1478 | SC BS Gliesmaro | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.5 |
9. | Ansmann,Willi | 1511 | SC BS Gliesmaro | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 |
10. | Noack, Marian | 1574 | SC BS Gliesmaro | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 |
11. | Lortz,Roland,Dr. | 1509 | SC BS Gliesmaro | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 12.5 |
12. | Kurzova,Larysa | 1383 | SC BS Gliesmaro | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 |
13. | Seeber,Helmut | 1491 | SC BS Gliesmaro | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 |
14. | Redmer,Reinhard | 1155 | SC BS Gliesmaro | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 |
15. | Böse,Thomas | 1101 | SC BS Gliesmaro | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 |
16. | Kuzolap,Alexander | SC BS Gliesmaro | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 |
5. Runde
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Schnirel,Lukas | (3) | - | 2. | Leitzke,Walther | (3½) | 1 - 0 |
1. | Schweinhagen,Tho | (3) | - | 12. | Kurzova,Marianna | (3) | ½ - ½ |
5. | Oberbacher,Micha | (2½) | - | 3. | im Sande,Frank | (2) | - - + |
6. | Kausche,Peter W. | (2) | - | 8. | Ansmann,Willi | (2½) | 1 - 0 |
7. | Noack, Marian | (1½) | - | 11. | Heckl,Philipp | (2) | ½ - ½ |
15. | Böse,Thomas | (1) | - | 10. | Seeber,Helmut | (1½) | ½ - ½ |
13. | Kurzova,Larysa | (1) | - | 16. | Kuzolap,Alexande | (1) | 1 - 0 |
14. | Redmer,Reinhard | (½) | - | 17. | spielfrei | (0) | + - - |
4. Runde
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Leitzke,Walther | (2½) | - | 5. | Oberbacher,Micha | (2½) | 1 - 0 |
8. | Ansmann,Willi | (2½) | - | 1. | Schweinhagen,Tho | (2) | 0 - 1 |
9. | Lortz,Roland,Dr. | (2) | - | 12. | Kurzova,Marianna | (2) | - - + |
4. | Schnirel,Lukas | (2) | - | 7. | Noack, Marian | (1½) | 1 - 0 |
11. | Heckl,Philipp | (1½) | - | 3. | im Sande,Frank | (1½) | ½ - ½ |
6. | Kausche,Peter W. | (1) | - | 15. | Böse,Thomas | (1) | + - - |
10. | Seeber,Helmut | (½) | - | 13. | Kurzova,Larysa | (1) | 1 - 0 |
16. | Kuzolap,Alexande | (0) | - | 14. | Redmer,Reinhard | (½) | 1 - 0 |
3. Runde
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweinhagen,Tho | (2) | - | 2. | Leitzke,Walther | (1½) | 0 - 1 |
5. | Oberbacher,Micha | (1½) | - | 11. | Heckl,Philipp | (1½) | 1 - 0 |
7. | Noack, Marian | (1½) | - | 8. | Ansmann,Willi | (1½) | 0 - 1 |
13. | Kurzova,Larysa | (1) | - | 4. | Schnirel,Lukas | (1) | 0 - 1 |
12. | Kurzova,Marianna | (1) | - | 6. | Kausche,Peter W. | (1) | 1 - 0 |
14. | Redmer,Reinhard | (½) | - | 9. | Lortz,Roland,Dr. | (1) | 0 - 1 |
3. | im Sande,Frank | (½) | - | 10. | Seeber,Helmut | (½) | 1 - 0 |
15. | Böse,Thomas | (0) | - | 16. | Kuzolap,Alexande | (0) | + - - |
2. Runde
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Kausche,Peter W. | (1) | - | 1. | Schweinhagen,Tho | (1) | 0 - 1 |
2. | Leitzke,Walther | (1) | - | 7. | Noack, Marian | (1) | ½ - ½ |
8. | Ansmann,Willi | (1) | - | 5. | Oberbacher,Micha | (1) | ½ - ½ |
9. | Lortz,Roland,Dr. | (½) | - | 11. | Heckl,Philipp | (1) | ½ - ½ |
4. | Schnirel,Lukas | (0) | - | 3. | im Sande,Frank | (½) | 1 - 0 |
10. | Seeber,Helmut | (0) | - | 14. | Redmer,Reinhard | (0) | ½ - ½ |
12. | Kurzova,Marianna | (0) | - | 16. | Kuzolap,Alexande | (0) | + - - |
15. | Böse,Thomas | (0) | - | 13. | Kurzova,Larysa | (0) | 0 - 1 |
1. Runde
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweinhagen,Thomas | () | - | 10. | Seeber,Helmut | () | 1 - 0 |
14. | Redmer,Reinhard | () | - | 2. | Leitzke,Walther | () | 0 - 1 |
3. | im Sande,Frank | () | - | 9. | Lortz,Roland,Dr. | () | ½ - ½ |
11. | Heckl,Philipp | () | - | 4. | Schnirel,Lukas | () | 1 - 0 |
5. | Oberbacher,Michael | () | - | 12. | Kurzova,Marianna | () | 1 - 0 |
13. | Kurzova,Larysa | () | - | 6. | Kausche,Peter W. | () | 0 - 1 |
7. | Noack, Marian | () | - | 15. | Böse,Thomas | () | 1 - 0 |
16. | Kuzolap,Alexander | () | - | 8. | Ansmann,Willi | () | 0 - 1 |
Teilnehmerliste
TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweinhagen,Thomas | 1908 | SC BS Gliesmarode | |||
2. | Leitzke,Walther | 1908 | SC BS Gliesmarode | |||
3. | im Sande,Frank | 1735 | SC BS Gliesmarode | |||
4. | Schnirel,Lukas | 1683 | SC BS Gliesmarode | |||
5. | Oberbacher,Michael | 1665 | SC BS Gliesmarode | |||
6. | Kausche,Peter W. | 1626 | SC BS Gliesmarode | |||
7. | Noack, Marian | 1574 | SC BS Gliesmarode | |||
8. | Ansmann,Willi | 1511 | SC BS Gliesmarode | |||
9. | Lortz,Roland,Dr. | 1509 | SC BS Gliesmarode | |||
10. | Seeber,Helmut | 1491 | SC BS Gliesmarode | |||
11. | Heckl,Philipp | 1478 | SC BS Gliesmarode | |||
12. | Kurzova,Marianna | 1469 | SC BS Gliesmarode | |||
13. | Kurzova,Larysa | 1383 | SC BS Gliesmarode | |||
14. | Redmer,Reinhard | 1155 | SC BS Gliesmarode | |||
15. | Böse,Thomas | 1101 | SC BS Gliesmarode | |||
16. | Kuzolap,Alexander | SC BS Gliesmarode |