Am 24.1. ist die Vereinsmeisterschaft 2025 gestartet. Details zu den Terminen, der Anmeldung etc. findest Du in der Ausschreibung.
Tabelle nach der 4. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teille,Karl | 1798 | SC Braunschweig Gliesm | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 10.0 | 6.00 |
2 | Petersen,Malte | 1621 | SC Braunschweig Gliesm | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.50 |
3 | Noack,Marian | 1557 | SC Braunschweig Gliesm | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.5 | 4.00 |
4 | Heckl,Philipp | 1578 | SC Braunschweig Gliesm | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 9.5 | 4.75 |
5 | Kausche,Peter W. | 1428 | SC Braunschweig Gliesm | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 4.50 |
6 | Herrmann,Harald | 1939 | SC Braunschweig Gliesm | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 4.00 |
7 | Marach,Jonas | 1881 | SC Braunschweig Gliesm | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.50 |
8 | Meister,Thomas | 1537 | SC Braunschweig Gliesm | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 9.0 | 3.75 |
9 | Kloth,Henri | 1409 | SC Braunschweig Gliesm | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 7.5 | 3.00 |
10 | Hans,Joachim | 1200 | SC Braunschweig Gliesm | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 2.00 |
11 | Stadelmann,Ulrich | SC Braunschweig Gliesm | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 3.75 | |
12 | Swenty,Marco | 1322 | SC Braunschweig Gliesm | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 2.25 |
13 | Reymüller,Jens | 1255 | SC Braunschweig Gliesm | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 1.00 |
14 | Plock,Christian | 1655 | SC Braunschweig Gliesm | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 1.00 |
15 | Jakobi,Simon | 1103 | SC Braunschweig Gliesm | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
16 | Schaper,Darleen | 743 | SC Braunschweig Gliesm | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Ergebnisse der 5. Runde
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kloth,Henri | 1409 | (2) | – | Hans,Joachim | 1200 | (2) | – |
4 | Jakobi,Simon | 1103 | (1) | – | Swenty,Marco | 1322 | (1½) | – |
5 | Stadelmann,Ulrich | (1½) | – | Plock,Christian | 1655 | (1) | – | |
6 | Schaper,Darleen | 743 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse der 4. Runde
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heckl,Philipp | 1578 | (2½) | – | Teille,Karl | 1798 | (3) | – |
2 | Noack,Marian | 1557 | (2) | – | Kausche,Peter W. | 1428 | (2½) | 1 – 0 |
3 | Petersen,Malte | 1621 | (2) | – | Marach,Jonas | 1881 | (2) | 1 – 0 |
4 | Herrmann,Harald | 1939 | (1½) | – | Reymüller,Jens | 1255 | (1½) | + / – |
5 | Meister,Thomas | 1537 | (1½) | – | Kloth,Henri | 1409 | (1½) | ½ – ½ |
6 | Hans,Joachim | 1200 | (1) | – | Plock,Christian | 1655 | (1) | + / – |
7 | Swenty,Marco | 1322 | (1) | – | Stadelmann,Ulrich | (1) | ½ – ½ | |
8 | Schaper,Darleen | 743 | (0) | – | Jakobi,Simon | 1103 | (0) | 0 – 1 |
Ergebnisse der 3. Runde
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marach,Jonas | 1881 | (2) | – | Teille,Karl | 1798 | (2) | – / + |
2 | Kausche,Peter W. | 1428 | (1½) | – | Petersen,Malte | 1621 | (2) | 1 – 0 |
3 | Plock,Christian | 1655 | (1) | – | Heckl,Philipp | 1578 | (1½) | 0 – 1 |
4 | Kloth,Henri | 1409 | (1) | – | Herrmann,Harald | 1939 | (1) | ½ – ½ |
5 | Noack,Marian | 1557 | (1) | – | Swenty,Marco | 1322 | (1) | 1 – 0 |
6 | Stadelmann,Ulrich | (1) | – | Meister,Thomas | 1537 | (½) | 0 – 1 | |
7 | Reymüller,Jens | 1255 | (½) | – | Schaper,Darleen | 743 | (0) | 1 – 0 |
8 | Hans,Joachim | 1200 | (0) | – | Jakobi,Simon | 1103 | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse der 2. Runde
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heckl,Philipp | 1578 | (1) | – | Kausche,Peter W. | 1428 | (1) | ½ – ½ |
2 | Teille,Karl | 1798 | (1) | – | Kloth,Henri | 1409 | (1) | 1 – 0 |
3 | Swenty,Marco | 1322 | (1) | – | Marach,Jonas | 1881 | (1) | 0 – 1 |
4 | Petersen,Malte | 1621 | (1) | – | Stadelmann,Ulrich | (1) | 1 – 0 | |
5 | Schaper,Darleen | 743 | (0) | – | Noack,Marian | 1557 | (0) | 0 – 1 |
6 | Meister,Thomas | (0) | – | Reymüller,Jens | 1255 | (0) | ½ – ½ | |
7 | Herrmann,Harald | 1939 | (0) | – | Hans,Joachim | 1200 | (0) | 1 – 0 |
8 | Jakobi,Simon | (0) | – | Plock,Christian | 1655 | (0) | 0 – 1 |
Ergebnisse der 1. Runde
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plock,Christian | 1655 | () | – | Swenty,Marco | 1322 | () | 0 – 1 |
2 | Hans,Joachim | 1200 | () | – | Petersen,Malte | 1621 | () | 0 – 1 |
3 | Heckl,Philipp | 1578 | () | – | Meister,Thomas | () | 1 – 0 | |
4 | Stadelmann,Ulrich | () | – | Noack,Marian | 1557 | () | 1 – 0 | |
5 | Kloth,Henri | 1409 | () | – | Jakobi,Simon | () | 1 – 0 | |
6 | Marach,Jonas | 1881 | () | – | Herrmann,Harald | 1939 | () | 1 – 0 |
7 | Reymüller,Jens | 1255 | () | – | Teille,Karl | 1798 | () | – – + |
8 | Kausche,Peter W. | 1428 | () | – | Schaper,Darleen | 743 | () | 1 – 0 |
Teilnehmerliste
TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Att | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plock,Christian | 1995 | 1655 | M | SC Braunschweig Gliesmarode | GER |
2 | Petersen,Malte | 1780 | 1621 | M | SC Braunschweig Gliesmarode | GER |
3 | Heckl,Philipp | 1705 | 1578 | M | SC Braunschweig Gliesmarode | GER |
4 | Noack,Marian | 1557 | M | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | |
5 | Kloth,Henri | 1734 | 1409 | M | SC Braunschweig Gliesmarode | GER |
6 | Swenty,Marco | 1597 | 1322 | M | SC Braunschweig Gliesmarode | GER |
7 | Hans,Joachim | 1200 | M | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | |
8 | Meister,Thomas | M | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
9 | Stadelmann,Ulrich | M | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
10 | Jakobi,Simon | M | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
11 | Herrmann,Harald | 2125 | 1939 | M | SC Braunschweig Gliesmarode | GER |
12 | Marach,Jonas | 1777 | 1881 | M | Vereinslos | GER |
13 | Teille,Karl | 1905 | 1798 | M | SC Braunschweig Gliesmarode | GER |
14 | Reymüller,Jens | 1720 | 1255 | M | SC Braunschweig Gliesmarode | GER |
15 | Kausche,Peter W. | 1777 | 1428 | M | SC Braunschweig Gliesmarode | GER |
16 | Schaper,Darleen | 743 | W | SC Braunschweig Gliesmarode | GER |