Zum Inhalt springen
Abschlusstabelle nach 5 Runden
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punk | Buchh | MiBuch |
| 1 | Löber,Wolfgang | 2058 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.0 | 10.0 |
| 2 | Bangert,Jonas | 1967 | KSV Rochade Braunsch | GER | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 9.0 |
| 3 | Seyrek,Rohat | 1860 | SC Braunschweig Glie | TUR | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.0 |
| 4 | Teille,Karl | 1828 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 8.0 |
| 5 | Hauernherm,Stefan | 1910 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 9.5 |
| 6 | Herrmann,Harald | 1905 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 8.5 |
| 7 | Noack,Marian | 1599 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 8.0 |
| 8 | Jüttner,Anton | 1742 | KSV Rochade Braunsch | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
| 9 | Siegert,Daniel | 1733 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.5 |
| 10 | Klinke,Roland,Dr. | 1810 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 7.5 |
| 11 | Petersen,Malte | 1698 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 8.0 |
| 11 | Kesselhut,Pascal | 1629 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 8.0 |
| 13 | Klaukien,Andreas | 1521 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 7.5 |
| 14 | Ay,Furkan | 1763 | KSV Rochade Braunsch | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 6.5 |
| 15 | Kloth,Henri | 1484 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 8.0 |
| 16 | Kurzova,Marianna | 1471 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 7.5 |
| 17 | Warnecke,Alexander | | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.5 | 2.0 |
| 18 | Kausche,Peter W. | 1515 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 7.0 |
| 19 | Reymüller,Jens | 1295 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 7.0 |
| 20 | Melloh,Pia | 1373 | KSV Rochade Braunsch | GER | 5 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 5.5 |
| 21 | Schaper,Darleen | 799 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 3.0 |
| 22 | Swenty,Marco | 1413 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.5 | 6.0 |
Ergebnisse der 5. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Löber,Wolfgang | 2058 | (3½) | – | Seyrek,Rohat | 1860 | (3½) | 1 – 0 |
| 2 | Bangert,Jonas | 1967 | (3½) | – | Hauernherm,Stefan | 1910 | (3) | 1 – 0 |
| 3 | Noack,Marian | 1599 | (2½) | – | Teille,Karl | 1828 | (3) | ½ – ½ |
| 4 | Klinke,Roland,Dr. | 1810 | (2) | – | Herrmann,Harald | 1905 | (2½) | ½ – ½ |
| 5 | Ay,Furkan | 1763 | (2) | – | Petersen,Malte | 1698 | (2) | ½ – ½ |
| 6 | Jüttner,Anton | 1742 | (2) | – | Kloth,Henri | 1484 | (2) | 1 – 0 |
| 7 | Siegert,Daniel | 1733 | (2) | – | Kurzova,Marianna | 1471 | (2) | 1 – 0 |
| 8 | Schaper,Darleen | 799 | (1) | – | Kesselhut,Pascal | 1629 | (1½) | – / + |
| 9 | Klaukien,Andreas | 1521 | (1½) | – | Melloh,Pia | 1373 | (1) | + / – |
| 10 | Warnecke,Alexander | | (1) | – | Reymüller,Jens | 1295 | (1) | 1 – 0 |
| 11 | Kausche,Peter W. | 1515 | (½) | – | Swenty,Marco | 1413 | (0) | 1 – 0 |
Ergebnisse der 4. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | | |
| 1 | Bangert,Jonas | 1967 | (3) | – | Löber,Wolfgang | 2058 | (3) | ½ – ½ | | |
| 2 | Hauernherm,Stefan | 1910 | (2) | – | Herrmann,Harald | 1905 | (2) | ½ – ½ | | |
| 3 | Seyrek,Rohat | 1860 | (2) | – | Ay,Furkan | 1763 | (2) | 1 – 0 | | |
| 4 | Teille,Karl | 1828 | (2) | – | Petersen,Malte | 1698 | (2) | 1 – 0 | | |
| 5 | Kesselhut,Pascal | 1629 | (1½) | – | Noack,Marian | 1599 | (1½) | 0 – 1 | | |
| 6 | Kloth,Henri | 1484 | (1) | – | Klaukien,Andreas | 1521 | (1½) | 1 – 0 | | |
| 7 | Kurzova,Marianna | 1471 | (1) | – | Jüttner,Anton | 1742 | (1) | + / – | | |
| 8 | Reymüller,Jens | 1295 | (1) | – | Klinke,Roland,Dr. | 1810 | (1) | 0 – 1 | | |
| 9 | Melloh,Pia | 1373 | (1) | – | Schaper,Darleen | 799 | (1) | – | | |
| 10 | Kausche,Peter W. | 1515 | (½) | – | Siegert,Daniel | 1733 | (1) | 0 – 1 | | |
| 11 | Swenty,Marco | 1413 | (0) | – | Warnecke,Alexander | | (0) | 0 – 1 | | |
Ergebnisse der 3. Runde
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Herrmann,Harald | 1905 | (2) | – | Bangert,Jonas | 1967 | (2) | 0 – 1 |
| 2 | Hauernherm,Stefan | 1910 | (2) | – | Seyrek,Rohat | 1860 | (2) | – |
| 3 | Löber,Wolfgang | 2058 | (1) | – | Siegert,Daniel | 1733 | (1) | 1 – 0 |
| 4 | Klinke,Roland,Dr. | 1810 | (1) | – | Teille,Karl | 1828 | (1) | 0 – 1 |
| 5 | Ay,Furkan | 1763 | (1) | – | Kurzova,Marianna | 1471 | (1) | 1 – 0 |
| 6 | Jüttner,Anton | 1742 | (1) | – | Kloth,Henri | 1484 | (1) | – |
| 7 | Petersen,Malte | 1698 | (1) | – | Reymüller,Jens | 1295 | (1) | 1 – 0 |
| 8 | Klaukien,Andreas | 1521 | (1) | – | Kesselhut,Pascal | 1629 | (1) | ½ – ½ |
| 9 | Noack,Marian | 1599 | (1) | – | Kausche,Peter W. | 1515 | (0) | ½ – ½ |
| 10 | Swenty,Marco | 1413 | (0) | – | Schaper,Darleen | 799 | (0) | – / + |
| 11 | Warnecke,Alexander | | (0) | – | Melloh,Pia | 1373 | (0) | 0 – 1 |
Ergebnisse der 2. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | | |
| 1 | Teille,Karl | (1) | – | Löber,Wolfgang | (1) | 0 – 1 | | |
| 2 | Bangert,Jonas | (1) | – | Klinke,Roland,Dr | (1) | 1 – 0 | | |
| 3 | Siegert,Daniel | (1) | – | Hauernherm,Stefa | (1) | 0 – 1 | | |
| 4 | Herrmann,Harald | (1) | – | Jüttner,Anton | (1) | 1 – 0 | | |
| 5 | Seyrek,Rohat | (1) | – | Petersen,Malte | (1) | 1 – 0 | | |
| 6 | Kloth,Henri | (1) | – | Noack,Marian | (0) | 0 – 1 | | |
| 7 | Melloh,Pia | (0) | – | Ay,Furkan | (0) | 0 – 1 | | |
| 8 | Kesselhut,Pascal | (0) | – | Swenty,Marco | (0) | 1 – 0 | | |
| 9 | Klaukien,Andreas | (0) | – | Schaper,Darleen | (0) | + / – | | |
| 10 | Reymüller,Jens | (0) | – | Kausche,Peter W. | (0) | 1 – 0 | | |
| 11 | Warnecke,Alexand | (0) | – | Kurzova,Marianna | (0) | – / + | | |
Ergebnisse der 1. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Löber,Wolfgang | () | – | Kesselhut,Pascal | () | 1 – 0 |
| 2 | Noack,Marian | () | – | Bangert,Jonas | () | 0 – 1 |
| 3 | Hauernherm,Stefa | () | – | Klaukien,Andreas | () | 1 – 0 |
| 4 | Kausche,Peter W. | () | – | Seyrek,Rohat | () | 0 – 1 |
| 5 | Ay,Furkan | () | – | Kloth,Henri | () | 0 – 1 |
| 6 | Swenty,Marco | () | – | Teille,Karl | () | 0 – 1 |
| 7 | Jüttner,Anton | () | – | Reymüller,Jens | () | 1 – 0 |
| 8 | Schaper,Darleen | () | – | Siegert,Daniel | () | 0 – 1 |
| 9 | Petersen,Malte | () | – | Warnecke,Alexand | () | 1 – 0 |
| 10 | Kurzova,Marianna | () | – | Herrmann,Harald | () | 0 – 1 |
| 11 | Klinke,Roland,Dr | () | – | Melloh,Pia | () | 1 – 0 |
Teilnehmerfeld
| TlnN | Teilnehmer | ELO | NWZ | Att | Verein/Ort | Land |
| 1 | Löber,Wolfgang | 2132 | 2058 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
| 2 | Bangert,Jonas | 1962 | 1967 | M | KSV Rochade Braunschweig | GER |
| 3 | Hauernherm,Stefan | 1956 | 1910 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
| 4 | Herrmann,Harald | 2125 | 1905 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
| 5 | Seyrek,Rohat | 1860 | | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | TUR |
| 6 | Ay,Furkan | 1784 | 1833 | M | KSV Rochade Braunschweig | GER |
| 7 | Teille,Karl | 1899 | 1828 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
| 8 | Klinke,Roland,Dr. | 1897 | 1810 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
| 9 | Jüttner,Anton | 1674 | 1742 | M | KSV Rochade Braunschweig | GER |
| 10 | Siegert,Daniel | 1912 | 1733 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
| 11 | Petersen,Malte | 1814 | 1699 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
| 12 | Kesselhut,Pascal | 1738 | 1629 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
| 13 | Noack,Marian | | 1599 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
| 14 | Klaukien,Andreas | | 1521 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
| 15 | Kausche,Peter W. | 1777 | 1515 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
| 16 | Kurzova,Marianna | 1673 | 1493 | W | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
| 17 | Kloth,Henri | 1734 | 1484 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
| 18 | Swenty,Marco | 1628 | 1413 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
| 19 | Melloh,Pia | | 1373 | W | KSV Rochade Braunschweig | GER |
| 20 | Reymüller,Jens | 1692 | 1292 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
| 21 | Schaper,Darleen | | 799 | W | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
| 22 | Warnecke,Alexander | | | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. | GER |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Du die Website weiter nutzt, gehen wir von Deinem Einverständnis aus.