Paarungen Runde 3:
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrmann,Harald | 1938 | (2) | – | Jüttner,Anton | 1615 | (2) | – |
2 | Cebulla,Konstantin | 2076 | (1½) | – | Willenberg,Dirk | 2074 | (2) | – |
3 | Böttcher,Reinulf | 1804 | (1½) | – | Wetterau,Nathanael | 1898 | (1½) | – |
4 | Petersen,Malte | 1636 | (1) | – | Teille,Karl | 1792 | (1½) | – |
5 | Pioreck,Dirk | 1472 | (1) | – | Kesselhut,Pascal | 1605 | (1) | – |
6 | Kloth,Henri | (1) | – | Noack,Marian | 1557 | (1) | – | |
7 | Heckl,Philipp | 1556 | (1) | – | Rasche,Max | 1035 | (1) | – |
8 | Kausche,Peter W. | 1465 | (0) | – | Kurzova,Larysa | 1106 | (1) | – |
9 | Poerschke,David | 797 | (0) | – | Bertram,Andrea | 1284 | (0) | – |
10 | Redmer,Reinhard | 1164 | (0) | – | Reymüller,Jens | 1230 | (0) | – |
Ergebnisse Runde 2:
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wetterau,Nathanael | 1898 | (1) | – | Cebulla,Konstantin | 2076 | (1) | ½ – ½ |
2 | Willenberg,Dirk | 2074 | (1) | – | Petersen,Malte | 1636 | (1) | 1 – 0 |
3 | Teille,Karl | 1792 | (1) | – | Böttcher,Reinulf | 1804 | (1) | ½ – ½ |
4 | Kurzova,Larysa | 1106 | (1) | – | Herrmann,Harald | 1938 | (1) | 0 – 1 |
5 | Jüttner,Anton | 1615 | (1) | – | Reymüller,Jens | 1230 | (0) | 1 – 0 |
6 | Noack,Marian | 1557 | (0) | – | Redmer,Reinhard | 1164 | (0) | 1 – 0 |
7 | Pioreck,Dirk | 1472 | (0) | – | Poerschke,David | 797 | (0) | 1 – 0 |
8 | Rasche,Max | 1035 | (0) | – | Kausche,Peter W. | 1465 | (0) | 1 – 0 |
9 | Bertram,Andrea | 1284 | (0) | – | Heckl,Philipp | 1556 | (0) | 0 – 1 |
10 | Kloth,Henri | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse Runde 1:
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebulla,Konstantin | 2076 | () | – | Noack,Marian | 1557 | () | 1 – 0 |
2 | Heckl,Philipp | 1556 | () | – | Willenberg,Dirk | 2074 | () | 0 – 1 |
3 | Herrmann,Harald | 1938 | () | – | Pioreck,Dirk | 1472 | () | 1 – 0 |
4 | Kausche,Peter W. | 1465 | () | – | Wetterau,Nathanael | 1898 | () | 0 – 1 |
5 | Böttcher,Reinulf | 1804 | () | – | Bertram,Andrea | 1284 | () | 1 – 0 |
6 | Redmer,Reinhard | 1164 | () | – | Teille,Karl | 1792 | () | 0 – 1 |
7 | Petersen,Malte | 1636 | () | – | Rasche,Max | 1035 | () | 1 – 0 |
8 | Poerschke,David | 797 | () | – | Jüttner,Anton | 1615 | () | 0 – 1 |
9 | Kesselhut,Pascal | 1605 | () | – | Kloth,Henri | () | 1 – 0 | |
10 | Reymüller,Jens | 1230 | () | – | Kurzova,Larysa | 1106 | () | 0 – 1 |
Teilnehmerliste:
Teilnehmer | ELO | NWZ | Att | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
Cebulla,Konstantin | 2096 | 2076 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
Willenberg,Dirk | 2098 | 2074 | M | Vereinslos |
Herrmann,Harald | 2125 | 1938 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
Wetterau,Nathanael | 1924 | 1898 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
Böttcher,Reinulf | 1804 | M | Vereinslos | |
Teille,Karl | 1905 | 1792 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
Petersen,Malte | 1702 | 1636 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
Jüttner,Anton | 1671 | 1615 | M | KSV Rochade Braunschweig |
Kesselhut,Pascal | 1755 | 1605 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
Noack,Marian | 1557 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 | |
Heckl,Philipp | 1737 | 1556 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
Pioreck,Dirk | 1472 | M | Vereinslos | |
Kausche,Peter W. | 1777 | 1465 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
Bertram,Andrea | 1284 | W | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 | |
Redmer,Reinhard | 1650 | 1164 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
Rasche,Max | 1035 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 | |
Poerschke,David | 797 | M | Braunschweiger SF | |
Kloth,Henri | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 | ||
Kurzova,Larysa | 1106 | W | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 | |
Reymüller,Jens | 1230 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |