Wir gratulieren Konstantin Cebulla zum Gewinn der Stadtmeisterschaft 2024!
Tabelle nach 5 Runden:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cebulla,Konstantin | 2076 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.50 |
| 2 | Jüttner,Anton | 1622 | KSV Rochade Braunschwe | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.00 |
| 3 | Herrmann,Harald | 1938 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.00 |
| 4 | Teille,Karl | 1792 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.50 |
| 5 | Böttcher,Reinulf | 1804 | Vereinslos | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 |
| 6 | Kesselhut,Pascal | 1605 | SC Braunschweig Gliesm | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 11.5 | 6.50 |
| 7 | Willenberg,Dirk | 2074 | Vereinslos | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.5 | 9.25 |
| 8 | Heckl,Philipp | 1591 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
| 9 | Kurzova,Larysa | 1106 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
| 10 | Wetterau,Nathanael | 1927 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 7.25 |
| 11 | Pioreck,Dirk | 1472 | Vereinslos | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.50 |
| 12 | Noack,Marian | 1557 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 2.50 |
| 13 | Petersen,Malte | 1636 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
| 14 | Rasche,Max | 1035 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
| 15 | Kausche,Peter W. | 1465 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
| 16 | Kloth,Henri | 1438 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.50 |
| 17 | Reymüller,Jens | 1230 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.25 |
| 18 | Redmer,Reinhard | 1164 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.50 |
| 19 | Poerschke,David | 797 | Braunschweiger SF | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
| 20 | Bertram,Andrea | 1284 | SC Braunschweig Gliesm | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Weitere Statistiken können auf chess-results abgerufen werden.
Ergebnisse Runde 5:
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cebulla,Konstantin | 2076 | (3½) | – | Jüttner,Anton | 1622 | (4) | 1 – 0 |
| 2 | Herrmann,Harald | 1938 | (3) | – | Willenberg,Dirk | 2074 | (2½) | ½ – ½ |
| 3 | Kurzova,Larysa | 1106 | (3) | – | Böttcher,Reinulf | 1804 | (2½) | 0 – 1 |
| 4 | Wetterau,Nathanael | 1927 | (2½) | – | Teille,Karl | 1792 | (2½) | – – + |
| 5 | Kesselhut,Pascal | 1605 | (2½) | – | Noack,Marian | 1557 | (2) | 1 – 0 |
| 6 | Petersen,Malte | 1636 | (2) | – | Heckl,Philipp | 1591 | (2) | 0 – 1 |
| 7 | Pioreck,Dirk | 1472 | (1½) | – | Redmer,Reinhard | 1164 | (1½) | + – – |
| 8 | Rasche,Max | 1035 | (1) | – | Kloth,Henri | 1438 | (1½) | 1 – 0 |
| 9 | Kausche,Peter W. | 1465 | (1) | – | Poerschke,David | 797 | (1) | 1 – 0 |
| 10 | Reymüller,Jens | 1230 | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse Runde 4:
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jüttner,Anton | 1622 | (3) | – | Wetterau,Nathanael | 1927 | (2½) | 1 – 0 |
| 2 | Teille,Karl | 1792 | (2½) | – | Cebulla,Konstantin | 2076 | (2½) | 0 – 1 |
| 3 | Willenberg,Dirk | 2074 | (2) | – | Kesselhut,Pascal | 1605 | (2) | ½ – ½ |
| 4 | Noack,Marian | 1557 | (2) | – | Herrmann,Harald | 1938 | (2) | 0 – 1 |
| 5 | Kurzova,Larysa | 1106 | (2) | – | Heckl,Philipp | 1591 | (2) | + – – |
| 6 | Rasche,Max | 1035 | (1) | – | Böttcher,Reinulf | 1804 | (1½) | – – + |
| 7 | Poerschke,David | 797 | (1) | – | Petersen,Malte | 1636 | (1) | 0 – 1 |
| 8 | Kloth,Henri | 1438 | (1) | – | Pioreck,Dirk | 1472 | (1) | ½ – ½ |
| 9 | Reymüller,Jens | 1230 | (½) | – | Kausche,Peter W. | 1465 | (0) | 0 – 1 |
| 10 | Redmer,Reinhard | 1164 | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse Runde 3:
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrmann,Harald | 1938 | (2) | – | Jüttner,Anton | 1615 | (2) | 0 – 1 |
| 2 | Cebulla,Konstantin | 2076 | (1½) | – | Willenberg,Dirk | 2074 | (2) | 1 – 0 |
| 3 | Böttcher,Reinulf | 1804 | (1½) | – | Wetterau,Nathanael | 1898 | (1½) | 0 – 1 |
| 4 | Petersen,Malte | 1636 | (1) | – | Teille,Karl | 1792 | (1½) | 0 – 1 |
| 5 | Pioreck,Dirk | 1472 | (1) | – | Kesselhut,Pascal | 1605 | (1) | 0 – 1 |
| 6 | Kloth,Henri | (1) | – | Noack,Marian | 1557 | (1) | 0 – 1 | |
| 7 | Heckl,Philipp | 1556 | (1) | – | Rasche,Max | 1035 | (1) | 1 – 0 |
| 8 | Kausche,Peter W. | 1465 | (0) | – | Kurzova,Larysa | 1106 | (1) | 0 – 1 |
| 9 | Poerschke,David | 797 | (0) | – | Bertram,Andrea | 1284 | (0) | + – – |
| 10 | Redmer,Reinhard | 1164 | (0) | – | Reymüller,Jens | 1230 | (0) | ½ – ½ |
Ergebnisse Runde 2:
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wetterau,Nathanael | 1898 | (1) | – | Cebulla,Konstantin | 2076 | (1) | ½ – ½ |
| 2 | Willenberg,Dirk | 2074 | (1) | – | Petersen,Malte | 1636 | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Teille,Karl | 1792 | (1) | – | Böttcher,Reinulf | 1804 | (1) | ½ – ½ |
| 4 | Kurzova,Larysa | 1106 | (1) | – | Herrmann,Harald | 1938 | (1) | 0 – 1 |
| 5 | Jüttner,Anton | 1615 | (1) | – | Reymüller,Jens | 1230 | (0) | 1 – 0 |
| 6 | Noack,Marian | 1557 | (0) | – | Redmer,Reinhard | 1164 | (0) | 1 – 0 |
| 7 | Pioreck,Dirk | 1472 | (0) | – | Poerschke,David | 797 | (0) | 1 – 0 |
| 8 | Rasche,Max | 1035 | (0) | – | Kausche,Peter W. | 1465 | (0) | 1 – 0 |
| 9 | Bertram,Andrea | 1284 | (0) | – | Heckl,Philipp | 1556 | (0) | 0 – 1 |
| 10 | Kloth,Henri | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse Runde 1:
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cebulla,Konstantin | 2076 | () | – | Noack,Marian | 1557 | () | 1 – 0 |
| 2 | Heckl,Philipp | 1556 | () | – | Willenberg,Dirk | 2074 | () | 0 – 1 |
| 3 | Herrmann,Harald | 1938 | () | – | Pioreck,Dirk | 1472 | () | 1 – 0 |
| 4 | Kausche,Peter W. | 1465 | () | – | Wetterau,Nathanael | 1898 | () | 0 – 1 |
| 5 | Böttcher,Reinulf | 1804 | () | – | Bertram,Andrea | 1284 | () | 1 – 0 |
| 6 | Redmer,Reinhard | 1164 | () | – | Teille,Karl | 1792 | () | 0 – 1 |
| 7 | Petersen,Malte | 1636 | () | – | Rasche,Max | 1035 | () | 1 – 0 |
| 8 | Poerschke,David | 797 | () | – | Jüttner,Anton | 1615 | () | 0 – 1 |
| 9 | Kesselhut,Pascal | 1605 | () | – | Kloth,Henri | () | 1 – 0 | |
| 10 | Reymüller,Jens | 1230 | () | – | Kurzova,Larysa | 1106 | () | 0 – 1 |
Teilnehmerliste:
| Teilnehmer | ELO | NWZ | Att | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| Cebulla,Konstantin | 2096 | 2076 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| Willenberg,Dirk | 2098 | 2074 | M | Vereinslos |
| Herrmann,Harald | 2125 | 1938 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| Wetterau,Nathanael | 1924 | 1898 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| Böttcher,Reinulf | 1804 | M | Vereinslos | |
| Teille,Karl | 1905 | 1792 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| Petersen,Malte | 1702 | 1636 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| Jüttner,Anton | 1671 | 1615 | M | KSV Rochade Braunschweig |
| Kesselhut,Pascal | 1755 | 1605 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| Noack,Marian | 1557 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 | |
| Heckl,Philipp | 1737 | 1556 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| Pioreck,Dirk | 1472 | M | Vereinslos | |
| Kausche,Peter W. | 1777 | 1465 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| Bertram,Andrea | 1284 | W | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 | |
| Redmer,Reinhard | 1650 | 1164 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |
| Rasche,Max | 1035 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 | |
| Poerschke,David | 797 | M | Braunschweiger SF | |
| Kloth,Henri | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 | ||
| Kurzova,Larysa | 1106 | W | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 | |
| Reymüller,Jens | 1230 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 |