Zum Inhalt springen
2011
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Schneider,Ilja | 2511 | 2514 | 14w1 | 7s1 | 9w1 | 4s½ | 2w1 | 5s1 | 3w1 | 11s1 | 6w½ | 8.0 | 54.0 | 47.75 |
| 2 | Braun,Vitali | 2371 | 2352 | 38s1 | 17w1 | 5s1 | 15w1 | 1s0 | 9w½ | 6s1 | 8w1 | 3s½ | 7.0 | 51.0 | 37.00 |
| 3 | Maric,Davor | 2301 | 2318 | 28w1 | 13s1 | 15w0 | 21s1 | 20w1 | 14s1 | 1s0 | 5w1 | 2w½ | 6.5 | 49.5 | 33.00 |
| 4 | Blübaum,Matthias | 2246 | 2311 | 30s1 | 24w1 | 29s1 | 1w½ | 9s0 | 6w0 | 27s1 | 14s1 | 11w1 | 6.5 | 46.5 | 31.00 |
| 5 | Barlag,Christoph | 2141 | 2080 | 18w1 | 20s1 | 2w0 | 26s1 | 12w1 | 1w0 | 10s1 | 3s0 | 9w1 | 6.0 | 51.5 | 30.00 |
| 6 | Tonndorf,Matthias | 2193 | 2179 | 16s1 | 27w½ | 10s0 | 23w1 | 21w1 | 4s1 | 2w0 | 12s1 | 1s½ | 6.0 | 50.5 | 32.00 |
| 7 | Degen,Wladimir | 2212 | 1993 | 42w1 | 1w0 | 19s1 | 20s0 | 28w1 | 12s½ | 16w½ | 18s1 | 15w1 | 6.0 | 44.5 | 26.75 |
| 8 | Oppitz,Peter | 2130 | 2035 | 31w1 | 12s½ | 21w0 | 16w½ | 38s1 | 20s1 | 22w1 | 2s0 | 14w1 | 6.0 | 43.0 | 26.25 |
| 9 | Izrajlev,Alexande | 2277 | 2207 | 19w1 | 26s1 | 1s0 | 29w1 | 4w1 | 2s½ | 11w0 | 16s1 | 5s0 | 5.5 | 51.0 | 28.00 |
| 10 | Dahmen,Christoph | 2078 | 2007 | 25w1 | 21s½ | 6w1 | 12s½ | 11w½ | 16s½ | 5w0 | 13s½ | 22w1 | 5.5 | 47.0 | 28.00 |
| 11 | Hahn,Markus | 2104 | 2061 | 23s1 | 29w0 | 28s1 | 38w1 | 10s½ | 15w1 | 9s1 | 1w0 | 4s0 | 5.5 | 46.0 | 24.75 |
| 12 | Müller,Willi | 2029 | 1917 | 43s1 | 8w½ | 27s1 | 10w½ | 5s0 | 7w½ | 23s1 | 6w0 | 21s1 | 5.5 | 43.5 | 22.75 |
| 13 | von Hassel,Ulf | 2061 | 1983 | 35s1 | 3w0 | 16s0 | 24w1 | 30s1 | 22s0 | 20w1 | 10w½ | 23s1 | 5.5 | 42.5 | 23.75 |
| 14 | Hilker,Björn | 1988 | 1888 | 1s0 | 25w1 | 41s1 | 17w1 | 15s1 | 3w0 | 18s1 | 4w0 | 8s0 | 5.0 | 49.5 | 22.50 |
| 15 | Klein,Andreas | 2084 | 2010 | 22s1 | 34w1 | 3s1 | 2s0 | 14w0 | 11s0 | 26w1 | 17w1 | 7s0 | 5.0 | 47.0 | 23.50 |
| 16 | Polenz,Fredrik | 1919 | 1816 | 6w0 | 40s1 | 13w1 | 8s½ | 27s1 | 10w½ | 7s½ | 9w0 | 19s½ | 5.0 | 46.5 | 23.75 |
| 17 | Schulz,Jürgen | 2109 | 1961 | 39w1 | 2s0 | 18w1 | 14s0 | 22w0 | 30s1 | 29w1 | 15s0 | 26w1 | 5.0 | 41.5 | 20.00 |
| 18 | Petras,Nils | 1926 | 1802 | 5s0 | 37w1 | 17s0 | 34w1 | 29s1 | 26s1 | 14w0 | 7w0 | 32s1 | 5.0 | 41.0 | 19.00 |
| 19 | Dorn,Matthias | 1906 | 1821 | 9s0 | 33w1 | 7w0 | 43s1 | 26w0 | 28s½ | 40w1 | 25s1 | 16w½ | 5.0 | 37.0 | 17.00 |
| 20 | Blübaum,Johanna | 2001 | 1925 | 37s1 | 5w0 | 34s1 | 7w1 | 3s0 | 8w0 | 13s0 | 31w½ | 35s1 | 4.5 | 44.5 | 18.50 |
| 21 | Daftyan,Ashot | | | + | 10w½ | 8s1 | 3w0 | 6s0 | 23w0 | 24s1 | 28s1 | 12w0 | 4.5 | 42.5 | 17.25 |
| 22 | Gehrke,Mathias | | 1585 | 15w0 | 32s1 | 26w0 | 41s1 | 17s1 | 13w1 | 8s0 | 27w½ | 10s0 | 4.5 | 42.0 | 19.50 |
| 23 | Schalla,Karl-Otto | | 1692 | 11w0 | 36s½ | 32w1 | 6s0 | 31w1 | 21s1 | 12w0 | 35s1 | 13w0 | 4.5 | 42.0 | 17.75 |
| 24 | Blübaum,Bettina | 1932 | 1899 | 40w1 | 4s0 | 31w½ | 13s0 | 35w0 | 42s1 | 21w0 | 36w1 | 27s1 | 4.5 | 37.0 | 15.00 |
| 25 | Rack,Bruno | | 1590 | 10s0 | 14s0 | 33w0 | 32s1 | 43w1 | 38w½ | 36s1 | 19w0 | 34s1 | 4.5 | 34.5 | 13.50 |
| 26 | Dorn,Carina | 1907 | 1885 | 33s1 | 9w0 | 22s1 | 5w0 | 19s1 | 18w0 | 15s0 | 30w1 | 17s0 | 4.0 | 44.0 | 17.50 |
| 27 | Celik,Abdullah | 1991 | 1935 | 36w1 | 6s½ | 12w0 | 31s1 | 16w0 | 35s1 | 4w0 | 22s½ | 24w0 | 4.0 | 43.0 | 16.25 |
| 28 | Langer,Michael S. | 1989 | 1840 | 3s0 | 35w1 | 11w0 | 39s1 | 7s0 | 19w½ | 34s1 | 21w0 | 31s½ | 4.0 | 41.5 | 14.50 |
| 29 | Schnegelsberg,Kar | 2039 | 1900 | 41w1 | 11s1 | 4w0 | 9s0 | 18w0 | 39s1 | 17s0 | 32w0 | 38s1 | 4.0 | 40.5 | 14.50 |
| 30 | Pramann,Friedrich | | 1824 | 4w0 | 39s0 | 36w1 | 33s1 | 13w0 | 17w0 | 37s1 | 26s0 | 40w1 | 4.0 | 38.0 | 14.00 |
| 31 | Braun,Alexander | | 1662 | 8s0 | 43w1 | 24s½ | 27w0 | 23s0 | 34w½ | 33s1 | 20s½ | 28w½ | 4.0 | 36.0 | 13.25 |
| 32 | Cichy,Michael,Dr. | 2036 | 1999 | 34s0 | 22w0 | 23s0 | 25w0 | + | 41s1 | 39w1 | 29s1 | 18w0 | 4.0 | 32.0 | 10.00 |
| 33 | Karich,Oliver | 1627 | 1459 | 26w0 | 19s0 | 25s1 | 30w0 | 34s0 | + | 31w0 | 41s1 | 39w1 | 4.0 | 31.0 | 10.50 |
| 34 | Ansmann,Willi | | 1553 | 32w1 | 15s0 | 20w0 | 18s0 | 33w1 | 31s½ | 28w0 | 42s1 | 25w0 | 3.5 | 37.5 | 12.50 |
| 35 | von Münchhausen,J | 1821 | 1505 | 13w0 | 28s0 | 40w1 | 42s½ | 24s1 | 27w0 | 38s1 | 23w0 | 20w0 | 3.5 | 35.5 | 11.75 |
| 36 | Falk,Eduard | | 1204 | 27s0 | 23w½ | 30s0 | 37w0 | 41w1 | 43s1 | 25w0 | 24s0 | + | 3.5 | 29.0 | 6.25 |
| 37 | Brants,Andreas | | 1418 | 20w0 | 18s0 | 42w½ | 36s1 | 39w0 | 40s0 | 30w0 | + | 43s1 | 3.5 | 26.5 | 5.75 |
| 38 | Fabregas,Oliver | 1990 | 1867 | 2w0 | 42s1 | 39w1 | 11s0 | 8w0 | 25s½ | 35w0 | 40s½ | 29w0 | 3.0 | 39.0 | 9.25 |
| 39 | Drapatz,Martin | | 1494 | 17s0 | 30w1 | 38s0 | 28w0 | 37s1 | 29w0 | 32s0 | 43w1 | 33s0 | 3.0 | 32.5 | 8.50 |
| 40 | Pick,Alfred | | 1425 | 24s0 | 16w0 | 35s0 | + | 42w½ | 37w1 | 19s0 | 38w½ | 30s0 | 3.0 | 31.0 | 6.25 |
| 41 | Gaisbauer,Maximil | | | 29s0 | + | 14w0 | 22w0 | 36s0 | 32w0 | 43s1 | 33w0 | 42w1 | 3.0 | 28.5 | 3.50 |
| 42 | Drechsel,Dieter | 1893 | 1522 | 7s0 | 38w0 | 37s½ | 35w½ | 40s½ | 24w0 | + | 34w0 | 41s0 | 2.5 | 30.0 | 5.00 |
| 43 | Heckl,Philipp | | 1138 | 12w0 | 31s0 | + | 19w0 | 25s0 | 36w0 | 41w0 | 39s0 | 37w0 | 1.0 | 32.0 | 0.00 |
2012
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Schneider,Ilja | 2480 | 2479 | 36s1 | 13w1 | 4s1 | 6w½ | 2s1 | 3w½ | 5s1 | 7w1 | 8s1 | 8.0 | 52.5 | 46.00 |
| 2 | Solleveld,Maarten | 2529 | 2549 | 23w1 | 22s1 | 3w1 | 5s1 | 1w0 | 4s1 | 6w1 | 10s½ | 9w1 | 7.5 | 53.0 | 42.25 |
| 3 | Tonndorf,Matthias | 2214 | 2168 | 26s1 | 12w1 | 2s0 | 21w1 | 15s1 | 1s½ | 9w½ | 19w1 | 10s1 | 7.0 | 50.0 | 35.75 |
| 4 | Buchenau,Frank | 2272 | 2285 | 27w1 | 20s1 | 1w0 | 18s1 | 8w1 | 2w0 | 14s1 | 9s0 | 16w1 | 6.0 | 51.0 | 30.00 |
| 5 | Izrailev,Alexande | 2312 | 2227 | 38s1 | 19w1 | 16s1 | 2w0 | 6s1 | 7w1 | 1w0 | 8s0 | 14s1 | 6.0 | 51.0 | 29.50 |
| 6 | Silber,Henning | 2278 | 2214 | 29w1 | 25s1 | 8w1 | 1s½ | 5w0 | 14w½ | 2s0 | 12s1 | 18w1 | 6.0 | 50.0 | 30.00 |
| 7 | Breuer,Stefan | 2343 | 2312 | 37w1 | 8s0 | 23w1 | 11s1 | 10w1 | 5s0 | 12w1 | 1s0 | 17w1 | 6.0 | 48.5 | 28.50 |
| 8 | Polenz,Fredrik | 1902 | 1751 | 39s1 | 7w1 | 6s0 | 38w1 | 4s0 | 16w1 | 17s1 | 5w1 | 1w0 | 6.0 | 47.0 | 27.00 |
| 9 | Weber,Dirk | 2275 | 2156 | 12s0 | 26w1 | 35s1 | 13w1 | 14s½ | 17w½ | 3s½ | 4w1 | 2s0 | 5.5 | 47.5 | 26.50 |
| 10 | Herrmann,Andreas | 2150 | 2062 | 21s0 | 32w1 | 12s1 | 19w1 | 7s0 | 35w1 | 15s1 | 2w½ | 3w0 | 5.5 | 46.5 | 25.25 |
| 11 | Müller,Willi | 2029 | 1931 | 31s½ | 41w1 | 21s1 | 7w0 | 17s0 | 22w0 | 23s1 | 35w1 | 19s1 | 5.5 | 38.0 | 20.75 |
| 12 | Träger,Sven | | 1973 | 9w1 | 3s0 | 10w0 | 28s1 | 20w1 | 13w1 | 7s0 | 6w0 | 22s1 | 5.0 | 48.5 | 24.00 |
| 13 | Cichy,Michael,Dr. | 2036 | 1957 | 15w1 | 1s0 | 20w1 | 9s0 | 26w1 | 12s0 | 25w1 | 18s0 | 27w1 | 5.0 | 45.5 | 22.00 |
| 14 | Degro,Heiko | 2078 | 2061 | 32s1 | 21w0 | 25s1 | 30w1 | 9w½ | 6s½ | 4w0 | 15s1 | 5w0 | 5.0 | 44.0 | 21.75 |
| 15 | Sviridov,Vitaliy | | 1585 | 13s0 | 36w1 | 24s1 | 16w1 | 3w0 | 18s1 | 10w0 | 14w0 | 26s1 | 5.0 | 44.0 | 21.50 |
| 16 | Oppitz,Peter | 2142 | 2048 | 33w1 | 28s1 | 5w0 | 15s0 | 22w1 | 8s0 | 27w1 | 20w1 | 4s0 | 5.0 | 44.0 | 21.00 |
| 17 | Barlag,Christoph | 2155 | 2104 | 25w0 | 27s1 | 37w1 | 22s½ | 11w1 | 9s½ | 8w0 | 26s1 | 7s0 | 5.0 | 42.5 | 21.50 |
| 18 | Hesse,Jürgen | 2008 | 1871 | 41s½ | 24w1 | 30s½ | 4w0 | 21s1 | 15w0 | 22s1 | 13w1 | 6s0 | 5.0 | 41.0 | 21.25 |
| 19 | Diskin,Semen | 2020 | 1786 | 42w1 | 5s0 | 28w1 | 10s0 | 25w1 | 27s1 | 31w1 | 3s0 | 11w0 | 5.0 | 41.0 | 17.00 |
| 20 | Phunhon Lopez,Dan | | 1260 | 35s1 | 4w0 | 13s0 | 36w1 | 12s0 | 38w1 | 29w1 | 16s0 | 25w1 | 5.0 | 37.0 | 16.00 |
| 21 | Czada,Roland | | 1721 | 10w1 | 14s1 | 11w0 | 3s0 | 18w0 | 23s½ | 33w½ | 29s½ | 31w1 | 4.5 | 43.0 | 19.75 |
| 22 | Langer,Michael S. | 1993 | 1896 | 40s1 | 2w0 | 39s1 | 17w½ | 16s0 | 11s1 | 18w0 | 31s1 | 12w0 | 4.5 | 41.5 | 16.50 |
| 23 | Stummeyer,Dieter | 1858 | 1780 | 2s0 | 34w1 | 7s0 | 26w0 | 32s1 | 21w½ | 11w0 | 40s1 | 29w1 | 4.5 | 40.5 | 15.25 |
| 24 | Lammers,Frank,Pro | 1997 | 1838 | 30w½ | 18s0 | 15w0 | 41s½ | 29w0 | 42s1 | 40w½ | 33s1 | 36w1 | 4.5 | 29.5 | 12.00 |
| 25 | Buchholz,Ralf | | 1759 | 17s1 | 6w0 | 14w0 | 37s1 | 19s0 | 28w1 | 13s0 | 36w1 | 20s0 | 4.0 | 41.0 | 15.00 |
| 26 | Lebenstedt,Wolfga | | 1800 | 3w0 | 9s0 | 40w1 | 23s1 | 13s0 | 39w1 | 35s1 | 17w0 | 15w0 | 4.0 | 40.0 | 12.50 |
| 27 | Pramann,Friedrich | | 1815 | 4s0 | 17w0 | 34s1 | 32w1 | 39s1 | 19w0 | 16s0 | 28w1 | 13s0 | 4.0 | 39.5 | 13.50 |
| 28 | Schmidtheissler,P | | | + | 16w0 | 19s0 | 12w0 | 37s1 | 25s0 | 30w1 | 27s0 | 35w1 | 4.0 | 32.5 | 9.50 |
| 29 | Seeber,Helmut | 1673 | 1534 | 6s0 | 39w0 | 32s0 | 34w1 | 24s1 | 30w1 | 20s0 | 21w½ | 23s0 | 3.5 | 37.5 | 13.75 |
| 30 | Brants,Andreas | | 1452 | 24s½ | 31w1 | 18w½ | 14s0 | 35w0 | 29s0 | 28s0 | 37w1 | 34s½ | 3.5 | 35.0 | 13.00 |
| 31 | Ansmann,Willi | | 1554 | 11w½ | 30s0 | 42w1 | 35s0 | 38s1 | 36w1 | 19s0 | 22w0 | 21s0 | 3.5 | 33.0 | 9.75 |
| 32 | Schalla,Karl-Otto | | 1638 | 14w0 | 10s0 | 29w1 | 27s0 | 23w0 | 34s0 | 42w1 | 39s½ | 40w1 | 3.5 | 32.5 | 8.75 |
| 33 | Dorr,Jörg | | 1715 | 16s0 | 35w0 | 36s0 | 40s0 | 34w1 | 37w1 | 21s½ | 24w0 | 42s1 | 3.5 | 30.5 | 10.25 |
| 34 | Heckl,Philipp | | 1389 | | 23s0 | 27w0 | 29s0 | 33s0 | 32w1 | 41w1 | 38s1 | 30w½ | 3.5 | 27.0 | 9.75 |
| 35 | Zucker,Stefan | 1937 | 1815 | 20w0 | 33s1 | 9w0 | 31w1 | 30s1 | 10s0 | 26w0 | 11s0 | 28s0 | 3.0 | 40.0 | 10.50 |
| 36 | von Münchhausen,J | 1821 | 1504 | 1w0 | 15s0 | 33w1 | 20s0 | 41w1 | 31s0 | 39w1 | 25s0 | 24s0 | 3.0 | 38.0 | 8.00 |
| 37 | Kausche,Peter W. | 1759 | 1494 | 7s0 | 40w1 | 17s0 | 25w0 | 28w0 | 33s0 | 38+ | 30s0 | 41w1 | 3.0 | 33.0 | 7.00 |
| 38 | Wolter,Kerstin | 1727 | 1477 | 5w0 | 42s½ | 41w1 | 8s0 | 31w0 | 20s0 | 37- | 34w0 | 39s1 | 2.5 | 33.0 | 5.25 |
| 39 | Kurzova,Marianna | | 1381 | 8w0 | 29s1 | 22w0 | 42s1 | 27w0 | 26s0 | 36s0 | 32w½ | 38w0 | 2.5 | 32.5 | 6.75 |
| 40 | Rabe,Fabian | | 1386 | 22w0 | 37s0 | 26s0 | 33w1 | 42w0 | 41s1 | 24s½ | 23w0 | 32s0 | 2.5 | 31.0 | 7.75 |
| 41 | Chadt-Rausch,Ralf | | 1477 | 18w½ | 11s0 | 38s0 | 24w½ | 36s0 | 40w0 | 34s0 | 42w1 | 37s0 | 2.0 | 31.0 | 6.25 |
| 42 | Brühe,Martin | | 1507 | 19s0 | 38w½ | 31s0 | 39w0 | 40s1 | 24w0 | 32s0 | 41s0 | 33w0 | 1.5 | 29.5 | 3.75 |
2016
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Schneider,Ilja | 2505 | 2512 | 20w1 | 11s1 | 12w1 | 7s1 | 2w1 | 4s1 | 3w½ | 14w1 | 8s1 | 8.5 | 49.0 | 46.00 |
| 2 | Helmer,Christoph | 2138 | 2121 | 28s1 | 15w1 | 3s1 | 23w1 | 1s0 | 7w1 | 5s1 | 4w1 | 6w½ | 7.5 | 49.0 | 37.50 |
| 3 | Usachyi,Vladimir | 2109 | 1998 | 18w1 | 16s1 | 2w0 | 10s½ | 12w1 | 14w1 | 1s½ | 7s1 | 5w0 | 6.0 | 51.5 | 31.00 |
| 4 | Degen,Wladimir | 2177 | 2016 | 13w1 | 10s1 | 23w0 | 8w1 | 5s1 | 1w0 | 15s1 | 2s0 | 11w1 | 6.0 | 51.0 | 31.50 |
| 5 | Cichy,Michael,Dr. | 2014 | 1973 | 29w1 | 23s0 | 25w1 | 13s1 | 4w0 | 11s1 | 2w0 | 12s1 | 3s1 | 6.0 | 44.5 | 27.50 |
| 6 | Clemens,Christian | 2205 | 2096 | 24w1 | 8s0 | 16w1 | 11s0 | 28w1 | 9w1 | 7s½ | 17w1 | 2s½ | 6.0 | 44.5 | 27.50 |
| 7 | Oppitz,Peter | 2080 | 2064 | 25s1 | 9w1 | 8s1 | 1w0 | 23s1 | 2s0 | 6w½ | 3w0 | 17s1 | 5.5 | 50.5 | 25.50 |
| 8 | Schulze,Lara | 2079 | 1964 | 21s1 | 6w1 | 7w0 | 4s0 | 25w1 | 23s½ | 16s1 | 9w1 | 1w0 | 5.5 | 47.0 | 25.25 |
| 9 | Hauernherm,Stefan | 2052 | 1915 | 31w1 | 7s0 | 18w1 | 12s½ | 10w1 | 6s0 | 23w1 | 8s0 | 14w1 | 5.5 | 42.0 | 22.50 |
| 10 | Schweinhagen,Thom | 2065 | 1882 | 26s1 | 4w0 | 30s1 | 3w½ | 9s0 | 19w1 | 14s0 | 18w1 | 15s1 | 5.5 | 41.5 | 22.50 |
| 11 | Essmann,Julian | 2095 | 1969 | 19s1 | 1w0 | 17s1 | 6w1 | 14s0 | 5w0 | 13s1 | 16w1 | 4s0 | 5.0 | 49.5 | 24.50 |
| 12 | Eilert,Marius | 1923 | 1997 | 27s1 | 17w1 | 1s0 | 9w½ | 3s0 | 16w½ | 19s1 | 5w0 | 21s1 | 5.0 | 47.0 | 21.50 |
| 13 | Hanemann,Henno | 1799 | 1664 | 4s0 | 21w1 | 15s1 | 5w0 | 16s0 | 28s1 | 11w0 | 26w1 | 22s1 | 5.0 | 40.5 | 19.00 |
| 14 | Celik,Abdullah | 2042 | 2006 | 17s0 | 27w1 | 28s½ | 24w1 | 11w1 | 3s0 | 10w1 | 1s0 | 9s0 | 4.5 | 45.0 | 19.00 |
| 15 | Dannehr,Jürgen | 1788 | 1966 | 22w1 | 2s0 | 13w0 | 18s½ | 27w1 | 20s1 | 4w0 | 24s1 | 10w0 | 4.5 | 43.5 | 17.25 |
| 16 | Langer,Michael S. | 1934 | 1878 | 30w1 | 3w0 | 6s0 | 22s1 | 13w1 | 12s½ | 8w0 | 11s0 | 24w1 | 4.5 | 42.5 | 17.50 |
| 17 | Braun,Alexander | 1754 | 1643 | 14w1 | 12s0 | 11w0 | 26s1 | 20w½ | 24s1 | 25w1 | 6s0 | 7w0 | 4.5 | 40.5 | 17.00 |
| 18 | Ruthe,Klaus | 1600 | | 3s0 | 26w1 | 9s0 | 15w½ | 19s0 | 29w1 | 20w1 | 10s0 | 28w1 | 4.5 | 39.5 | 15.75 |
| 19 | Dannehr,Kerstin | 1632 | 1508 | 11w0 | 24s½ | 20w0 | 31s1 | 18w1 | 10s0 | 12w0 | 30s1 | 23w1 | 4.5 | 35.5 | 14.25 |
| 20 | Federau,Torsten,D | | 1819 | 1s0 | 29w½ | 19s1 | 28w½ | 17s½ | 15w0 | 18s0 | 27w½ | 31s1 | 4.0 | 38.0 | 13.50 |
| 21 | Seeber,Helmut | 1633 | 1397 | 8w0 | 13s0 | 22w0 | + | 24s0 | 30w1 | 28s1 | 25s1 | 12w0 | 4.0 | 36.0 | 13.00 |
| 22 | Schulze,Lukas | 1299 | 1429 | 15s0 | 28w0 | 21s1 | 16w0 | 26w1 | 25s0 | + | 23s1 | 13w0 | 4.0 | 35.5 | 15.00 |
| 23 | Schnirel,Lukas | | | + | 5w1 | 4s1 | 2s0 | 7w0 | 8w½ | 9s0 | 22w0 | 19s0 | 3.5 | 48.0 | 18.25 |
| 24 | Freitag,Christian | 1839 | 1757 | 6s0 | 19w½ | 29s1 | 14s0 | 21w1 | 17w0 | 27s1 | 15w0 | 16s0 | 3.5 | 39.0 | 12.75 |
| 25 | Kienel,Michael | 1777 | 1684 | 7w0 | 31s1 | 5s0 | 30w1 | 8s0 | 22w1 | 17s0 | 21w0 | 27s½ | 3.5 | 37.5 | 10.25 |
| 26 | Schulz,Christian | | 1237 | 10w0 | 18s0 | + | 17w0 | 22s0 | 31w1 | 29s1 | 13s0 | 30w½ | 3.5 | 34.5 | 9.75 |
| 27 | Rack,Bruno | 1518 | 1551 | 12w0 | 14s0 | 31w1 | 29s½ | 15s0 | + | 24w0 | 20s½ | 25w½ | 3.5 | 33.5 | 10.75 |
| 28 | Gerke,Florian | 1778 | 1758 | 2w0 | 22s1 | 14w½ | 20s½ | 6s0 | 13w0 | 21w0 | + | 18s0 | 3.0 | 42.5 | 11.25 |
| 29 | Schoder,Michael | | 1518 | 5s0 | 20s½ | 24w0 | 27w½ | 30s1 | 18s0 | 26w0 | 31w0 | + | 3.0 | 32.5 | 9.25 |
| 30 | Loßin,Charlotte | | 1193 | 16s0 | + | 10w0 | 25s0 | 29w0 | 21s0 | 31s1 | 19w0 | 26s½ | 2.5 | 33.0 | 6.25 |
| 31 | Redmer,Reinhard | 1517 | 1256 | 9s0 | 25w0 | 27s0 | 19w0 | + | 26s0 | 30w0 | 29s1 | 20w0 | 2.0 | 32.0 | 5.00 |
2017
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Schneider,Ilja | 2516 | 2513 | 13s1 | 22w1 | 6s1 | 2w1 | 3s½ | 7w1 | 8s1 | 9w1 | 10s1 | 8.5 | 50.5 | 47.25 |
| 2 | Lubbe,Nikolas | 2500 | 2457 | 12w1 | 5s1 | 16w1 | 1s0 | 20w1 | 3w1 | 6s1 | 7w1 | 8s1 | 8.0 | 51.0 | 42.50 |
| 3 | Buchenau,Frank | 2275 | 2241 | 25s1 | 4w1 | 7s1 | 8w1 | 1w½ | 2s0 | 10w½ | 6s½ | 12w1 | 6.5 | 53.0 | 35.50 |
| 4 | Hesse,Jürgen | 1934 | 1896 | 19w1 | 3s0 | 27w1 | 16s1 | 6s0 | 21w1 | 15s0 | 11w1 | 17s1 | 6.0 | 42.5 | 26.00 |
| 5 | Hagemann,Sven | 2011 | 1960 | 24s1 | 2w0 | 30s1 | 20w0 | 21s0 | 19s1 | 23w1 | 13s1 | 6w1 | 6.0 | 42.0 | 26.00 |
| 6 | Hörstmann,Martin | 2256 | 2211 | 21w1 | 14s1 | 1w0 | 10s1 | 4w1 | 9s1 | 2w0 | 3w½ | 5s0 | 5.5 | 54.5 | 28.75 |
| 7 | Gabor,Gregor | 2103 | 2010 | 18s1 | 11w1 | 3w0 | 17s½ | 10w1 | 1s0 | 14w1 | 2s0 | 15w1 | 5.5 | 51.5 | 26.25 |
| 8 | Schmidt,Alexander | 2120 | 2072 | 27w1 | 10s½ | 9w1 | 3s0 | 17w1 | 20s1 | 1w0 | 15s1 | 2w0 | 5.5 | 50.0 | 24.50 |
| 9 | Clemens,Christian | 2232 | 2161 | 23s1 | 15w½ | 8s0 | 11w1 | 22s1 | 6w0 | 17w1 | 1s0 | 20w1 | 5.5 | 45.5 | 23.75 |
| 10 | Graf,Lucas | 1900 | 1904 | 28s1 | 8w½ | 15s1 | 6w0 | 7s0 | 27w1 | 3s½ | 20s1 | 1w0 | 5.0 | 47.0 | 21.50 |
| 11 | Schnirel,Lukas | | 1673 | 20s1 | 7s0 | 14w1 | 9s0 | 13w1 | 15w½ | 21s½ | 4s0 | 22w1 | 5.0 | 43.5 | 22.25 |
| 12 | Carsten,Jürgen | 1727 | 1659 | 2s0 | 24w0 | 33s1 | 26w1 | 18s0 | 31w1 | 16s1 | 27w1 | 3s0 | 5.0 | 39.5 | 16.50 |
| 13 | Hanemann,Henno | 1799 | 1695 | 1w0 | 34s1 | 20s0 | 24w1 | 11s0 | 30s1 | 26w1 | 5w0 | 21s1 | 5.0 | 39.0 | 15.50 |
| 14 | Langer,Michael S. | 1914 | 1856 | 33s1 | 6w0 | 11s0 | 30w1 | 27s½ | 18w1 | 7s0 | 21w½ | 24s1 | 5.0 | 36.5 | 16.75 |
| 15 | Fabregas,Oliver | 1912 | 1873 | 26w1 | 9s½ | 10w0 | 23s1 | 16w½ | 11s½ | 4w1 | 8w0 | 7s0 | 4.5 | 45.0 | 21.50 |
| 16 | Ülker,Ates,Dr. | 2113 | 2375 | 30s1 | 17w1 | 2s0 | 4w0 | 15s½ | 23s½ | 12w0 | 18w½ | 27s1 | 4.5 | 43.0 | 17.50 |
| 17 | Priemer,Siegfried | 1836 | 1802 | 32s1 | 16s0 | 31w1 | 7w½ | 8s0 | 22w1 | 9s0 | 25s1 | 4w0 | 4.5 | 40.0 | 15.75 |
| 18 | Czada,Roland | | 1658 | 7w0 | 29w½ | 25s1 | 21s½ | 12w1 | 14s0 | 20w0 | 16s½ | 28w1 | 4.5 | 39.0 | 18.50 |
| 19 | Ansmann,Willi | | 1539 | 4s0 | 25w½ | 29s1 | 22w0 | 28s1 | 5w0 | 27s0 | 23s1 | 30w1 | 4.5 | 37.5 | 16.00 |
| 20 | Oppitz,Peter | 2112 | 2113 | 11w0 | 31s1 | 13w1 | 5s1 | 2s0 | 8w0 | 18s1 | 10w0 | 9s0 | 4.0 | 47.5 | 18.50 |
| 21 | Poschadel,Andreas | 1451 | 1386 | 6s0 | 33w½ | 24s1 | 18w½ | 5w1 | 4s0 | 11w½ | 14s½ | 13w0 | 4.0 | 42.5 | 18.00 |
| 22 | Müller,Willi | 2029 | 1946 | 34w1 | 1s0 | 23w½ | 19s1 | 9w0 | 17s0 | 25w½ | 26s1 | 11s0 | 4.0 | 40.5 | 13.00 |
| 23 | Federau,Torsten,D | | 1828 | 9w0 | 26s1 | 22s½ | 15w0 | 29s1 | 16w½ | 5s0 | 19w0 | 31w1 | 4.0 | 39.5 | 14.75 |
