Jedes Jahr zu Pfingsten richtet der SC Braunschweig Gliesmarode ein Einladungsturnier aus, um Anfängern und Nachwuchsspielern die Möglichkeit zu geben, in einem Turnier gegen gleichstarke Gegner zu spielen.
3. Pfingtturnier (07.-09. Juni 2025)
- Platz: Furkan Ay
(KSV Rochade BS)
- Platz: Kyllian Tanukusuma
(SC BS Gliesmarode)
- Platz: Henri Kloth
(SC BS Gliesmarode)
2. Pfingstturnier (18.-20. Mai 2024)
- Platz: Marcel Kretschmer
(SC BS Gliesmarode)
- Platz: Kyllian Tanukusuma
(SC BS Gliesmarode)
- Platz: Julius Freimuth
(BS Schachfreunde)
1. Pfingstturnier (27.-29. Mai 2023)
- Platz: Philipp Heckl
(SC BS Gliesmarode)
- Platz: Malte Petersen
(vereinslos)
- Platz: Martin Brühe
(SC BS Gliesmarode)
SBG Pfingstturnier (2022)
- Platz: Torsten Federau
(SC BS Gliesmarode)
- Florian Pfeifer
(TU Braunschweig)
- Karl Teille
(SC BS Gliesmarode)
Abschlusstabelle Pfingsturnier 2025
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
1 | Ay,Furkan | 1713 | KSV Rochade Braunsch | GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
2 | Tanukusuma,Kyllian G | 1697 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 9.50 |
3 | Kloth,Henri | 1468 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.75 |
4 | Barhate,Shubham | | SC Braunschweig Glie | IND | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 13.5 | 7.25 |
5 | Freimuth,Julius | 1556 | KSV Rochade Braunsch | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
6 | Krone,Tjark | 1151 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
7 | Pioreck,Dirk | 1472 | vereinslos | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 5.25 |
8 | Sviridov,Vitaliy | 1670 | SG Königslutter | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 5.00 |
9 | Wagner,Collin | 1090 | Braunschweiger Schac | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 14.0 | 5.00 |
10 | Stadelmann,Ulrich | 1263 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
11 | Kurzova,Marianna | 1516 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 2.50 |
12 | Kühnel,Emil | 1452 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.00 |
13 | Meyer,Frank | 1273 | SV Caissa Wolfenbütt | GER | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 4.50 |
14 | Kurzova,Larysa | 1140 | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
15 | Wiranata,Sheldon Lou | | SC Braunschweig Glie | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.0 | 2.50 |
16 | Baum,Stephan | 1276 | SC Braunschweig Glie | GER | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 15.0 | 2.75 |
17 | Heilmann,Enno | | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.00 |
18 | Hennig,Matthias | 1471 | SC Braunschweig Glie | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 13.5 | 2.50 |
19 | Meister,Antonia | | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.00 |
20 | Reich,Connen | 1223 | SF Fallersleben | GER | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.0 | 1.50 |
21 | Meister,Anna | | SC Braunschweig Glie | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
22 | Prilop,Jens | | vereinslos | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.50 |
Abschlusstabelle Pfingstturnier 2024
Rang | Teilnehmer | TWZ | E | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
1 | Kretschmer,Marcel | 1277 | N | M | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | 16.00 |
2 | Tanukusuma,Kyllian Gott | 1162 | N | M | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 |
3 | Freimuth,Julius | 838 | N | M | Braunschweiger SF | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 7.50 |
4 | Bertram,Andrea | | | W | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
5 | Kühnel,Emil | 1325 | N | M | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
5 | Reich,Connen | 793 | N | M | SF Fallersleben | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
7 | Krone,Tjark | 1017 | N | M | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 4.50 |
8 | Meyer,Frank | 1335 | N | M | SV Caissa Wolfenbüttel | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
9 | Reich,Juri | | | M | SF Fallersleben | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
9 | Poerschke,David | | | M | Braunschweiger SF | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
11 | Wortmann,Kay | | | M | vereinslos | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 |
12 | Schaper,Darleen | 747 | N | W | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.50 |
13 | Alawad,Batoul | | | * | vereinslos | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.5 | 0.75 |
14 | Alawad,Yahya | | | * | vereinslos | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.5 | 0.50 |
Abschlusstabelle Pfingstturnier 2023
Abschlusstabelle Pfingstturnier 2022
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Federau,Torsten,D | 1803 | SC BS Gliesmaro | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.75 |
2 | Pfeifer,Florian | | UNI Schach | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.25 |
3 | Teille,Karl | 1761 | SC BS Gliesmaro | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 10.00 |
4 | Heckl,Philipp | 1580 | SC BS Gliesmaro | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 |
5 | Brühe,Martin | 1657 | SC BS Gliesmaro | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 |
6 | Hennig,Matthias | 1421 | SC BS Gliesmaro | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.00 |
7 | Schmidt,Fabian | | SC BS Gliesmaro | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 5.25 |
8 | Kurzova,Marianna | 1406 | SC BS Gliesmaro | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.50 |
9 | Baum,Stephan | 1032 | SC BS Gliesmaro | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
10 | Kappesser,Wolf St | | SC BS Gliesmaro | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
11 | Koschel,Katharina | | SC BS Gliesmaro | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 |
12 | Nikolaus,Eduard | | SC BS Gliesmaro | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 2.50 |
13 | Kurzova,Larysa | 1297 | SC BS Gliesmaro | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |