Zum Inhalt springen
Juni
| Nr. | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | zur Lage,Julian | 2105 | 12s1 | 9w1 | 3s1 | 5w½ | 2w1 | 4s½ | 7s½ | 6w1 | 8s1 | 10w1 | 11s½ | 9.0 | 73.5 | 60.25 |
| 2 | Horn,Matthias | 2138 | 16s1 | 8w1 | 5s½ | 4w1 | 1s0 | 6w1 | 3s0 | 11w1 | 12s1 | 7w1 | 9s1 | 8.5 | 70.0 | 49.50 |
| 3 | Riemay,David | 2169 | 14w1 | 6s1 | 1w0 | 11s1 | 12w1 | 5s1 | 2w1 | 4s1 | 7s1 | 9w0 | 8s0 | 8.0 | 73.0 | 51.50 |
| 4 | Cebulla,Konstanti | 2057 | 11w1 | 7s1 | 6w0 | 2s0 | 14w1 | 1w½ | 10s1 | 3w0 | 13s1 | 5w1 | 12s1 | 7.5 | 72.0 | 44.00 |
| 5 | Wetterau,Nathanae | 1979 | 13w1 | 16s1 | 2w½ | 1s½ | 6w1 | 3w0 | 8s1 | 7w0 | 11s1 | 4s0 | 15w1 | 7.0 | 68.5 | 37.75 |
| 6 | Graf,Joachim | 2103 | 10s1 | 3w0 | 4s1 | 7w1 | 5s0 | 2s0 | 9w1 | 1s0 | 15w1 | 13w1 | 17w1 | 7.0 | 68.5 | 36.00 |
| 7 | Rogner,Fabio | 1796 | 18w1 | 4w0 | 13s1 | 6s0 | 8w1 | 11s1 | 1w½ | 5s1 | 3w0 | 2s0 | 16w1 | 6.5 | 66.0 | 30.50 |
| 8 | Aulitzky,Roland | 1702 | 17w1 | 2s0 | 12w½ | 15s1 | 7s0 | 14w1 | 5w0 | 18s1 | 1w0 | 16s1 | 3w1 | 6.5 | 55.5 | 22.00 |
| 9 | Islam,Md. Atikul | | 15w1 | 1s0 | 14w0 | 13s1 | 11w0 | 12s1 | 6s0 | 17w1 | 18w1 | 3s1 | 2w0 | 6.0 | 57.5 | 23.00 |
| 10 | Kurzova,Marianna | 1690 | 6w0 | 14s1 | 11w0 | 12s0 | 17w1 | 13s1 | 4w0 | 15w1 | 16s1 | 1s0 | 18w1 | 6.0 | 50.5 | 16.50 |
| 11 | Sviridov,Vitaliy | 1813 | 4s0 | 17w1 | 10s1 | 3w0 | 9s1 | 7w0 | 15s1 | 2s0 | 5w0 | 18s1 | 1w½ | 5.5 | 63.5 | 21.50 |
| 12 | Kausche,Peter W. | 1777 | 1w0 | 18s1 | 8s½ | 10w1 | 3s0 | 9w0 | 16w1 | 14s½ | 2w0 | 17s1 | 4w0 | 5.0 | 60.0 | 15.50 |
| 13 | Seese,Robin | | 5s0 | 15s1 | 7w0 | 9w0 | 18s1 | 10w0 | 17s1 | 16w1 | 4w0 | 6s0 | 14s1 | 5.0 | 51.5 | 11.50 |
| 14 | Klinke,Roland,Dr. | 1849 | 3s0 | 10w0 | 9s1 | 16w1 | 4s0 | 8s0 | 18w1 | 12w½ | 17s1 | 15s0 | 13w0 | 4.5 | 51.0 | 12.50 |
| 15 | Ay,Furkan | 1801 | 9s0 | 13w0 | 18s1 | 8w0 | 16s1 | 17w0 | 11w0 | 10s0 | 6s0 | 14w1 | 5s0 | 3.0 | 51.5 | 6.50 |
| 16 | Ali,Souzi | | 2w0 | 5w0 | 17s1 | 14s0 | 15w0 | 18w1 | 12s0 | 13s0 | 10w0 | 8w0 | 7s0 | 2.0 | 54.0 | 2.00 |
| 17 | Hasan,Warschin | | 8s0 | 11s0 | 16w0 | 18w1 | 10s0 | 15s1 | 13w0 | 9s0 | 14w0 | 12w0 | 6s0 | 2.0 | 50.5 | 3.00 |
| 18 | Storch,David | | 7s0 | 12w0 | 15w0 | 17s0 | 13w0 | 16s0 | 14s0 | 8w0 | 9s0 | 11w0 | 10s0 | 0.0 | 52.0 | 0.00 |
Mai
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | zur Lage,Julian | 2105 | 2071 | 15w1 | 9s1 | 4w1 | 2s½ | 5w1 | 3s½ | 7w1 | 6s1 | 12w1 | 8w1 | 10s1 | 10.0 | 69.0 | 60.50 |
| 2 | Wetterau,Nathanae | 1971 | 2006 | 10w1 | 11s1 | 6w1 | 1w½ | 8s1 | 7w1 | 9s1 | 4w1 | 3s0 | 5s½ | 13w1 | 9.0 | 71.0 | 54.75 |
| 3 | Horn,Matthias | 2149 | 2123 | 7w1 | 5s0 | 10w1 | 6s½ | 9w1 | 1w½ | 4s0 | 8s1 | 2w1 | 12s1 | 15s1 | 8.0 | 71.0 | 49.25 |
| 4 | Cichy,Michael,Dr. | 2090 | 2055 | 12s1 | 14w1 | 1s0 | 8w0 | 11s1 | 5w1 | 3w1 | 2s0 | 6w1 | 9s1 | 7w0 | 7.0 | 72.5 | 41.00 |
| 5 | Clasen,Dirk | | 1952 | 13s1 | 3w1 | 8s0 | 14w1 | 1s0 | 4s0 | 10w1 | 9w1 | 7s1 | 2w½ | 6s0 | 6.5 | 73.0 | 39.00 |
| 6 | Karpa,Adrian | 2081 | 2096 | 19s1 | 8w1 | 2s0 | 3w½ | 7s0 | 14w1 | 13s1 | 1w0 | 4s0 | 11w1 | 5w1 | 6.5 | 71.5 | 35.00 |
| 7 | Rogner,Fabio | 1785 | 1785 | 3s0 | 13w½ | 12s1 | 18w1 | 6w1 | 2s0 | 1s0 | 11w1 | 5w0 | 16s1 | 4s1 | 6.5 | 67.0 | 31.25 |
| 8 | Schweinhagen,Thom | 1966 | 1902 | 17w1 | 6s0 | 5w1 | 4s1 | 2w0 | 9s0 | 11s1 | 3w0 | 15w1 | 1s0 | 14w1 | 6.0 | 70.0 | 30.50 |
| 9 | Herrmann,Harald | 2125 | 1900 | 16s1 | 1w0 | 18s1 | 15w1 | 3s0 | 8w1 | 2w0 | 5s0 | 10w1 | 4w0 | 17s1 | 6.0 | 65.0 | 24.50 |
| 10 | Kurzova,Marianna | 1712 | 1500 | 2s0 | 19w1 | 3s0 | 12w1 | 14s1 | 13w0 | 5s0 | 16w1 | 9s0 | 17w1 | 1w0 | 5.0 | 64.5 | 20.50 |
| 11 | Seese,Robin | | | + | 2w0 | 14s0 | 17s1 | 4w0 | 15s1 | 8w0 | 7s0 | 16w1 | 6s0 | 12w1 | 5.0 | 60.0 | 20.50 |
| 12 | Kausche,Peter W. | 1777 | 1544 | 4w0 | 17s1 | 7w0 | 10s0 | 15s½ | 16w1 | 18s1 | 13w1 | 1s0 | 3w0 | 11s0 | 4.5 | 59.5 | 16.00 |
| 13 | Klaukien,Andreas | | 1480 | 5w0 | 7s½ | 15w0 | 16s1 | 17w1 | 10s1 | 6w0 | 12s0 | 14w0 | + | 2s0 | 4.5 | 58.0 | 19.75 |
| 14 | Schmidt-Podlech,W | | 1838 | 18w1 | 4s0 | 11w1 | 5s0 | 10w0 | 6s0 | 16s0 | 17w½ | 13s1 | 15w1 | 8s0 | 4.5 | 54.0 | 17.75 |
| 15 | Steiner,Susanne,D | 1837 | 1624 | 1s0 | 16w½ | 13s1 | 9s0 | 12w½ | 11w0 | 17s1 | 18w1 | 8s0 | 14s0 | 3w0 | 4.0 | 58.0 | 14.50 |
| 16 | Böse,Thomas | | 1142 | 9w0 | 15s½ | 17w0 | 13w0 | 18s1 | 12s0 | 14w1 | 10s0 | 11s0 | 7w0 | + | 3.5 | 49.5 | 12.50 |
| 17 | Warnecke,Alexande | | 1463 | 8s0 | 12w0 | 16s1 | 11w0 | 13s0 | 18w1 | 15w0 | 14s½ | + | 10s0 | 9w0 | 3.5 | 49.0 | 11.75 |
| 18 | Storch,David | | | 14s0 | + | 9w0 | 7s0 | 16w0 | 17s0 | 12w0 | 15s0 | | | | 1.0 | 36.5 | 1.00 |
| 19 | Heckl,Philipp | 1685 | 1656 | 6w0 | 10s0 | | | | | | | | | | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
April
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | zur Lage,Julian | 2060 | 18w1 | 4s1 | 5w1 | 2s1 | 6s1 | 3w½ | 8s1 | 9w1 | 12s1 | 10w1 | 11s1 | 10.5 | 66.5 | 62.25 |
| 2 | Clasen,Dirk | 1951 | 20w1 | 3s1 | 14w1 | 1w0 | 8s1 | 4s0 | 6w1 | 5w1 | 11s1 | 9w1 | 12w1 | 9.0 | 67.0 | 48.50 |
| 3 | Horn,Matthias | 2116 | 12s1 | 2w0 | 6w0 | 19s1 | 9w1 | 1s½ | 14w1 | 4s1 | 5w1 | 8w1 | 10s1 | 8.5 | 68.0 | 48.25 |
| 4 | Graf,Joachim | 1961 | 10s1 | 1w0 | 11s1 | 17w1 | 14s1 | 2w1 | 5s0 | 3w0 | 8s1 | 6w1 | 9s1 | 8.0 | 68.5 | 42.50 |
| 5 | Wetterau,Nathanae | 1988 | 9w1 | 13s1 | 1s0 | 6w0 | 17s1 | 10w1 | 4w1 | 2s0 | 3s0 | 7w1 | 8s1 | 7.0 | 70.5 | 37.00 |
| 6 | Herrmann,Harald | 1901 | 15s½ | 11w1 | 3s1 | 5s1 | 1w0 | 8w0 | 2s0 | 7w1 | 9s0 | 4s0 | 16w1 | 5.5 | 71.5 | 32.00 |
| 7 | Stognief,Ole | 1600 | 17s1 | 9s0 | 20w0 | 18w1 | 10s0 | 13s½ | 15w1 | 6s0 | 16w1 | 5s0 | 19w1 | 5.5 | 49.0 | 21.00 |
| 8 | Cichy,Michael,Dr. | 2029 | 11s0 | 16w1 | 18s1 | 9w1 | 2w0 | 6s1 | 1w0 | 10s1 | 4w0 | 3s0 | 5w0 | 5.0 | 71.0 | 23.00 |
| 9 | Wetterau,Jonathan | 1584 | 5s0 | 7w1 | 13w1 | 8s0 | 3s0 | 16w1 | 20w1 | 1s0 | 6w1 | 2s0 | 4w0 | 5.0 | 71.0 | 23.00 |
| 10 | Meister,Thomas | 1543 | 4w0 | 17s0 | 19w1 | 15s1 | 7w1 | 5s0 | 11w1 | 8w0 | 14s1 | 1s0 | 3w0 | 5.0 | 65.0 | 22.50 |
| 11 | Heckl,Philipp | 1634 | 8w1 | 6s0 | 4w0 | 20s0 | 12s1 | 17w1 | 10s0 | 14s1 | 2w0 | 19s1 | 1w0 | 5.0 | 62.5 | 21.50 |
| 12 | Sviridov,Vitaliy | 1718 | 3w0 | 20s1 | 17w0 | 14s0 | 11w0 | 19w1 | 18s1 | 13s1 | 1w0 | 15w1 | 2s0 | 5.0 | 60.0 | 19.00 |
| 13 | Klinke,Roland,Dr. | 1732 | 19s1 | 5w0 | 9s0 | 16w½ | 18s½ | 7w½ | 17s½ | 12w0 | 15s0 | 20w1 | 14s1 | 5.0 | 48.5 | 19.25 |
| 14 | Stadelmann,Ulrich | 1488 | 16s½ | 15w1 | 2s0 | 12w1 | 4w0 | 20s1 | 3s0 | 11w0 | 10w0 | 18s1 | 13w0 | 4.5 | 60.0 | 17.50 |
| 15 | Kausche,Peter W. | 1531 | 6w½ | 14s0 | 16s0 | 10w0 | 19s½ | 18w0 | 7s0 | 17w1 | 13w1 | 12s0 | 20s1 | 4.0 | 48.0 | 16.00 |
| 16 | Schmidt-Podlech,W | 1874 | 14w½ | 8s0 | 15w1 | 13s½ | 20w0 | 9s0 | 19w0 | 18w1 | 7s0 | 17w1 | 6s0 | 4.0 | 48.0 | 15.75 |
| 17 | Islam,Atikul | | 7w0 | 10w1 | 12s1 | 4s0 | 5w0 | 11s0 | 13w½ | 15s0 | 19w0 | 16s0 | 18w1 | 3.5 | 55.5 | 16.00 |
| 18 | Petersen,Malte | 1708 | 1s0 | 19w1 | 8w0 | 7s0 | 13w½ | 15s1 | 12w0 | 16s0 | 20s1 | 14w0 | 17s0 | 3.5 | 53.5 | 13.00 |
| 19 | Böse,Thomas | 1142 | 13w0 | 18s0 | 10s0 | 3w0 | 15w½ | 12s0 | 16s1 | 20w1 | 17s1 | 11w0 | 7s0 | 3.5 | 52.0 | 12.50 |
| 20 | Klaukien,Andreas | 1504 | 2s0 | 12w0 | 7s1 | 11w1 | 16s1 | 14w0 | 9s0 | 19s0 | 18w0 | 13s0 | 15w0 | 3.0 | 54.0 | 14.50 |
März
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Cebulla,Konstanti | 2065 | 2109 | 4s0 | 11w1 | 8s1 | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 7s1 | 6w0 | 9w1 | 7.0 | 47.5 | 36.50 |
| 2 | Wetterau,Nathanae | 1971 | 1980 | 9w1 | 16s1 | 3s1 | 6w1 | 1w0 | 7s1 | 5w1 | 4s0 | 10w1 | 7.0 | 44.0 | 31.00 |
| 3 | Horn,Matthias | 2149 | 2116 | 8w1 | 5s1 | 2w0 | 4s1 | 7w0 | 1s0 | 6s1 | 14w1 | 11s1 | 6.0 | 47.0 | 28.00 |
| 4 | Rogner,Fabio | 1785 | 1773 | 1w1 | 7s1 | 6s0 | 3w0 | 10s1 | 5s0 | 9w1 | 2w1 | 15s1 | 6.0 | 46.5 | 29.50 |
| 5 | Graf,Joachim | 2103 | 1961 | 13s1 | 3w0 | 16w1 | 1s0 | 6s1 | 4w1 | 2s0 | 7w1 | 14s1 | 6.0 | 43.0 | 23.00 |
| 6 | Hagemann,Sven | 1996 | 2044 | 10w1 | 12s1 | 4w1 | 2s0 | 5w0 | 9s1 | 3w0 | 1s1 | 7w0 | 5.0 | 49.0 | 25.00 |
| 7 | Cichy,Michael,Dr. | 2090 | 2029 | 11s1 | 4w0 | 10s1 | 12w1 | 3s1 | 2w0 | 1w0 | 5s0 | 6s1 | 5.0 | 49.0 | 23.00 |
| 8 | Schmidt-Podlech,W | | 1874 | 3s0 | 9w1 | 1w0 | 11s½ | 13w½ | 12s½ | 15w1 | 10s0 | 16s1 | 4.5 | 36.0 | 13.25 |
| 9 | Klaukien,Andreas | | 1504 | 2s0 | 8s0 | 13w1 | 14w1 | 12s1 | 6w0 | 4s0 | 15w1 | 1s0 | 4.0 | 42.0 | 12.50 |
| 10 | Ay,Furkan | 1751 | 1682 | 6s0 | 13w1 | 7w0 | 16s1 | 4w0 | 15s0 | 14s1 | 8w1 | 2s0 | 4.0 | 37.0 | 11.50 |
| 11 | Kausche,Peter W. | 1777 | 1531 | 7w0 | 1s0 | 15s1 | 8w½ | 14s0 | 16w1 | 12w1 | 13s½ | 3w0 | 4.0 | 36.0 | 11.50 |
| 12 | Herrmann,Harald | 2125 | 1901 | 15w1 | 6w0 | 14s1 | 7s0 | 9w0 | 8w½ | 11s0 | 16w1 | 13s½ | 4.0 | 32.0 | 10.00 |
| 13 | Böse,Thomas | | 1142 | 5w0 | 10s0 | 9s0 | 15w½ | 8s½ | 14w½ | 16s1 | 11w½ | 12w½ | 3.5 | 32.5 | 9.75 |
| 14 | Steiner,Susanne,D | 1837 | 1634 | 16s0 | 15w1 | 12w0 | 9s0 | 11w1 | 13s½ | 10w0 | 3s0 | 5w0 | 2.5 | 35.0 | 8.25 |
| 15 | Simon-Werstler,Ko | | | 12s0 | 14s0 | 11w0 | 13s½ | 16w1 | 10w1 | 8s0 | 9s0 | 4w0 | 2.5 | 33.5 | 6.75 |
| 16 | Ali,Souzi | | | 14w1 | 2w0 | 5s0 | 10w0 | 15s0 | 11s0 | 13w0 | 12s0 | 8w0 | 1.0 | 38.0 | 2.50 |
Februar
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Cichy,Michael,Dr. | 2029 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.50 |
| 2 | Wetterau,Nathanae | 2006 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.50 |
| 3 | Horn,Matthias | 2116 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.25 |
| 4 | Seyrek,Rohat | 1885 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 27.50 |
| 5 | Cebulla,Konstanti | 2109 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 25.50 |
| 6 | Rogner,Fabio | 1773 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 22.75 |
| 7 | Sviridov,Vitaliy | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
| 8 | Kausche,Peter W. | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
| 9 | Klinke,Roland,Dr. | 1797 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 10.00 |
| 10 | Stadelmann,Ulrich | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 7.50 |
| 11 | Embshoff,Bjarne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Januar
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Riemay,David | 2250 | 2220 | 12w1 | 9s1 | 3w0 | 10s1 | 17w1 | 2s0 | 6w1 | 4s1 | 5w1 | 15s1 | 11w1 | 7s1 | 8w1 | 11.0 | 102.5 | 82.00 |
| 2 | Bangert,Jonas | 1968 | 2017 | 24w1 | 21s1 | 18w1 | 8s1 | 4s1 | 1w1 | 5s0 | 3w0 | 11s1 | 7w1 | 6w1 | 17s1 | 9w½ | 10.5 | 100.5 | 78.25 |
| 3 | Wetterau,Nathanae | 1973 | 2006 | 23s1 | 20w1 | 1s1 | 4w0 | 18s1 | 5w½ | 7s1 | 2s1 | 9w1 | 6s½ | 10w1 | 8w0 | 15s1 | 10.0 | 101.5 | 76.75 |
| 4 | zur Lage,Julian | 2105 | 2060 | 22w1 | 10s1 | 17w1 | 3s1 | 2w0 | 6s0 | 12w1 | 1w0 | 7s0 | 5s1 | 9w1 | 11s1 | 18s1 | 9.0 | 102.5 | 65.00 |
| 5 | Seyrek,Rohat | 1868 | 1885 | 20s0 | 25w1 | 19s1 | 13w1 | 6w1 | 3s½ | 2w1 | 9s1 | 1s0 | 4w0 | 7s0 | 12w1 | 10w1 | 8.5 | 102.5 | 63.50 |
| 6 | Horn,Matthias | 2140 | 2116 | 11s1 | 18w0 | 13s1 | 7w1 | 5s0 | 4w1 | 1s0 | 8w½ | 16s1 | 3w½ | 2s0 | 14w1 | 19s1 | 8.0 | 104.0 | 59.25 |
| 7 | Rogner,Fabio | 1785 | 1773 | 21w0 | 24s1 | 26w1 | 6s0 | 19w1 | 20s1 | 3w0 | 14s1 | 4w1 | 2s0 | 5w1 | 1w0 | 23s1 | 8.0 | 98.0 | 52.50 |
| 8 | Cichy,Michael,Dr. | 2096 | 2029 | 19s1 | 13w0 | 23s1 | 2w0 | 11s0 | 25w1 | 15w1 | 6s½ | 10w0 | 12s1 | 22w1 | 3s1 | 1s0 | 7.5 | 97.5 | 51.00 |
| 9 | Sviridov,Vitaliy | 1816 | 1762 | 29s1 | 1w0 | 20s1 | 17s0 | 23w1 | 13w1 | 11s1 | 5w0 | 3s0 | 14w1 | 4s0 | 16w1 | 2s½ | 7.5 | 96.5 | 46.75 |
| 10 | Petersen,Malte | 1846 | 1708 | 14s1 | 4w0 | 25s1 | 1w0 | 16s0 | 21w0 | 24s1 | 18w1 | 8s1 | 20w1 | 3s0 | 13w1 | 5s0 | 7.0 | 96.0 | 45.00 |
| 11 | Heckl,Philipp | 1685 | 1634 | 6w0 | 26s0 | 21w1 | 27s1 | 8w1 | 17s1 | 9w0 | 12s1 | 2w0 | 19s1 | 1s0 | 4w0 | 24s1 | 7.0 | 92.5 | 42.50 |
| 12 | Wetterau,Jonathan | 1831 | 1646 | 1s0 | 29w1 | 16s1 | 19w0 | 25s1 | 18w1 | 4s0 | 11w0 | 21s1 | 8w0 | 20s1 | 5s0 | 17w1 | 7.0 | 87.0 | 38.00 |
| 13 | Siegert,Daniel | 1912 | 1737 | 16w1 | 8s1 | 6w0 | 5s0 | 20w0 | 9s0 | 27w1 | 25s1 | 14w0 | 26s1 | 15w1 | 10s0 | 22w1 | 7.0 | 84.0 | 40.00 |
| 14 | Mercado Gonzalez, | | | 10w0 | 22s0 | 24w0 | + | 26s1 | 28w1 | 23s1 | 7w0 | 13s1 | 9s0 | 19w1 | 6s0 | 29w1 | 7.0 | 78.0 | 35.50 |
| 15 | Teille,Karl | 1899 | 1839 | 25s0 | 23w0 | 29s1 | 28w1 | 22s1 | 16w½ | 8s0 | 20s1 | 19w1 | 1w0 | 13s0 | 21w1 | 3w0 | 6.5 | 83.0 | 32.75 |
| 16 | Cihad,Gözsüz | | | 13s0 | + | 12w0 | 26s1 | 10w1 | 15s½ | 17w1 | 19s0 | 6w0 | 22s0 | 29w1 | 9s0 | 27w1 | 6.5 | 77.5 | 32.75 |
| 17 | Herrmann,Harald | 2125 | 1901 | 26w1 | 27s1 | 4s0 | 9w1 | 1s0 | 11w0 | 16s0 | 23w1 | 20s0 | 24w1 | 21s1 | 2w0 | 12s0 | 6.0 | 90.5 | 33.50 |
| 18 | Schmidt-Podlech,W | | 1874 | 28w1 | 6s1 | 2s0 | 22w1 | 3w0 | 12s0 | 20w0 | 10s0 | + | 23w1 | 24s0 | 27s1 | 4w0 | 6.0 | 89.0 | 33.50 |
| 19 | Stöter,Uwe | 1718 | 1588 | 8w0 | 28s1 | 5w0 | 12s1 | 7s0 | 22w1 | 21s1 | 16w1 | 15s0 | 11w0 | 14s0 | + | 6w0 | 6.0 | 87.5 | 35.00 |
| 20 | Ansmann,Willi | | 1459 | 5w1 | 3s0 | 9w0 | 29s1 | 13s1 | 7w0 | 18s1 | 15w0 | 17w1 | 10s0 | 12w0 | 22s½ | 28w½ | 6.0 | 85.0 | 34.25 |
| 21 | Islam,Md Atikul | | | 7s1 | 2w0 | 11s0 | 23w0 | 24w1 | 10s1 | 19w0 | 28s1 | 12w0 | 27s1 | 17w0 | 15s0 | + | 6.0 | 83.5 | 34.50 |
| 22 | Steiner,Susanne,D | 1837 | 1634 | 4s0 | 14w1 | 27w1 | 18s0 | 15w0 | 19s0 | 28s½ | + | 25w1 | 16w1 | 8s0 | 20w½ | 13s0 | 6.0 | 80.5 | 33.75 |
| 23 | Kausche,Peter W. | 1777 | 1531 | 3w0 | 15s1 | 8w0 | 21s1 | 9s0 | 26w1 | 14w0 | 17s0 | 28w1 | 18s0 | + | 29s1 | 7w0 | 6.0 | 80.0 | 28.00 |
| 24 | Kurzova,Marianna | 1739 | 1533 | 2s0 | 7w0 | 14s1 | 25w0 | 21s0 | + | 10w0 | 29s1 | 27w1 | 17s0 | 18w1 | 26s1 | 11w0 | 6.0 | 79.0 | 29.00 |
| 25 | Thürmann,Jan | | | 15w1 | 5s0 | 10w0 | 24s1 | 12w0 | 8s0 | 29w1 | 13w0 | 22s0 | + | 27w0 | 28s½ | 26w1 | 5.5 | 74.5 | 25.75 |
| 26 | Hartlep,Michael,D | 1668 | 1482 | 17s0 | 11w1 | 7s0 | 16w0 | 14w0 | 23s0 | + | 27s0 | 29w1 | 13w0 | 28s1 | 24w0 | 25s0 | 4.0 | 72.5 | 16.50 |
| 27 | Sobottka,Hannes | | | + | 17w0 | 22s0 | 11w0 | 28s0 | 29w1 | 13s0 | 26w1 | 24s0 | 21w0 | 25s1 | 18w0 | 16s0 | 4.0 | 69.5 | 15.50 |
| 28 | Baum,Stephan | | 1295 | 18s0 | 19w0 | + | 15s0 | 27w1 | 14s0 | 22w½ | 21w0 | 23s0 | 29s0 | 26w0 | 25w½ | 20s½ | 3.5 | 68.5 | 16.25 |
| 29 | Durmus,Ahmet Umut | | | 9w0 | 12s0 | 15w0 | 20w0 | + | 27s0 | 25s0 | 24w0 | 26s0 | 28w1 | 16s0 | 23w0 | 14s0 | 2.0 | 71.5 | 5.50 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Du die Website weiter nutzt, gehen wir von Deinem Einverständnis aus.