Fortschrittstabelle Monat September
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagemann,Sven | 1996 | 2037 | 8w1 | 10s1 | 2w½ | 6s1 | 11w1 | 3w1 | 5s1 | 7w1 | 4s1 | 12w1 | 13s1 | 10.5 | 70.5 | 65.75 |
2 | Reller,Ole | 2140 | 2160 | 13s1 | 12w1 | 1s½ | 7w1 | 3s0 | 15w1 | 4s1 | 6w1 | 5s1 | 11w1 | 10s1 | 9.5 | 70.5 | 57.25 |
3 | Riemay,David | 2204 | 2200 | 17w1 | 9s1 | 6w1 | 11s1 | 2w1 | 1s0 | 10w1 | 5w0 | 7s1 | 8s1 | 4w0 | 8.0 | 73.5 | 49.00 |
4 | Horn,Matthias | 2140 | 2131 | 10w0 | 18s1 | 13w1 | 15s1 | 9w1 | 5s0 | 2w0 | 14s1 | 1w0 | 6s1 | 3s1 | 7.0 | 71.0 | 39.00 |
5 | Wetterau,Nathanael | 1900 | 1812 | 21s1 | 6s0 | 8w1 | 20w1 | 14s1 | 4w1 | 1w0 | 3s1 | 2w0 | 10s1 | 7s0 | 7.0 | 70.5 | 37.50 |
6 | Berndt,Axel | 2087 | 2080 | 14s1 | 5w1 | 3s0 | 1w0 | 16s1 | 7w½ | 12s1 | 2s0 | 10w1 | 4w0 | 11s1 | 6.5 | 73.5 | 35.25 |
7 | Herdzik,Matthias | 1895 | 1817 | 18w0 | 16s1 | 10w1 | 2s0 | 8w1 | 6s½ | 11w1 | 1s0 | 3w0 | 14s1 | 5w1 | 6.5 | 71.5 | 36.25 |
8 | Kausche,Peter W. | 1777 | 1500 | 1s0 | 21w1 | 5s0 | 17w1 | 7s0 | 12w0 | 20s1 | 18w1 | 16s1 | 3w0 | 19s1 | 6.0 | 61.5 | 24.50 |
9 | Klinke,Roland | 1858 | 1868 | 20s1 | 3w0 | 14s0 | 21w1 | 4s0 | 16w0 | 19s1 | 12w0 | 17w½ | 22s+ | 18w1 | 5.5 | 49.5 | 17.00 |
10 | Petersen,Malte | 1702 | 1610 | 4s1 | 1w0 | 7s0 | 19w1 | 21s1 | 14w1 | 3s0 | 16w1 | 6s0 | 5w0 | 2w0 | 5.0 | 72.0 | 24.00 |
11 | Graf,Joachim | 2103 | 1957 | 16s1 | 15w1 | 12s1 | 3w0 | 1s0 | 20w½ | 7s0 | 13s½ | 14w1 | 2s0 | 6w0 | 5.0 | 69.5 | 24.25 |
12 | Hauernherm,Stefan | 1956 | 1891 | 22w1 | 2s0 | 11w0 | 18s1 | 15w0 | 8s1 | 6w0 | 9s1 | 13w1 | 1s0 | 17w0 | 5.0 | 62.0 | 20.50 |
13 | Sviridov,Vitaliy | 1771 | 1692 | 2w0 | 22s1 | 4s0 | 14w0 | 19s1 | 21w1 | 16s½ | 11w½ | 12s0 | 15w1 | 1w0 | 5.0 | 59.0 | 17.00 |
14 | Wetterau,Jonathan | 1801 | 1505 | 6w0 | 19s1 | 9w1 | 13s1 | 5w0 | 10s0 | 15s1 | 4w0 | 11s0 | 7w0 | 22w+ | 5.0 | 56.5 | 19.50 |
15 | Heckl,Philipp | 1737 | 19w1 | 11s0 | 18w1 | 4w0 | 12s1 | 2s0 | 14w0 | 17s0 | 22w1 | 13s0 | 20w1 | 5.0 | 53.0 | 16.50 | |
16 | Gabrielyan,Maria | 1708 | 1472 | 11w0 | 7w0 | 20s1 | 22s1 | 6w0 | 9s1 | 13w½ | 10s0 | 8w0 | 17s½ | 21s1 | 5.0 | 51.0 | 17.00 |
17 | Steiner,Susanne | 1837 | 1693 | 3s0 | 20w0 | 21s0 | 8s0 | 22w1 | 19w1 | 18s0 | 15w1 | 9s½ | 16w½ | 12s1 | 5.0 | 49.0 | 19.25 |
18 | Nowik,David | 7s1 | 4w0 | 15s0 | 12w0 | 20s0 | 22w1 | 17w1 | 8s0 | 19s0 | 21w1 | 9s0 | 4.0 | 50.5 | 14.50 | ||
19 | Dowrueng,Anan | 15s0 | 14w0 | 22w1 | 10s0 | 13w0 | 17s0 | 9w0 | 21s1 | 18w1 | 20s1 | 8w0 | 4.0 | 47.0 | 10.50 | ||
20 | Bhatt,Ankush | 9w0 | 17s1 | 16w0 | 5s0 | 18w1 | 11s½ | 8w0 | 22s1 | 21w0 | 19w0 | 15s0 | 3.5 | 49.5 | 11.50 | ||
21 | Barhate,Shubham | 5w0 | 8s0 | 17w1 | 9s0 | 10w0 | 13s0 | 22s1 | 19w0 | 20s1 | 18s0 | 16w0 | 3.0 | 50.0 | 8.50 | ||
22 | Redmer,Reinhard | 1650 | 1164 | 12s0 | 13w0 | 19s0 | 16w0 | 17s0 | 18s0 | 21w0 | 20w0 | 15s0 | 9w- | 14s- | 0.0 | 50.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle Monat August
Nr. | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reller,Ole | 2069 | 9w1 | 5s1 | 3w1 | 2s0 | 6w1 | 4s½ | 10w1 | 11s1 | 7w1 | 7.5 | 43.0 | 33.00 |
2 | Hauernherm,Stefan | 1985 | 11w1 | 13s1 | 4w1 | 1w1 | 3s0 | 5w1 | 8s1 | 7w0 | 9s1 | 7.0 | 40.0 | 30.50 |
3 | Cebulla,Konstanti | 2097 | 10s1 | 12w1 | 1s0 | 5w1 | 2w1 | 6s1 | 4w0 | 8s0 | + | 6.0 | 46.0 | 28.50 |
4 | Cichy,Michael,Dr. | 1999 | 7s½ | 8w1 | 2s0 | 12w1 | 9s1 | 1w½ | 3s1 | 5w0 | 10s1 | 6.0 | 44.0 | 26.25 |
5 | Wetterau,Nathanae | 1900 | 6w1 | 1w0 | 12s1 | 3s0 | 7w1 | 2s0 | + | 4s1 | 8w½ | 5.5 | 46.0 | 24.00 |
6 | Kurzova,Marianna | 1668 | 5s0 | + | 9w1 | 11w1 | 1s0 | 3w0 | 7s0 | 12w1 | 13s1 | 5.0 | 37.0 | 15.00 |
7 | Kausche,Peter W. | 1777 | 4w½ | 9s0 | 10w0 | + | 5s0 | 13w1 | 6w1 | 2s1 | 1s0 | 4.5 | 41.0 | 18.00 |
8 | Klinke,Roland,Dr. | 1889 | 12s0 | 4s0 | + | 13w1 | 11w1 | 10s0 | 2w0 | 3w1 | 5s½ | 4.5 | 37.5 | 15.00 |
9 | Teille,Karl | 1857 | 1s0 | 7w1 | 6s0 | 10s1 | 4w0 | 12w1 | 11s0 | 13s1 | 2w0 | 4.0 | 40.0 | 11.50 |
10 | Wetterau,Jonathan | 1801 | 3w0 | 11s0 | 7s1 | 9w0 | 13s1 | 8w1 | 1s0 | + | 4w0 | 4.0 | 38.5 | 12.00 |
11 | Heckl,Philipp | 1731 | 2s0 | 10w1 | 13w1 | 6s0 | 8s0 | + | 9w1 | 1w0 | 12s0 | 4.0 | 38.0 | 11.50 |
12 | Kretschmer,Marcel | 8w1 | 3s0 | 5w0 | 4s0 | + | 9s0 | 13w1 | 6s0 | 11w1 | 4.0 | 36.0 | 11.00 | |
13 | Schaper,Darleen | + | 2w0 | 11s0 | 8s0 | 10w0 | 7s0 | 12s0 | 9w0 | 6w0 | 1.0 | 38.0 | 4.00 |
Fortschrittstabelle Monat Juli
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reller,Ole | 2157 | 13w1 | 8s1 | 5w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 6w1 | 7s1 | 10w1 | 9.0 | 46.0 | 46.00 |
2 | Cebulla,Konstanti | 2042 | 16s1 | 4w1 | 3s0 | 6w1 | 1s0 | 10w1 | 5w½ | 12s1 | 11w1 | 6.5 | 43.0 | 25.25 |
3 | Wetterau,Nathanae | 1860 | 11w1 | 7s1 | 2w1 | 1w0 | 4s1 | 5s0 | 12w1 | 10s1 | 6w0 | 6.0 | 47.5 | 28.00 |
4 | Rogner,Fabio | 1749 | 12w1 | 2s0 | 11w1 | 7s1 | 3w0 | 1w0 | 9s1 | 5s1 | 14w1 | 6.0 | 46.0 | 24.50 |
5 | Winterstein,Nils | 1810 | 6s1 | 10w1 | 1s0 | 12w1 | 9s1 | 3w1 | 2s½ | 4w0 | 8s0 | 5.5 | 49.5 | 26.25 |
6 | Kretschmer,Marcel | 1385 | 5w0 | 14s1 | 8w1 | 2s0 | 7w1 | 12s0 | 1s0 | 15w1 | 3s1 | 5.0 | 44.5 | 20.50 |
7 | Sviridov,Vitaliy | 1684 | 9s1 | 3w0 | 15s1 | 4w0 | 6s0 | 8s1 | 14w1 | 1w0 | 16s1 | 5.0 | 41.5 | 15.50 |
8 | Cartes Peñuelas,A | 15s1 | 1w0 | 6s0 | 9w0 | 12s1 | 7w0 | 16w1 | 13s1 | 5w1 | 5.0 | 38.5 | 14.50 | |
9 | shedden,Paul | 7w0 | 11s0 | 13w1 | 8s1 | 5w0 | 16s1 | 4w0 | 14s1 | 15s1 | 5.0 | 33.5 | 13.50 | |
10 | Steiner,Susanne,D | 1693 | 14w1 | 5s0 | 12w0 | 11s1 | 15w1 | 2s0 | 13s1 | 3w0 | 1s0 | 4.0 | 41.0 | 11.00 |
11 | Kurzova,Marianna | 1432 | 3s0 | 9w1 | 4s0 | 10w0 | 14s½ | 13w0 | 15s1 | 16w1 | 2s0 | 3.5 | 36.0 | 9.25 |
12 | Gabrielyan,Maria | 1364 | 4s0 | 16w1 | 10s1 | 5s0 | 8w0 | 6w1 | 3s0 | 2w0 | 13w0 | 3.0 | 42.0 | 10.00 |
13 | Ansmann,Willi | 1559 | 1s0 | 15w0 | 9s0 | 14w0 | 16s1 | 11s1 | 10w0 | 8w0 | 12s1 | 3.0 | 35.0 | 7.50 |
14 | Bhatt,Ankush | 10s0 | 6w0 | 16s0 | 13s1 | 11w½ | 15w1 | 7s0 | 9w0 | 4s0 | 2.5 | 34.5 | 6.75 | |
15 | Helal,Amr | 8w0 | 13s1 | 7w0 | 16w1 | 10s0 | 14s0 | 11w0 | 6s0 | 9w0 | 2.0 | 34.0 | 4.00 | |
16 | Wetterau,Jonathan | 1499 | 2w0 | 12s0 | 14w1 | 15s0 | 13w0 | 9w0 | 8s0 | 11s0 | 7w0 | 1.0 | 35.5 | 2.50 |
Fortschrittstabelle Monat Juni
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cichy,Michael,Dr. | 1998 | 13s1 | 10w1 | 3s0 | 5w1 | 2s½ | 4w1 | 11w1 | 7s1 | 12w1 | 7.5 | 48.5 | 38.25 |
2 | Graf,Joachim | 1957 | 15w1 | 11s1 | 4s1 | 3w1 | 1w½ | 10s1 | 7w1 | 12s½ | 6w½ | 7.5 | 46.0 | 37.50 |
3 | Reller,Ole | 2157 | 8w1 | 6s1 | 1w1 | 2s0 | 7w1 | 11s½ | 5w1 | 9s1 | 4w0 | 6.5 | 51.0 | 35.25 |
4 | Cebulla,Konstanti | 2042 | 9w1 | 7s1 | 2w0 | 6s0 | 8w1 | 1s0 | 10w1 | 11s1 | 3s1 | 6.0 | 51.0 | 31.00 |
5 | Rogner,Fabio | 1749 | 18w1 | 8s0 | 9w1 | 1s0 | 12w1 | 14s1 | 3s0 | 6w½ | 11w1 | 5.5 | 42.0 | 20.50 |
6 | Klinke,Roland,Dr. | 1849 | 14s1 | 3w0 | 16s1 | 4w1 | 11w0 | 7s0 | 15w1 | 5s½ | 2s½ | 5.0 | 43.0 | 20.50 |
7 | Federau,Torsten | 1768 | 16s1 | 4w0 | 12s1 | 13w1 | 3s0 | 6w1 | 2s0 | 1w0 | 18w1 | 5.0 | 43.0 | 15.50 |
8 | Teille,Karl | 1705 | 3s0 | 5w1 | 10s0 | 14w1 | 4s0 | 13w1 | 9s0 | 16w1 | 17s1 | 5.0 | 40.0 | 17.50 |
9 | Wetterau,Jonathan | 1505 | 4s0 | 14w1 | 5s0 | 16w1 | 10s0 | 17s1 | 8w1 | 3w0 | 13s1 | 5.0 | 40.0 | 17.00 |
10 | Wetterau,Nathanae | 1812 | 17w1 | 1s0 | 8w1 | 11s0 | 9w1 | 2w0 | 4s0 | 18s1 | 15w1 | 5.0 | 39.5 | 14.00 |
11 | Jentzsch,Daniel | 2069 | 12s1 | 2w0 | 13s1 | 10w1 | 6s1 | 3w½ | 1s0 | 4w0 | 5s0 | 4.5 | 51.5 | 21.75 |
12 | Steiner,Susanne,D | 1688 | 11w0 | 17s1 | 7w0 | 15s1 | 5s0 | 16w1 | 18s1 | 2w½ | 1s0 | 4.5 | 36.0 | 9.75 |
13 | Kurzova,Marianna | 1432 | 1w0 | 18s1 | 11w0 | 7s0 | 17w1 | 8s0 | 14w1 | 15s1 | 9w0 | 4.0 | 35.0 | 8.00 |
14 | Kretschmer,Marcel | 1170 | 6w0 | 9s0 | 18w1 | 8s0 | 15w1 | 5w0 | 13s0 | 17s1 | 16w1 | 4.0 | 30.5 | 6.00 |
15 | Mustafa,Abdulrahm | 1364 | 2s0 | 16w0 | 17s1 | 12w0 | 14s0 | 18w1 | 6s0 | 13w0 | 10s0 | 2.0 | 34.0 | 2.00 |
16 | Bhatt,Ankush | 7w0 | 15s1 | 6w0 | 9s0 | 18w1 | 12s0 | 17w0 | 8s0 | 14s0 | 2.0 | 32.5 | 2.00 | |
17 | Gassier,Julien | 10s0 | 12w0 | 15w0 | 18s1 | 13s0 | 9w0 | 16s1 | 14w0 | 8w0 | 2.0 | 31.5 | 2.00 | |
18 | Wortmann,Kay | 5s0 | 13w0 | 14s0 | 17w0 | 16s0 | 15s0 | 12w0 | 10w0 | 7s0 | 0.0 | 34.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle Monat Mai
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reller,Ole | 2140 | 2157 | 8s0 | 13w1 | 12s1 | 10w1 | 2s½ | 4w1 | 3s1 | 9w1 | 5s1 | 7.5 | 47.5 | 38.75 |
2 | Horn,Matthias | 2138 | 2114 | 12w1 | 10s1 | 14w1 | 4s1 | 1w½ | 3w1 | 5s1 | 6s1 | 7w0 | 7.5 | 47.5 | 38.75 |
3 | Berndt,Axel | 2096 | 2053 | 13s1 | 8w0 | 9w1 | 7s1 | 6w1 | 2s0 | 1w0 | 11s1 | 4w1 | 6.0 | 50.0 | 30.00 |
4 | Cebulla,Konstanti | 2085 | 2042 | 17w1 | 9s1 | 6w1 | 2w0 | 5s1 | 1s0 | 7w1 | 8w1 | 3s0 | 6.0 | 48.0 | 27.00 |
5 | Cichy,Michael,Dr. | 1999 | 1998 | 9s0 | 17w1 | 8s1 | 11w1 | 4w0 | 14s1 | 2w0 | 7s1 | 1w0 | 5.0 | 47.0 | 21.50 |
6 | Rogner,Fabio | 1815 | 1749 | 15w1 | 16s1 | 4s0 | 12w1 | 3s0 | 8w1 | 11s1 | 2w0 | 10s0 | 5.0 | 45.5 | 21.50 |
7 | Wetterau,Nathanae | 1900 | 1812 | 11s0 | 18w1 | 15s1 | 3w0 | 9s1 | 10w1 | 4s0 | 5w0 | 2s1 | 5.0 | 43.5 | 21.50 |
8 | Sviridov,Vitaliy | 1759 | 1624 | 1w1 | 3s1 | 5w0 | 14s0 | 16w1 | 6s0 | 10w1 | 4s0 | 19w1 | 5.0 | 42.0 | 22.00 |
9 | Rasche,Max | 943 | 5w1 | 4w0 | 3s0 | 18s1 | 7w0 | 17s1 | 14w1 | 1s0 | + | 5.0 | 41.5 | 17.00 | |
10 | Heckl,Philipp | 1731 | 19s1 | 2w0 | 16w1 | 1s0 | 14w1 | 7s0 | 8s0 | + | 6w1 | 5.0 | 41.5 | 16.50 | |
11 | Maue,Vincent | 7w1 | 14w0 | 13s1 | 5s0 | 17w1 | 18s1 | 6w0 | 3w0 | 15s1 | 5.0 | 37.0 | 17.00 | ||
12 | Kausche,Peter W. | 1777 | 1558 | 2s0 | 19w1 | 1w0 | 6s0 | 15s0 | + | 18w1 | 16s1 | 17w1 | 5.0 | 34.0 | 10.50 |
13 | Wetterau,Jonathan | 1801 | 1505 | 3w0 | 1s0 | 11w0 | 16s0 | + | 19w1 | 15s1 | 18s1 | 14w1 | 5.0 | 33.5 | 11.50 |
14 | Klinke,Roland,Dr. | 1889 | 1849 | 18w1 | 11s1 | 2s0 | 8w1 | 10s0 | 5w0 | 9s0 | 17w1 | 13s0 | 4.0 | 40.0 | 14.00 |
15 | Warnecke, Alexand | 6s0 | + | 7w0 | 17s0 | 12w1 | 16s1 | 13w0 | 19s1 | 11w0 | 4.0 | 34.0 | 12.00 | ||
16 | Gassier, Julien | + | 6w0 | 10s0 | 13w1 | 8s0 | 15w0 | 19s1 | 12w0 | 18s1 | 4.0 | 33.0 | 10.50 | ||
17 | Kretschmer,Marcel | 1170 | 4s0 | 5s0 | 19w1 | 15w1 | 11s0 | 9w0 | + | 14s0 | 12s0 | 3.0 | 36.0 | 7.00 | |
18 | Höhn, Pascal | 14s0 | 7s0 | + | 9w0 | 19s1 | 11w0 | 12s0 | 13w0 | 16w0 | 2.0 | 34.5 | 3.50 | ||
19 | Ali, Rabie | 10w0 | 12s0 | 17s0 | + | 18w0 | 13s0 | 16w0 | 15w0 | 8s0 | 1.0 | 32.0 | 2.50 |
Fortschrittstabelle Monat März
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reller,Ole | 2084 | 7s0 | 11w1 | 13s1 | 4w1 | 2w1 | 3s1 | 5w1 | 9s0 | 6w1 | 8s1 | 10w1 | 9.0 | 65.5 | 54.00 |
2 | Hagemann,Sven | 1986 | 11s1 | 7w1 | 9s1 | 3w1 | 1s0 | 6w0 | 4s½ | 5w1 | 10s1 | 12w1 | 13s1 | 8.5 | 63.0 | 43.25 |
3 | Zehe,Marc-Kevin | 1955 | 14w1 | 10s1 | 5w1 | 2s0 | 7w1 | 1w0 | 6s1 | 4w0 | 11s1 | + | 9w1 | 8.0 | 66.5 | 41.50 |
4 | Hauernherm,Stefan | 1938 | 10w0 | 14s1 | 8w1 | 1s0 | 5w1 | 7s1 | 2w½ | 3s1 | 9w1 | 6s0 | 12s1 | 7.5 | 66.5 | 41.75 |
5 | Rogner,Fabio | 1749 | 15s1 | 6w1 | 3s0 | 9w1 | 4s0 | 8w1 | 1s0 | 2s0 | + | 13w1 | 7w1 | 7.0 | 67.5 | 35.00 |
6 | Cichy,Michael,Dr. | 1993 | 8w1 | 5s0 | 10w1 | 7s0 | 12w1 | 2s1 | 3w0 | 13w1 | 1s0 | 4w1 | 14s1 | 7.0 | 64.0 | 35.00 |
7 | Wetterau,Nathanae | 1686 | 1w1 | 2s0 | 15w1 | 6w1 | 3s0 | 4w0 | + | 8s½ | 13s1 | 11w1 | 5s0 | 6.5 | 66.0 | 32.75 |
8 | Heckl,Philipp | 6s0 | 12w1 | 4s0 | 15w1 | 9s1 | 5s0 | 10w1 | 7w½ | 14s1 | 1w0 | 11w1 | 6.5 | 57.5 | 24.50 | |
9 | Tessars,Roland | 1953 | 12s1 | 13w1 | 2w0 | 5s0 | 8w0 | + | 15s1 | 1w1 | 4s0 | 14w1 | 3s0 | 6.0 | 60.5 | 24.00 |
10 | Kretschmer,Marcel | 1117 | 4s1 | 3w0 | 6s0 | 11w1 | 14s½ | 12w1 | 8s0 | + | 2w0 | 15+ | 1s0 | 5.5 | 65.0 | 25.50 |
11 | Kausche,Peter W. | 1558 | 2w0 | 1s0 | 14w1 | 10s0 | + | 15w1 | 13s0 | 12w1 | 3w0 | 7s0 | 8s0 | 4.0 | 56.5 | 12.00 |
12 | Tanukusuma,Kyllia | 1131 | 9w0 | 8s0 | + | 13w1 | 6s0 | 10s0 | 14w1 | 11s0 | 15w1 | 2s0 | 4w0 | 4.0 | 54.0 | 11.00 |
13 | Höhn,Pascal | + | 9s0 | 1w0 | 12s0 | 15s0 | 14w1 | 11w1 | 6s0 | 7w0 | 5s0 | 2w0 | 3.0 | 59.0 | 10.50 | |
14 | Kühnel,Emil | 1434 | 3s0 | 4w0 | 11s0 | + | 10w½ | 13s0 | 12s0 | 15w1 | 8w0 | 9s0 | 6w0 | 2.5 | 54.0 | 8.25 |
15 | Krone,Tjark | 902 | 5w0 | + | 7s0 | 8s0 | 13w1 | 11s0 | 9w0 | 14s0 | 12s0 | 10- | 2.0 | 47.0 | 7.00 |
Fortschrittstabelle Monat Februar
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebulla,Konstantin | 2091 | 2042 | 8w1 | 11s1 | 3w0 | 14s1 | 5w1 | 2s1 | 4w½ | 7s1 | 9w1 | 7.5 | 47.5 | 37.25 |
2 | Reller,Ole | 2064 | 2084 | 10s1 | 9w1 | 5s1 | 3w1 | 4s0 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 7w1 | 7.0 | 50.0 | 36.00 |
3 | Hagemann,Sven | 1962 | 1986 | 16w1 | 4w1 | 1s1 | 2s0 | 9w1 | 7w1 | 5s1 | 11w1 | 6s0 | 7.0 | 48.0 | 35.50 |
4 | Riemay,David | 2213 | 2210 | 6w1 | 3s0 | 10w1 | 15s1 | 2w1 | 5s0 | 1s½ | 14w1 | 11s1 | 6.5 | 47.5 | 30.75 |
5 | Cichy,Michael,Dr. | 2000 | 1993 | 13s1 | 7w1 | 2w0 | 8s1 | 1s0 | 4w1 | 3w0 | 10s1 | 14s1 | 6.0 | 48.0 | 26.50 |
6 | Rogner,Fabio | 1631 | 1683 | 4s0 | 14w1 | 9s½ | 7w0 | 12w1 | 8s1 | 2w0 | 15s1 | 3w1 | 5.5 | 44.0 | 23.75 |
7 | Wetterau,Nathanael | 1840 | 1686 | 12w1 | 5s0 | 8w½ | 6s1 | 15w1 | 3s0 | 9w1 | 1w0 | 2s0 | 4.5 | 48.5 | 18.75 |
8 | Sviridov,Vitaliy | 1550 | 1508 | 1s0 | 18w1 | 7s½ | 5w0 | 16s1 | 6w0 | 12s1 | 2s0 | 15w1 | 4.5 | 43.0 | 14.75 |
9 | im Sande,Frank | 1738 | 17w1 | 2s0 | 6w½ | 11s1 | 3s0 | 14w1 | 7s0 | 16w1 | 1s0 | 4.5 | 42.0 | 13.25 | |
10 | Petersen,Malte | 1631 | 2w0 | 17s1 | 4s0 | 13w0 | 18+ | 12s1 | 14s½ | 5w0 | 16s1 | 4.5 | 36.0 | 11.25 | |
11 | Fischer,Jan | 1688 | 18s1 | 1w0 | 14s0 | 9w0 | 17s1 | 13w1 | 15w1 | 3s0 | 4w0 | 4.0 | 39.5 | 10.50 | |
12 | Schaper,Darleen | 7s0 | 13w0 | 16s1 | 18w1 | 6s0 | 10w0 | 8w0 | 17s1 | + | 4.0 | 31.5 | 9.50 | ||
13 | Wetterau,Jonathan | 1472 | 5w0 | 12s1 | 15w0 | 10s1 | 14w0 | 11s0 | 16s0 | + | 17w1 | 4.0 | 29.5 | 10.50 | |
14 | Tanukusuma,Kyllia | 1280 | 1097 | 15w1 | 6s0 | 11w1 | 1w0 | 13s1 | 9s0 | 10w½ | 4s0 | 5w0 | 3.5 | 44.5 | 12.50 |
15 | Ay,Furkan | 1544 | 1764 | 14s0 | 16w1 | 13s1 | 4w0 | 7s0 | 17w1 | 11s0 | 6w0 | 8s0 | 3.0 | 35.0 | 6.50 |
16 | Schmidt,Fabian | 1426 | 3s0 | 15s0 | 12w0 | 17s1 | 8w0 | 18+ | 13w1 | 9s0 | 10w0 | 3.0 | 33.0 | 6.50 | |
17 | Kristen,Michael | 9s0 | 10w0 | 18s0 | 16w0 | 11w0 | 15s0 | + | 12w0 | 13s0 | 1.0 | 29.5 | 1.00 | ||
18 | Kühnel,Emil | 11w0 | 8s0 | 17w1 | 12s0 | 10- | 16- | 1.0 | 27.5 | 0.50 |