Zum Inhalt springen
Dezember
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Riemay,David | 2243 | 2205 | 10s1 | 9w1 | 3s1 | 2w1 | 4s0 | 6w1 | 14s1 | 5w1 | 7w1 | 11s1 | 8s0 | 9.0 | 69.0 | 56.00 |
| 2 | Cebulla,Konstanti | 2073 | 2117 | 13w1 | 7s1 | 4w1 | 1s0 | 3w1 | 9s1 | 12w1 | 6s1 | 11w1 | 10s1 | 5w0 | 9.0 | 68.5 | 52.50 |
| 3 | Cichy,Michael,Dr. | 2091 | 2029 | 11s1 | 6w1 | 1w0 | 7s1 | 2s0 | 4w1 | 5s0 | 9w1 | 8s1 | 14s1 | 10w1 | 8.0 | 70.0 | 45.00 |
| 4 | Graf,Joachim | 2103 | 1961 | 8s1 | 16w1 | 2s0 | 6w1 | 1w1 | 3s0 | 9w1 | 7s1 | 10w0 | 5s0 | 12w1 | 7.0 | 69.5 | 40.50 |
| 5 | Wetterau,Nathanae | 1960 | 2009 | 16w0 | 17s1 | 10w0 | 12s1 | 14w0 | 11s1 | 3w1 | 1s0 | 6w1 | 4w1 | 2s1 | 7.0 | 64.5 | 43.00 |
| 6 | Rogner,Fabio | 1775 | 1773 | 15w1 | 3s0 | 12w1 | 4s0 | 10w1 | 1s0 | 8w1 | 2w0 | 5s0 | 17s1 | + | 6.0 | 69.0 | 29.00 |
| 7 | Schweinhagen,Thom | 1966 | 1863 | 12s1 | 2w0 | 16s1 | 3w0 | 9s0 | + | 10w1 | 4w0 | 1s0 | 15w1 | 17w1 | 6.0 | 64.5 | 26.00 |
| 8 | Stadelmann,Ulrich | | 1507 | 4w0 | 13s½ | 15w1 | 11s0 | 17s1 | 14w½ | 6s0 | + | 3w0 | 16s1 | 1w1 | 6.0 | 60.5 | 29.75 |
| 9 | Herrmann,Harald | 2125 | 1905 | 17w1 | 1s0 | 11w1 | 10s1 | 7w1 | 2w0 | 4s0 | 3s0 | 16w1 | 12s0 | 13s½ | 5.5 | 65.0 | 24.50 |
| 10 | Ay,Furkan | 1784 | 1763 | 1w0 | 15s1 | 5s1 | 9w0 | 6s0 | 13w1 | 7s0 | 14w1 | 4s1 | 2w0 | 3s0 | 5.0 | 71.0 | 27.50 |
| 11 | Heckl,Philipp | 1685 | 1634 | 3w0 | 14s1 | 9s0 | 8w1 | 13s0 | 5w0 | + | 15w1 | 2s0 | 1w0 | 16s1 | 5.0 | 66.0 | 22.50 |
| 12 | Warnecke,Alexande | | | 7w0 | + | 6s0 | 5w0 | 15s1 | 16w1 | 2s0 | 13w1 | 17s0 | 9w1 | 4s0 | 5.0 | 60.5 | 22.50 |
| 13 | Schmidt-Podlech,W | | 1744 | 2s0 | 8w½ | 14w0 | 16s1 | 11w1 | 10s0 | 17w1 | 12s0 | 15s0 | + | 9w½ | 5.0 | 55.0 | 21.75 |
| 14 | Achour,Oussama | 1672 | | | 11w0 | 13s1 | 17w1 | 5s1 | 8s½ | 1w0 | 10s0 | + | 3w0 | 15s0 | 4.5 | 61.0 | 22.50 |
| 15 | Islam, Md. Atikul | | | 6s0 | 10w0 | 8s0 | + | 12w0 | 17s0 | 16w1 | 11s0 | 13w1 | 7s0 | 14w1 | 4.0 | 52.5 | 16.50 |
| 16 | Klaukien,Andreas | | 1521 | 5s1 | 4s0 | 7w0 | 13w0 | + | 12s0 | 15s0 | 17w1 | 9s0 | 8w0 | 11w0 | 3.0 | 56.5 | 13.00 |
| 17 | Gözsüz, Cihad | | | 9s0 | 5w0 | + | 14s0 | 8w0 | 15w1 | 13s0 | 16s0 | 12w1 | 6w0 | 7s0 | 3.0 | 55.0 | 12.00 |
November
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Hauernherm,Stefan | 1956 | 1910 | 6w1 | 3s1 | 4w1 | 7w1 | 9s1 | 5s1 | 2w0 | 10s0 | 11w1 | 12s1 | 8s1 | 9.0 | 71.0 | 57.00 |
| 2 | Mimkes,Antal | 2116 | 2137 | 5w½ | 11s0 | 6w1 | 8s1 | 4w1 | 3w½ | 1s1 | 7w1 | 9s1 | 10s1 | 13w1 | 9.0 | 70.0 | 57.00 |
| 3 | Cebulla,Konstanti | 2077 | 2117 | 13s1 | 1w0 | 5w1 | 4s½ | 11w1 | 2s½ | 6w1 | 8s1 | 10w1 | 7s1 | 15w1 | 9.0 | 66.0 | 48.25 |
| 4 | Wetterau,Nathanae | 1963 | 2009 | 12s1 | 9w1 | 1s0 | 3w½ | 2s0 | 14s1 | 8w1 | 5s1 | 6w1 | 16w1 | 11s1 | 8.5 | 63.5 | 41.00 |
| 5 | Sviridov,Vitaliy | 1832 | 1719 | 2s½ | 13w1 | 3s0 | 12w1 | 7s1 | 1w0 | 9s1 | 4w0 | 14s1 | 6w½ | 10w1 | 7.0 | 67.5 | 33.50 |
| 6 | Ansmann,Willi | | 1483 | 1s0 | 15w1 | 2s0 | 13w1 | 10s1 | 7w1 | 3s0 | 16w½ | 4s0 | 5s½ | 12w1 | 6.0 | 64.5 | 24.75 |
| 7 | Cichy,Michael,Dr. | 2081 | 2029 | 10w1 | 8s1 | 11w1 | 1s0 | 5w0 | 6s0 | 14w1 | 2s0 | 15w1 | 3w0 | 16s1 | 6.0 | 60.0 | 20.00 |
| 8 | Schweinhagen,Thom | 1966 | 1863 | 14s1 | 7w0 | 12s½ | 2w0 | 13s1 | 9w1 | 4s0 | 3w0 | 16s1 | 15s1 | 1w0 | 5.5 | 59.5 | 15.75 |
| 9 | Klinke,Roland,Dr. | 1897 | 1810 | 16w1 | 4s0 | 10w1 | 11s1 | 1w0 | 8s0 | 5w0 | 15s1 | 2w0 | 13s½ | 14w1 | 5.5 | 57.0 | 16.25 |
| 10 | Kausche,Peter W. | 1777 | 1515 | 7s0 | 14w1 | 9s0 | 15s1 | 6w0 | 12w1 | 16s1 | 1w1 | 3s0 | 2w0 | 5s0 | 5.0 | 60.5 | 18.00 |
| 11 | Petersen,Malte | 1814 | 1750 | 15s1 | 2w1 | 7s0 | 9w0 | 3s0 | 16w0 | 13w1 | 12s1 | 1s0 | 14w1 | 4w0 | 5.0 | 59.5 | 20.00 |
| 12 | Stadelmann,Ulrich | | 1514 | 4w0 | 16s1 | 8w½ | 5s0 | 14w1 | 10s0 | 15w1 | 11w0 | 13s1 | 1w0 | 6s0 | 4.5 | 54.0 | 10.75 |
| 13 | Klaukien,Andreas | | 1521 | 3w0 | 5s0 | 16w1 | 6s0 | 8w0 | 15w1 | 11s0 | 14s1 | 12w0 | 9w½ | 2s0 | 3.5 | 56.0 | 7.25 |
| 14 | Böse,Thomas | | 1142 | 8w0 | 10s0 | 15w½ | 16s1 | 12s0 | 4w0 | 7s0 | 13w0 | 5w0 | 11s0 | 9s0 | 1.5 | 53.5 | 2.25 |
| 15 | Embshoff, Bjarne | | | 11w0 | 6s0 | 14s½ | 10w0 | 16w1 | 13s0 | 12s0 | 9w0 | 7s0 | 8w0 | 3s0 | 1.5 | 53.0 | 2.25 |
| 16 | Bartels,Sven | | | 9s0 | 12w0 | 13s0 | 14w0 | 15s0 | 11s1 | 10w0 | 6s½ | 8w0 | 4s0 | 7w0 | 1.5 | 52.5 | 8.00 |
Oktober
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Graf,Joachim | 1961 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.5 | 49.25 |
| 2 | Hauernherm,Stefan | 1910 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.75 |
| 3 | Wetterau,Nathanae | 2009 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 |
| 4 | Sviridov,Vitaliy | 1752 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.50 |
| 5 | Schweinhagen,Thom | 1863 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.00 |
| 6 | Cichy,Michael,Dr. | 2020 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 32.75 |
| 7 | Ansmann,Willi | 1483 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.25 |
| 8 | Kurzova,Marianna | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 9 | Klinke,Roland,Dr. | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 13.25 |
| 10 | Klaukien,Andreas | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 10.00 |
| 11 | Kausche,Peter W. | 1515 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 4.75 |
| 12 | Durmus,Ahmet Umut | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
September
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Cebulla,Konstanti | 2190 | 2117 | 10w1 | 9s1 | 3w1 | 6s1 | 2w1 | 4s1 | 5s1 | 7w1 | 12s1 | 8w1 | 11w1 | 11.0 | 66.5 | 66.50 |
| 2 | Wetterau,Nathanae | 2026 | 2009 | 7w1 | 12s1 | 6w½ | 3s1 | 1s0 | 5w1 | 4w1 | 8s1 | 15w1 | 10s1 | 9w1 | 9.5 | 66.5 | 52.25 |
| 3 | Graf,Joachim | 2102 | 1961 | 17s1 | 16w1 | 1s0 | 2w0 | 7s0 | 13w1 | 11w1 | 6s1 | 4w½ | 5s1 | 10w1 | 7.5 | 67.0 | 38.00 |
| 4 | Cichy,Michael,Dr. | 1901 | 2020 | 5s0 | 13w1 | 7s1 | 12w1 | 6s1 | 1w0 | 2s0 | 9w1 | 3s½ | 15w1 | 8s½ | 7.0 | 68.0 | 34.25 |
| 5 | Sviridov,Vitaliy | 1779 | 1752 | 4w1 | 6w0 | 16s1 | 9s1 | 8w1 | 2s0 | 1w0 | 15s1 | 7w1 | 3w0 | 14s1 | 7.0 | 67.5 | 33.00 |
| 6 | Hauernherm,Stefan | 1928 | 1910 | 15w1 | 5s1 | 2s½ | 1w0 | 4w0 | 11s1 | 10w1 | 3w0 | 8s0 | 7s1 | 18w1 | 6.5 | 68.5 | 33.25 |
| 7 | Petersen,Malte | 1814 | 1699 | 2s0 | 14w1 | 4w0 | 18s1 | 3w1 | 9s1 | 8w1 | 1s0 | 5s0 | 6w0 | 17w0 | 5.0 | 69.0 | 24.50 |
| 8 | Klinke,Roland,Dr. | 1897 | 1810 | 13s0 | 15w1 | 11s1 | 16w½ | 5s0 | 12w1 | 7s0 | 2w0 | 6w1 | 1s0 | 4w½ | 5.0 | 66.0 | 24.25 |
| 9 | Herrmann,Harald | 2125 | 1905 | 11s1 | 1w0 | 17s1 | 5w0 | 13s1 | 7w0 | 15w0 | 4s0 | 14w1 | 18s1 | 2s0 | 5.0 | 62.5 | 19.50 |
| 10 | Rogner,Fabio | 1903 | 1762 | 1s0 | 11w0 | 14s1 | 13w0 | 16s1 | 18w1 | 6s0 | 12s1 | 17w1 | 2w0 | 3s0 | 5.0 | 61.5 | 18.00 |
| 11 | Kausche,Peter W. | 1777 | 1515 | 9w0 | 10s1 | 8w0 | 17w1 | 12s1 | 6w0 | 3s0 | 14s0 | 18w1 | 16w1 | 1s0 | 5.0 | 58.0 | 19.00 |
| 12 | Schweinhagen,Thom | 1966 | 1863 | 14w1 | 2w0 | 13s1 | 4s0 | 11w0 | 8s0 | 18s½ | 10w0 | 1w0 | 17s1 | 16s½ | 4.0 | 60.5 | 14.75 |
| 13 | Stadelmann,Ulrich | | 1480 | 8w1 | 4s0 | 12w0 | 10s1 | 9w0 | 3s0 | 17w0 | 18s0 | 16s1 | 14w0 | 15s1 | 4.0 | 51.0 | 17.00 |
| 14 | Kurzova,Marianna | 1718 | 1493 | 12s0 | 7s0 | 10w0 | 15s0 | 18w½ | 17w1 | 16s½ | 11w1 | 9s0 | 13s1 | 5w0 | 4.0 | 48.5 | 15.75 |
| 15 | Klaukien,Andreas | | 1521 | 6s0 | 8s0 | 18w0 | 14w1 | 17s1 | 16w½ | 9s1 | 5w0 | 2s0 | 4s0 | 13w0 | 3.5 | 58.0 | 14.25 |
| 16 | Federau,Torsten | | 1788 | 18w1 | 3s0 | 5w0 | 8s½ | 10w0 | 15s½ | 14w½ | 17s½ | 13w0 | 11s0 | 12w½ | 3.5 | 51.5 | 13.00 |
| 17 | Steiner,Susanne,D | 1837 | 1634 | 3w0 | 18s1 | 9w0 | 11s0 | 15w0 | 14s0 | 13s1 | 16w½ | 10s0 | 12w0 | 7s1 | 3.5 | 49.5 | 13.75 |
| 18 | Böse,Thomas | | 1142 | 16s0 | 17w0 | 15s1 | 7w0 | 14s½ | 10s0 | 12w½ | 13w1 | 11s0 | 9w0 | 6s0 | 3.0 | 49.0 | 11.50 |
Juli
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Cebulla,Konstanti | 2190 | 2117 | 8s1 | 3w1 | 4s1 | 5w1 | 6s1 | 2w½ | 9s1 | 7w0 | 11s1 | 10w1 | 13w1 | 9.5 | 70.0 | 59.75 |
| 2 | Graf,Joachim | 2102 | 1961 | 10s1 | 5w½ | 3s0 | 13w1 | 7s1 | 1s½ | 8w1 | 4w½ | 6s1 | 15w1 | 9s1 | 8.5 | 70.0 | 50.50 |
| 3 | Hauernherm,Stefan | 1928 | 1892 | 12w1 | 1s0 | 2w1 | 14s1 | 4s1 | 5w½ | 6s1 | 11w1 | 7s1 | 9w0 | 8s0 | 7.5 | 71.5 | 47.00 |
| 4 | Wetterau,Nathanae | 2026 | 1995 | 14w1 | 13s1 | 1w0 | 11s1 | 3w0 | 12w1 | 5s1 | 2s½ | 8w1 | 6w0 | 7s1 | 7.5 | 70.5 | 42.25 |
| 5 | Hagemann,Sven | 2094 | 2044 | 11w1 | 2s½ | 6w1 | 1s0 | 14w1 | 3s½ | 4w0 | 10s1 | 12w1 | 7s0 | 16w1 | 7.0 | 69.0 | 38.00 |
| 6 | Cichy,Michael,Dr. | 1901 | 2012 | 18s1 | 9w1 | 5s0 | 7w1 | 1w0 | 8s1 | 3w0 | 15s1 | 2w0 | 4s1 | 17w1 | 7.0 | 64.5 | 32.00 |
| 7 | Rogner,Fabio | 1903 | 1762 | 17s1 | 8w0 | 18s1 | 6s0 | 2w0 | 16w1 | 12s1 | 1s1 | 3w0 | 5w1 | 4w0 | 6.0 | 64.0 | 27.50 |
| 8 | Sviridov,Vitaliy | 1785 | 1646 | 1w0 | 7s1 | 14w0 | 18s1 | 11w1 | 6w0 | 2s0 | 17w1 | 4s0 | 12s1 | 3w1 | 6.0 | 63.5 | 26.50 |
| 9 | Ay,Furkan | 1707 | 1765 | 15w1 | 6s0 | 11w0 | 10w1 | 12s0 | 13s1 | 1w0 | 14s½ | 16w1 | 3s1 | 2w0 | 5.5 | 64.0 | 26.75 |
| 10 | Kausche,Peter W. | 1777 | 1489 | 2w0 | 15s1 | 13w½ | 9s0 | 18w1 | 11s0 | 16w1 | 5w0 | 17s1 | 1s0 | 14w1 | 5.5 | 54.5 | 16.75 |
| 11 | Heckl,Philipp | 1685 | 1634 | 5s0 | 16w1 | 9s1 | 4w0 | 8s0 | 10w1 | 15s1 | 3s0 | 1w0 | 17w0 | 18s1 | 5.0 | 58.5 | 19.00 |
| 12 | Kurzova,Marianna | 1738 | 1486 | 3s0 | 18w0 | 17s1 | 16w1 | 9w1 | 4s0 | 7w0 | 13s1 | 5s0 | 8w0 | 15s1 | 5.0 | 54.0 | 19.00 |
| 13 | Klinke,Roland,Dr. | 1873 | 1814 | 16s1 | 4w0 | 10s½ | 2s0 | 15w0 | 9w0 | 17s1 | 12w0 | 14s1 | 18w1 | 1s0 | 4.5 | 56.0 | 13.25 |
| 14 | Klaukien,Andreas | | 1568 | 4s0 | 17w1 | 8s1 | 3w0 | 5s0 | 15w0 | 18s1 | 9w½ | 13w0 | 16s1 | 10s0 | 4.5 | 53.5 | 14.75 |
| 15 | Warnecke,Alexande | | | 9s0 | 10w0 | 16s0 | 17w1 | 13s1 | 14s1 | 11w0 | 6w0 | 18s1 | 2s0 | 12w0 | 4.0 | 51.5 | 12.00 |
| 16 | Böse,Thomas | | 1142 | 13w0 | 11s0 | 15w1 | 12s0 | 17w1 | 7s0 | 10s0 | 18w1 | 9s0 | 14w0 | 5s0 | 3.0 | 50.0 | 7.00 |
| 17 | Durmus,Ahmet Umut | | | 7w0 | 14s0 | 12w0 | 15s0 | 16s0 | 18w1 | 13w0 | 8s0 | 10w0 | 11s1 | 6s0 | 2.0 | 51.5 | 6.00 |
| 18 | Mercado,Jorge | | | 6w0 | 12s1 | 7w0 | 8w0 | 10s0 | 17s0 | 14w0 | 16s0 | 15w0 | 13s0 | 11w0 | 1.0 | 52.5 | 5.00 |
Juni
| Ran | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
| 1 | Seyrek,Rohat | | vereinslos | 16s1 | 5w1 | 2w1 | 3s1 | 6w1 | 11s1 | 4w1 | 7s1 | 8s1 | 12w1 | 10w1 | 11.0 – 0.0 | 66.5 |
| 2 | Cebulla,Konstantin | 2117 | SC Braunschweig Gliesmaro | 14s1 | 10w1 | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 3w1 | 8s1 | 6w½ | 11s1 | 7w1 | 12s1 | 9.5 – 1.5 | 68.0 |
| 3 | Clasen,Dirk | 1951 | SC Braunschweig Gliesmaro | 12s1 | 15w1 | 4s1 | 1w0 | 8s1 | 2s0 | 5w1 | 10w1 | 6s1 | 9w1 | 7s0 | 8.0 – 3.0 | 70.0 |
| 4 | Rogner,Fabio | 1762 | SV Caissa Wolfenbüttel | 19s1 | 6w1 | 3w0 | 2s0 | 17w1 | 7s1 | 1s0 | 12w1 | 5s½ | 8w1 | 13s1 | 7.5 – 3.5 | 67.5 |
| 5 | Gabor,Gregor | 2058 | SV Königsspringer Braunsc | 11w1 | 1s0 | 7w1 | 13s1 | 2w0 | 6s1 | 3s0 | 14w1 | 4w½ | 10s0 | 15w1 | 6.5 – 4.5 | 69.5 |
| 6 | Graf,Joachim | 1961 | SVG Salzgitter e.V. | 9w1 | 4s0 | 8s1 | 19w1 | 1s0 | 5w0 | 13w1 | 2s½ | 3w0 | 18s1 | 14w1 | 6.5 – 4.5 | 67.5 |
| 7 | Wetterau,Nathanael | 1995 | SC Braunschweig Gliesmaro | 18s1 | 8w½ | 5s0 | 17s1 | 13w½ | 4w0 | 11s1 | 1w0 | 10w1 | 2s0 | 3w1 | 6.0 – 5.0 | 68.0 |
| 8 | Klinke,Roland,Dr. | 1814 | SC Braunschweig Gliesmaro | 17w1 | 7s½ | 6w0 | 18s1 | 3w0 | 15s1 | 2w0 | 13s1 | 1w0 | 4s0 | 19s1 | 5.5 – 5.5 | 66.5 |
| 9 | Steiner,Susanne,Dr. | 1634 | SC Braunschweig Gliesmaro | 6s0 | 16w0 | 14s½ | 12w1 | 15w0 | + | 10s0 | 19s1 | 13w1 | 3s0 | 18w1 | 5.5 – 5.5 | 49.5 |
| 10 | Hauernherm,Stefan | 1892 | SC Braunschweig Gliesmaro | 13w1 | 2s0 | 17w0 | 11s0 | + | 19w1 | 9w1 | 3s0 | 7s0 | 5w1 | 1s0 | 5.0 – 6.0 | 65.0 |
| 11 | Sviridov,Vitaliy | 1670 | SG Königslutter | 5s0 | 12w0 | 16s1 | 10w1 | 19s1 | 1w0 | 7w0 | 17s1 | 2w0 | 14w0 | + | 5.0 – 6.0 | 60.0 |
| 12 | Heckl,Philipp | 1634 | SC Braunschweig Gliesmaro | 3w0 | 11s1 | 19w0 | 9s0 | 18w½ | 17s1 | 16w1 | 4s0 | + | 1s0 | 2w0 | 4.5 – 6.5 | 64.0 |
| 13 | Kausche,Peter W. | 1489 | SC Braunschweig Gliesmaro | 10s0 | 14w1 | 15s1 | 5w0 | 7s½ | 16w1 | 6s0 | 8w0 | 9s0 | + | 4w0 | 4.5 – 6.5 | 57.5 |
| 14 | Schwieger,Wolfgang | 1689 | SV Königsspringer Braunsc | 2w0 | 13s0 | 9w½ | + | 16s0 | 18w1 | 15w1 | 5s0 | 17w0 | 11s1 | 6s0 | 4.5 – 6.5 | 55.0 |
| 15 | Warnecke,Alexander | | SC Braunschweig Gliesmaro | + | 3s0 | 13w0 | 16w½ | 9s1 | 8w0 | 14s0 | 18w0 | 19s1 | 17w1 | 5s0 | 4.5 – 6.5 | 52.0 |
| 16 | Bader,Benjamin | | vereinslos | 1w0 | 9s1 | 11w0 | 15s½ | 14w1 | 13s0 | 12s0 | + | 18w0 | 19w0 | 17s1 | 4.5 – 6.5 | 50.5 |
| 17 | Islam, Md Atikul | | vereinslos | 8s0 | 18w1 | 10s1 | 7w0 | 4s0 | 12w0 | + | 11w0 | 14s1 | 15s0 | 16w0 | 4.0 – 7.0 | 51.5 |
| 18 | Klaukien,Andreas | 1639 | SC Braunschweig Gliesmaro | 7w0 | 17s0 | + | 8w0 | 12s½ | 14s0 | 19w½ | 15s1 | 16s1 | 6w0 | 9s0 | 4.0 – 7.0 | 49.5 |
| 19 | Rieck,Thomas | | vereinslos | 4w0 | + | 12s1 | 6s0 | 11w0 | 10s0 | 18s½ | 9w0 | 15w0 | 16s1 | 8w0 | 3.5 – 7.5 | 53.5 |
Mai
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
| 1 | Reller,Ole | 2134 | SC Braunschweig Gliesmaro | 9s1 | 4w1 | 7s1 | 3w1 | 2s½ | 5w1 | 6s1 | 11w1 | 10s1 | 8.5 – 0.5 | 47.5 |
| 2 | Cichy,Michael,Dr. | 2012 | SC Braunschweig Gliesmaro | 5s1 | 8w1 | 3s0 | 9w1 | 1w½ | 7s1 | 4s½ | 6w1 | 11s1 | 7.0 – 2.0 | 49.5 |
| 3 | Horn,Matthias | 2116 | SC Braunschweig Gliesmaro | 11w1 | 6s1 | 2w1 | 1s0 | 7w1 | 8s1 | 10w1 | 5s0 | 9w1 | 7.0 – 2.0 | 48.5 |
| 4 | Sviridov,Vitaliy | 1722 | SG Königslutter | 15w1 | 1s0 | 11w1 | 8s1 | 10w0 | 6s0 | 2w½ | 14s1 | 5w1 | 5.5 – 3.5 | 42.0 |
| 5 | Kretschmer,Marcel | 1450 | SC Braunschweig Gliesmaro | 2w0 | 10s1 | 6w1 | 7w0 | 9s1 | 1s0 | 16w1 | 3w1 | 4s0 | 5.0 – 4.0 | 48.0 |
| 6 | Pass,Marlon | 1704 | SF Bremer Osten Bürgerhau | 16s1 | 3w0 | 5s0 | 13w1 | 11s1 | 4w1 | 1w0 | 2s0 | 14s1 | 5.0 – 4.0 | 43.0 |
| 7 | Graf,Joachim | 1962 | SVG Salzgitter e.V. | 14w1 | 13s1 | 1w0 | 5s1 | 3s0 | 2w0 | 11s0 | 12w1 | 16s1 | 5.0 – 4.0 | 41.0 |
| 8 | Wagner,Collin | 1090 | Braunschweiger SF | 10w1 | 2s0 | 12s1 | 4w0 | 14s1 | 3w0 | 9s0 | 16w1 | 15s1 | 5.0 – 4.0 | 36.0 |
| 9 | Heckl,Philipp | 1623 | SC Braunschweig Gliesmaro | 1w0 | 15s1 | 13w1 | 2s0 | 5w0 | 16s1 | 8w1 | 10s½ | 3s0 | 4.5 – 4.5 | 43.0 |
| 10 | Klinke,Roland,Dr. | 1814 | SC Braunschweig Gliesmaro | 8s0 | 5w0 | 15s1 | 14w1 | 4s1 | 12w1 | 3s0 | 9w½ | 1w0 | 4.5 – 4.5 | 42.0 |
| 11 | Kausche,Peter W. | 1474 | SC Braunschweig Gliesmaro | 3s0 | 16w1 | 4s0 | 12w1 | 6w0 | 13s1 | 7w1 | 1s0 | 2w0 | 4.0 – 5.0 | 46.0 |
| 12 | Klaukien,Andreas | 1639 | vereinslos | 13w0 | 14s1 | 8w0 | 11s0 | 16w1 | 10s0 | 15w1 | 7s0 | + | 4.0 – 5.0 | 29.0 |
| 13 | Nguyen,Florian | | vereinslos | 12s1 | 7w0 | 9s0 | 6s0 | 15w1 | 11w0 | | | | 2.0 – 4.0 | 34.0 |
| 14 | Redmer,Reinhard | 1122 | SC Braunschweig Gliesmaro | 7s0 | 12w0 | 16s1 | 10s0 | 8w0 | 15s0 | + | 4w0 | 6w0 | 2.0 – 7.0 | 33.0 |
| 15 | Durmus,Ahmet Umut | | vereinslos | 4s0 | 9w0 | 10w0 | 16s0 | 13s0 | 14w1 | 12s0 | + | 8w0 | 2.0 – 7.0 | 30.5 |
| 16 | Rieck,Thomas | | vereinslos | 6w0 | 11s0 | 14w0 | 15w1 | 12s0 | 9w0 | 5s0 | 8s0 | 7w0 | 1.0 – 8.0 | 35.0 |
April
| Ran | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
| 1 | Cebulla,Konstantin | 2091 | SC Braunschweig Gliesmaro | 9s1 | 4w1 | 5s1 | 2w0 | 3s½ | 8w1 | 6w1 | 7s1 | 11s1 | 7.5 – 1.5 | 45.5 |
| 2 | Clasen,Dirk | 1939 | SC Braunschweig Gliesmaro | 12s1 | 3w1 | 13s1 | 1s1 | 6w1 | 5w½ | 8s1 | 4w0 | 9s1 | 7.5 – 1.5 | 43.0 |
| 3 | Engel,Robert | 2129 | Hamburger SK von 1830 eV | 10w1 | 2s0 | 7w1 | 9s1 | 1w½ | 4s1 | 5w½ | 6s1 | 8w1 | 7.0 – 2.0 | 46.5 |
| 4 | Wetterau,Nathanael | 1935 | SC Braunschweig Gliesmaro | 11w1 | 1s0 | 10w1 | 7s0 | 9w1 | 3w0 | 14s1 | 2s1 | 5w½ | 5.5 – 3.5 | 43.5 |
| 5 | Graf,Joachim | 1957 | SVG Salzgitter e.V. | 14w1 | 8s1 | 1w0 | 6s½ | 10w1 | 2s½ | 3s½ | 11w0 | 4s½ | 5.0 – 4.0 | 44.0 |
| 6 | Stadelmann,Ulrich | | SC Braunschweig Gliesmaro | 7w1 | 10s0 | 8w1 | 5w½ | 2s0 | 12w1 | 1s0 | 3w0 | 13s1 | 4.5 – 4.5 | 45.0 |
