Jahreswertung 2025:
(Gewertet werden die 7 besten Teilnahmen)
Teilnehmer | Verein | Summe | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebulla,Konstantin | SC Braunschweig Gliesm | 413 | 81 | 77 | 83 | 86 | 86 | ||
2 | Graf,Joachim | SVG Salzgitter e.V. | 398 | 77 | 73 | 56 | 56 | 59 | 77 | |
3 | Wetterau,Nathanael | SC Braunschweig Gliesm | 375 | 54 | 73 | 64 | 61 | 55 | 68 | |
4 | Heckl,Philipp | SC Braunschweig Gliesm | 335 | 50 | 50 | 55 | 44 | 50 | 41 | 45 |
5 | Kausche,Peter W. | SC Braunschweig Gliesm | 316 | 46 | 55 | 36 | 44 | 44 | 41 | 50 |
6 | Sviridov,Vitaliy | SG Königslutter | 312 | 46 | 64 | 41 | 61 | 45 | 55 | |
7 | Cichy,Michael,Dr. | SC Braunschweig Gliesm | 264 | 54 | 68 | 78 | 64 | |||
8 | Klinke,Roland,Dr. | SC Braunschweig Gliesm | 250 | 50 | 59 | 50 | 50 | 41 | ||
9 | Hagemann,Sven | KSV Rochade Braunschwe | 229 | 88 | 77 | 64 | ||||
10 | Rogner,Fabio | SV Caissa Wolfenbüttel | 209 | 54 | 82 | 73 | ||||
11 | Steiner,Susanne,Dr. | SC Braunschweig Gliesm | 191 | 46 | 50 | 45 | 50 | |||
12 | Schweinhagen,Thomas | SC Braunschweig Gliesm | 181 | 54 | 77 | 50 | ||||
13 | Hauernherm,Stefan | SC Braunschweig Gliesm | 175 | 62 | 45 | 68 | ||||
14 | Engel,Robert | Hamburger SK von 1830 | 166 | 88 | 78 | |||||
15 | Bader,Benjamin | vereinslos | 162 | 50 | 27 | 44 | 41 | |||
16 | Horn,Matthias | SC Braunschweig Gliesm | 159 | 81 | 78 | |||||
17 | Clasen,Dirk | SC Braunschweig Gliesm | 156 | 83 | 73 | |||||
18 | Warnecke,Alexander | SC Braunschweig Gliesm | 142 | 42 | 23 | 41 | 36 | |||
19 | Kurzova,Marianna | SC Braunschweig Gliesm | 136 | 50 | 41 | 45 | ||||
20 | Böse,Thomas | SC Braunschweig Gliesm | 126 | 31 | 41 | 27 | 27 | |||
21 | Rogner,Fabio | SV Caissa Wolfenbütt | 123 | 68 | 55 | |||||
22 | Kretschmer,Marcel | SC Braunschweig Gliesm | 111 | 55 | 56 | |||||
23 | Petersen,Malte | SC Braunschweig Gliesm | 100 | 50 | 50 | |||||
24 | Seyrek,Rohat | vereinslos | 100 | 100 | ||||||
25 | Herrmann,Harald | SC Braunschweig Gliesm | 96 | 46 | 50 | |||||
26 | Reller,Ole | SC Braunschweig Gliesm | 94 | 94 | ||||||
27 | Stadelmann,Ulrich | SC Braunschweig Gliesm | 88 | 38 | 50 | |||||
28 | Schaper,Darleen | SC Braunschweig Gliesm | 87 | 15 | 44 | 28 | ||||
29 | Baum,Stephan | SC Braunschweig Gliesm | 82 | 31 | 45 | 6 | ||||
30 | Omeirat,Ali | vereinslos | 81 | 40 | 41 | |||||
31 | Klaukien,Andreas | SC Braunschweig Gliesm | 77 | 36 | 41 | |||||
32 | Kühnel,Emil | SC Braunschweig Gliesm | 75 | 42 | 33 | |||||
33 | Gabor,Gregor | SV Königsspringer Br | 59 | 59 | ||||||
34 | Cartes Peñuelas,Alejand | SC Braunschweig Gliesm | 58 | 58 | ||||||
35 | Wagner,Collin | Braunschweiger SF | 56 | 56 | ||||||
36 | Pass,Marlon | SF Bremer Osten Bürg | 56 | 56 | ||||||
37 | Ansmann,Willi | SC Braunschweig Gliesm | 54 | 54 | ||||||
38 | Stein,Luis | KSV Rochade Braunschwe | 54 | 54 | ||||||
39 | Winterstein,Nils | USC Magdeburg | 54 | 54 | ||||||
40 | Waldschläger,Jürgen | SC Braunschweig Gliesm | 54 | 54 | ||||||
41 | Teille,Karl | SC Braunschweig Gliesm | 50 | 50 | ||||||
42 | Beckmann,Dirk | vereinslos | 50 | 50 | ||||||
43 | Ay,Furkan | KSV Rochade Braunsch | 50 | 50 | ||||||
44 | Pölig,Jürgen | SV Caissa Wolfenbüttel | 50 | 50 | ||||||
45 | Redmer,Reinhard | SC Braunschweig Gliesm | 48 | 12 | 14 | 22 | ||||
46 | Meister,Thomas | vereinslos | 46 | 46 | ||||||
47 | Huchthausen,Gerhard | SC Braunschweig Gliesm | 46 | 46 | ||||||
48 | Klaukien,Andreas | vereinslos | 44 | 44 | ||||||
49 | Rieck,Thomas | vereinslos | 43 | 11 | 32 | |||||
50 | Schläger,Christian | Post SV Uelzen | 42 | 42 | ||||||
51 | Becker,Henning | vereinslos | 41 | 41 | ||||||
52 | Zadvornyi,Dima | vereinslos | 41 | 41 | ||||||
53 | Schwieger,Wolfgang | SV Königsspringer Br | 41 | 41 | ||||||
54 | Durmus,Ahmet Umut | vereinslos | 40 | 22 | 18 | |||||
55 | Krone,Tjark | SC Braunschweig Gliesm | 39 | 39 | ||||||
56 | Islam, Md Atikul | vereinslos | 36 | 36 | ||||||
57 | Nguyen,Florian | vereinslos | 33 | 33 | ||||||
58 | Jakobi, Simon | SC Braunschweig Gliesm | 18 | 18 | ||||||
59 | Mercado,Jorge | vereinslos | 9 | 9 |
Fortschrittstabellen: