Jahreswertung 2025:
(Gewertet werden die 7 besten Teilnahmen)
Teilnehmer | Verein | Jan | Feb | Mar | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogner,Fabio | SV Caissa Wolfenbüttel | 54 | 82 | 73 | 209 |
2 | Wetterau,Nathanael | SC Braunschweig Gliesm | 54 | 73 | 64 | 191 |
3 | Schweinhagen,Thomas | SC Braunschweig Gliesm | 54 | 77 | 50 | 181 |
4 | Hagemann,Sven | KSV Rochade Braunschwe | 88 | 77 | 165 | |
5 | Cebulla,Konstantin | SC Braunschweig Gliesm | 81 | 77 | 158 | |
6 | Heckl,Philipp | SC Braunschweig Gliesm | 50 | 50 | 55 | 155 |
7 | Sviridov,Vitaliy | SG Königslutter | 46 | 64 | 41 | 151 |
8 | Graf,Joachim | SVG Salzgitter e.V. | 77 | 73 | 150 | |
9 | Steiner,Susanne,Dr. | SC Braunschweig Gliesm | 46 | 50 | 45 | 141 |
10 | Kausche,Peter W. | SC Braunschweig Gliesm | 46 | 55 | 36 | 137 |
11 | Cichy,Michael,Dr. | SC Braunschweig Gliesm | 54 | 68 | 122 | |
12 | Klinke,Roland,Dr. | SC Braunschweig Gliesm | 50 | 59 | 109 | |
13 | Böse,Thomas | SC Braunschweig Gliesm | 31 | 41 | 27 | 99 |
14 | Herrmann,Harald | SC Braunschweig Gliesm | 46 | 50 | 96 | |
15 | Kurzova,Marianna | SC Braunschweig Gliesm | 50 | 41 | 91 | |
16 | Engel,Robert | Hamburger SK von 1830 | 88 | 88 | ||
17 | Omeirat,Ali | vereinslos | 40 | 41 | 81 | |
18 | Horn,Matthias | SC Braunschweig Gliesm | 81 | 81 | ||
19 | Bader,Benjamin | vereinslos | 50 | 27 | 77 | |
20 | Baum,Stephan | SC Braunschweig Gliesm | 31 | 45 | 76 | |
21 | Warnecke,Alexander | SC Braunschweig Gliesm | 42 | 23 | 65 | |
22 | Hauernherm,Stefan | SC Braunschweig Gliesm | 62 | 62 | ||
23 | Schaper,Darleen | SC Braunschweig Gliesm | 15 | 44 | 59 | |
24 | Cartes Peñuelas,Alejand | SC Braunschweig Gliesm | 58 | 58 | ||
25 | Kretschmer,Marcel | SC Braunschweig Gliesm | 55 | 55 | ||
26 | Ansmann,Willi | SC Braunschweig Gliesm | 54 | 54 | ||
27 | Waldschläger,Jürgen | SC Braunschweig Gliesm | 54 | 54 | ||
28 | Stein,Luis | KSV Rochade Braunschwe | 54 | 54 | ||
29 | Winterstein,Nils | USC Magdeburg | 54 | 54 | ||
30 | Beckmann,Dirk | vereinslos | 50 | 50 | ||
31 | Teille,Karl | SC Braunschweig Gliesm | 50 | 50 | ||
32 | Petersen,Malte | SC Braunschweig Gliesm | 50 | 50 | ||
33 | Pölig,Jürgen | SV Caissa Wolfenbüttel | 50 | 50 | ||
34 | Huchthausen,Gerhard | SC Braunschweig Gliesm | 46 | 46 | ||
35 | Meister,Thomas | vereinslos | 46 | 46 | ||
36 | Schläger,Christian | Post SV Uelzen | 42 | 42 | ||
37 | Kühnel,Emil | SC Braunschweig Gliesm | 42 | 42 | ||
38 | Becker,Henning | vereinslos | 41 | 41 | ||
39 | Zadvornyi,Dima | vereinslos | 41 | 41 | ||
40 | Stadelmann,Ulrich | SC Braunschweig Gliesm | 38 | 38 | ||
41 | Redmer,Reinhard | SC Braunschweig Gliesm | 12 | 14 | 26 | |
42 | Jakobi, Simon | SC Braunschweig Gliesm | 18 | 18 |
Fortschrittstabellen: