Jahreswertung 2025:
(Gewertet werden die 7 besten Teilnahmen)
Teilnehmer | Verein | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf,Joachim | SVG Salzgitter e.V. | 77 | 73 | 56 | 56 | 262 | |
2 | Wetterau,Nathanael | SC Braunschweig Gliesm | 54 | 73 | 64 | 61 | 252 | |
3 | Heckl,Philipp | SC Braunschweig Gliesm | 50 | 50 | 55 | 44 | 50 | 249 |
4 | Cebulla,Konstantin | SC Braunschweig Gliesm | 81 | 77 | 83 | 241 | ||
5 | Kausche,Peter W. | SC Braunschweig Gliesm | 46 | 55 | 36 | 44 | 44 | 225 |
6 | Sviridov,Vitaliy | SG Königslutter | 46 | 64 | 41 | 61 | 212 | |
7 | Rogner,Fabio | SV Caissa Wolfenbüttel | 54 | 82 | 73 | 209 | ||
8 | Cichy,Michael,Dr. | SC Braunschweig Gliesm | 54 | 68 | 78 | 200 | ||
9 | Schweinhagen,Thomas | SC Braunschweig Gliesm | 54 | 77 | 50 | 181 | ||
10 | Engel,Robert | Hamburger SK von 1830 | 88 | 78 | 166 | |||
11 | Hagemann,Sven | KSV Rochade Braunschwe | 88 | 77 | 165 | |||
12 | Klinke,Roland,Dr. | SC Braunschweig Gliesm | 50 | 59 | 50 | 159 | ||
13 | Horn,Matthias | SC Braunschweig Gliesm | 81 | 78 | 159 | |||
14 | Steiner,Susanne,Dr. | SC Braunschweig Gliesm | 46 | 50 | 45 | 141 | ||
15 | Bader,Benjamin | vereinslos | 50 | 27 | 44 | 121 | ||
16 | Kretschmer,Marcel | SC Braunschweig Gliesm | 55 | 56 | 111 | |||
17 | Petersen,Malte | SC Braunschweig Gliesm | 50 | 50 | 100 | |||
18 | Böse,Thomas | SC Braunschweig Gliesm | 31 | 41 | 27 | 99 | ||
19 | Herrmann,Harald | SC Braunschweig Gliesm | 46 | 50 | 96 | |||
20 | Reller,Ole | SK Muenster | 94 | 94 | ||||
21 | Kurzova,Marianna | SC Braunschweig Gliesm | 50 | 41 | 91 | |||
22 | Stadelmann,Ulrich | SC Braunschweig Gliesm | 38 | 50 | 88 | |||
23 | Schaper,Darleen | SC Braunschweig Gliesm | 15 | 44 | 28 | 87 | ||
24 | Clasen,Dirk | SC Braunschweig Gliesm | 83 | 83 | ||||
25 | Baum,Stephan | SC Braunschweig Gliesm | 31 | 45 | 6 | 82 | ||
26 | Omeirat,Ali | vereinslos | 40 | 41 | 81 | |||
27 | Kühnel,Emil | SC Braunschweig Gliesm | 42 | 33 | 75 | |||
28 | Warnecke,Alexander | SC Braunschweig Gliesm | 42 | 23 | 65 | |||
29 | Hauernherm,Stefan | SC Braunschweig Gliesm | 62 | 62 | ||||
30 | Cartes Peñuelas,Alejand | SC Braunschweig Gliesm | 58 | 58 | ||||
31 | Wagner,Collin | Braunschweiger SF | 56 | 56 | ||||
32 | Pass,Marlon | SF Bremer Osten Bürg | 56 | 56 | ||||
33 | Ansmann,Willi | SC Braunschweig Gliesm | 54 | 54 | ||||
34 | Stein,Luis | KSV Rochade Braunschwe | 54 | 54 | ||||
35 | Winterstein,Nils | USC Magdeburg | 54 | 54 | ||||
36 | Waldschläger,Jürgen | SC Braunschweig Gliesm | 54 | 54 | ||||
37 | Teille,Karl | SC Braunschweig Gliesm | 50 | 50 | ||||
38 | Pölig,Jürgen | SV Caissa Wolfenbüttel | 50 | 50 | ||||
39 | Beckmann,Dirk | vereinslos | 50 | 50 | ||||
40 | Redmer,Reinhard | SC Braunschweig Gliesm | 12 | 14 | 22 | 48 | ||
41 | Meister,Thomas | vereinslos | 46 | 46 | ||||
42 | Huchthausen,Gerhard | SC Braunschweig Gliesm | 46 | 46 | ||||
43 | Klaukien,Andreas | vereinslos | 44 | 44 | ||||
44 | Schläger,Christian | Post SV Uelzen | 42 | 42 | ||||
45 | Becker,Henning | vereinslos | 41 | 41 | ||||
46 | Zadvornyi,Dima | vereinslos | 41 | 41 | ||||
47 | Krone,Tjark | SC Braunschweig Gliesm | 39 | 39 | ||||
48 | Nguyen,Florian | vereinslos | 33 | 33 | ||||
49 | Durmus,Ahmet Umut | vereinslos | 22 | 22 | ||||
50 | Jakobi, Simon | SC Braunschweig Gliesm | 18 | 18 | ||||
51 | Rieck,Thomas | vereinslos | 11 | 11 |
Fortschrittstabellen: