Sieger des Brunsviga-Cup 2019 ist Marian Noack. Wir gratulieren!
Stand nach der 5. Runde
Rang | Teilnehmer | Vorname | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Noack | Marian | 1564 | SC BS Gliesmaro | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 67.5 |
2 | im Sande | Frank | 1730 | SC BS Gliesmaro | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 65.5 |
3 | Leitzke | Walther | 1886 | SC BS Gliesmaro | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 68.0 |
4 | Ansmann | Willi | 1543 | SC BS Gliesmaro | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 69.5 |
5 | Teille | Karl | 1773 | SC BS Gliesmaro | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 61.5 |
6 | Kausche | Peter W. | 1546 | SC BS Gliesmaro | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 60.0 |
7 | Robertson | Roberto | 1623 | FC Lachendorf | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 62.5 |
8 | Böse | Thomas | 1109 | SC BS Gliesmaro | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 64.0 |
9 | Kurzova | Larysa | 1332 | SC BS Gliesmaro | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 62.0 |
10 | Schmidt | Christian | 1245 | SC BS Gliesmaro | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 59.0 |
11 | Kurzova | Marianna | 1459 | SC BS Gliesmaro | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 58.0 |
12 | Zylla | Johannes | 1508 | SC BS Gliesmaro | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 64.5 |
13 | Redmer | Reinhard | 1202 | SC BS Gliesmaro | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 59.0 |
14 | Hans | Joachim | 1155 | SC BS Gliesmaro | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 55.5 |
15 | Seeber | Helmut | 1510 | SC BS Gliesmaro | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 13.0 | 56.5 |
16 | Heckl | Philipp | 1510 | SC BS Gliesmaro | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 11.5 | 35.0 |
Ergebnisse der 5 Runden
Runde | TNr | Teilnehmer | Vorname | Pkt | | TNr | Teilnehmer | Vorname | Pkt | Ergebnis |
1 | 11 | Kurzova | Marianna | () | – | 1 | Leitzke | Walther | () | 0 – 1 |
| 2 | Teille | Karl | () | – | 12 | Kurzova | Larysa | () | 1 – 0 |
| 13 | Schmidt | Christia | () | – | 3 | im Sande | Frank | () | 0 – 1 |
| 4 | Robertson | Robert | () | – | 14 | Redmer | Reinhard | () | 1 – 0 |
| 15 | Hans | Joachim | () | – | 5 | Noack | Marian | () | 1 – 0 |
| 6 | Kausche | Peter W. | () | – | 16 | Böse | Thomas | () | 1 – 0 |
| 8 | Heckl | Philipp | () | – | 7 | Ansmann | Willi | () | 0 – 1 |
| 9 | Seeber | Helmut | () | – | 10 | Zylla | Johannes | () | ½ – ½ |
| | | | | | | | | | |
2 | 1 | Leitzke | Walther | (1) | – | 4 | Robertson | Robert | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Ansmann | Willi | (1) | – | 2 | Teille | Karl | (1) | ½ – ½ |
| 3 | im Sande | Frank | (1) | – | 6 | Kausche | Peter W. | (1) | 1 – 0 |
| 10 | Zylla | Johannes | (½) | – | 15 | Hans | Joachim | (1) | ½ – ½ |
| 5 | Noack | Marian | (0) | – | 9 | Seeber | Helmut | (½) | 1 – 0 |
| 14 | Redmer | Reinhard | (0) | – | 8 | Heckl | Philipp | (0) | ½ – ½ |
| 16 | Böse | Thomas | (0) | – | 11 | Kurzova | Marianna | (0) | ½ – ½ |
| 12 | Kurzova | Larysa | (0) | – | 13 | Schmidt | Christia | (0) | 0 – 1 |
| | | | | | | | | | |
3 | 3 | im Sande | Frank | (2) | – | 1 | Leitzke | Walther | (2) | ½ – ½ |
| 15 | Hans | Joachim | (1½) | – | 7 | Ansmann | Willi | (1½) | 0 – 1 |
| 2 | Teille | Karl | (1½) | – | 4 | Robertson | Roberto | (1) | 1 – 0 |
| 13 | Schmidt | Christia | (1) | – | 5 | Noack | Marian | (1) | 0 – 1 |
| 6 | Kausche | Peter W. | (1) | – | 10 | Zylla | Johannes | (1) | 1 – 0 |
| 8 | Heckl | Philipp | (½) | – | 16 | Böse | Thomas | (½) | – – + |
| 9 | Seeber | Helmut | (½) | – | 14 | Redmer | Reinhard | (½) | ½ – ½ |
| 11 | Kurzova | Marianna | (½) | – | 12 | Kurzova | Larysa | (0) | ½ – ½ |
| | | | | | | | | | |
4 | 1 | Leitzke | Walther | (2½) | – | 2 | Teille | Karl | (2½) | 1 – 0 |
| 7 | Ansmann | Willi | (2½) | – | 3 | im Sande | Frank | (2½) | 0 – 1 |
| 5 | Noack | Marian | (2) | – | 6 | Kausche | Peter W. | (2) | 1 – 0 |
| 16 | Böse | Thomas | (1½) | – | 15 | Hans | Joachim | (1½) | 1 – 0 |
| 4 | Robertson | Robert | (1) | – | 9 | Seeber | Helmut | (1) | 1 – 0 |
| 10 | Zylla | Johannes | (1) | – | 13 | Schmidt | Christia | (1) | 1 – 0 |
| 14 | Redmer | Reinhard | (1) | – | 11 | Kurzova | Marianna | (1) | – – + |
| 12 | Kurzova | Larysa | (½) | – | 17 | spielfrei | | | + – – |
| | | | | | | | | | |
5 | 3 | im Sande | Frank | (3½) | – | 5 | Noack | Marian | (3) | 0 – 1 |
| 7 | Ansmann | Willi | (2½) | – | 1 | Leitzke | Walther | (3½) | 1 – 0 |
| 2 | Teille | Karl | (2½) | – | 16 | Böse | Thomas | (2½) | 1 – 0 |
| 4 | Robertson | Robert | (2) | – | 10 | Zylla | Johannes | (2) | 1 – 0 |
| 6 | Kausche | Peter W. | (2) | – | 11 | Kurzova | Marianna | (2) | 1 – 0 |
| 12 | Kurzova | Larysa | (1½) | – | 15 | Hans | Joachim | (1½) | 1 – 0 |
| 9 | Seeber | Helmut | (1) | – | 13 | Schmidt | Christia | (1) | – – + |
| 14 | Redmer | Reinhard | (1) | – | 17 | spielfrei | | | + – – |
Ausschreibung