2018
Sieger des Brunsviga-Cup 2018 ist Dr. Werner Zoch vom Schach-Drachen Isernhagen. Wir gratulieren!
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoch,Werner,Dr. | 1955 | Schach-Drachen Isernhagen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 70.5 |
2. | Oberbacher,Michael | 1635 | SC BS Gliesmarode | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 69.5 |
3. | Carsten,Jürgen | 1781 | SV KS Braunschweig | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 67.0 |
4. | Robertson,Roberto | 1583 | FC Lachendorf | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 64.0 |
5. | Aljbawi,Mohammed | SC BS Gliesmarode | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 67.0 | |
6. | Kausche,Peter W. | 1660 | SC BS Gliesmarode | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 61.0 |
7. | Noack, Marian | 1592 | vl | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 60.5 |
8. | Kurzova,Larysa | 1399 | SC BS Gliesmarode | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 60.5 |
9. | Rack,Bruno | 1465 | SV Caissa Wolfenbüttel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 58.5 |
10. | Cielinski,Erhard | 1388 | SC BS Gliesmarode | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 63.0 |
11. | Redmer,Reinhard | 1416 | SC BS Gliesmarode | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 58.5 |
12. | Kurzova,Marianna | 1460 | SC BS Gliesmarode | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 58.5 |
13. | Hans,Joachim | 1085 | SC BS Gliesmarode | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 58.0 |
14. | Böse,Thomas | 1106 | SC BS Gliesmarode | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.0 | 33.5 |
Paarungsliste der 5 .Runde 23. November
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoch,Werner,Dr. | (3) | - | 2. | Carsten,Jürgen | (4) | 1 - 0 |
4. | Oberbacher,Michael | (3) | - | 11. | Aljbawi,Mohammed | (3) | + - - |
5. | Noack, Marian | (2) | - | 3. | Robertson,Roberto | (2½) | 0 - 1 |
6. | Kausche,Peter W. | (2) | - | 7. | Rack,Bruno | (2) | 1 - 0 |
13. | Redmer,Reinhard | (1½) | - | 9. | Kurzova,Larysa | (1½) | ½ - ½ |
14. | Hans,Joachim | (1½) | - | 10. | Cielinski,Erhard | (1) | 0 - 1 |
8. | Kurzova,Marianna | (1) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
Anmerkung: Freilos-Punkte und tatsächlich nicht gespielte Paarungen (kampflos), werden bezüglich der Farbe nicht berücksichtigt. Eine kampflose Paarung kann in späteren Runden durchaus erneut ermittelt werden.
Paarungsliste der 4 .Runde 09. November
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoch,Werner,Dr. | (3) | - | 2. | Carsten,Jürgen | (3) | - - + |
5. | Noack, Marian | (2) | - | 4. | Oberbacher,Micha | (2) | 0 - 1 |
9. | Kurzova,Larysa | (1½) | - | 11. | Aljbawi,Mohammed | (2) | 0 - 1 |
3. | Robertson,Robert | (1½) | - | 14. | Hans,Joachim | (1½) | 1 - 0 |
10. | Cielinski,Erhard | (1) | - | 6. | Kausche,Peter W. | (1) | 0 - 1 |
7. | Rack,Bruno | (1) | - | 8. | Kurzova,Marianna | (1) | 1 - 0 |
13. | Redmer,Reinhard | (½) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3 .Runde 28. September
TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
11. | Aljbawi,Mohammed | (2) | 1. | Zoch,Werner,Dr. | (2) | 0 - 1 |
2. | Carsten,Jürgen | (2) | 14. | Hans,Joachim | (1½) | 1 - 0 |
4. | Oberbacher,Micha | (1) | 6. | Kausche,Peter W. | (1) | 1 - 0 |
8. | Kurzova,Marianna | (1) | 5. | Noack, Marian | (1) | 0 - 1 |
9. | Kurzova,Larysa | (½) | 10. | Cielinski,Erhard | (1) | 1 - 0 |
13. | Redmer,Reinhard | (½) | 3. | Robertson,Robert | (½) | 0 - 1 |
12. | Böse,Thomas | (0) | 7. | Rack,Bruno | (0) | - - + |
Paarungsliste der 2. Runde 14. September
TNr | Teilnehmer | Pkt. | TNr | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoch,Werner,Dr. | (1) | 4. | Oberbacher,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
6. | Kausche,Peter W. | (1) | 2. | Carsten,Jürgen | (1) | 0 - 1 | |||||
3. | Robertson,Roberto | (½) | 11. | Aljbawi,Mohammed | 0 | 0 - 1 | |||||
14. | Hans,Joachim | (½) | 9. | Kurzova,Larysa | (½) | 1 - 0 | |||||
5. | Noack,Marian | 0 | 13. | Redmer,Reinhard | (½) | 1 - 0 | |||||
10. | Cielinski,Erhard | 0 | 7. | Rack,Bruno | 0 | 1 - 0 | |||||
8. | Kurzova,Marianna | 0 | 12. | Böse,Thomas | 0 | 1 - 0 |
Paarungsliste der 1. Runde 31. August
TNr | Teilnehmer | Pkt. | TNr | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | Rack,Bruno | () | 1. | Zoch,Werner,Dr. | () | 0-1 |
2. | Carsten,Jürgen | () | 8. | Kurzova,Marianna | () | 1-0 |
9. | Kurzova,Larysa | () | 3. | Robertson,Roberto | () | ½ – ½ |
4. | Oberbacher,Michael | () | 10. | Cielinski,Erhard | () | 1-0 |
11. | Aljbawi,Mohammed | () | 5. | Noack, Marian | () | 1-0 |
6. | Kausche,Peter W. | () | 12. | Böse,Thomas | () | 1-0 |
13. | Redmer,Reinhard | () | 14. | Hans,Joachim | () | ½ – ½ |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Zoch,Werner,Dr. | 1955 | 1823 | Schach-Drachen Isernhagen |
2. | Carsten,Jürgen | 1781 | 1710 | SV KS Braunschweig |
3. | Robertson,Roberto | 1583 | 1620 | FC Lachendorf |
4. | Oberbacher,Michael | 1635 | 1600 | SBG |
5. | Noack,Marian | 1592 | vl | |
6. | Kausche,Peter W. | 1660 | 1578 | SBG |
7. | Rack,Bruno | 1465 | 1529 | SV Casissa Wolfenbüttel |
8. | Kurzova,Marianna | 1460 | SBG | |
9. | Kurzova,Larysa | 1399 | SBG | |
10. | Cielinski,Erhard | 1388 | SBG | |
11. | Aljbawi,Mohammed | – | SBG | |
12. | Böse,Thomas | 1106 | SBG | |
13. | Redmer,Reinhard | 1416 | 1151 | SBG |
14. | Hans,Joachim | 1085 | SBG |