2023
Sieger des Brunsvia-Cup 2023 ist Matthias Herdzik
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herdzik,Matthias | 1763 | SC Braunschweig | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | 74.5 | |
2 | Rafea,Dalaa | 1423 | W | SC Braunschweig | SYR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 72.5 |
3 | Wetterau,Jonathan | 1361 | SC Braunschweig | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 73.0 | |
4 | Ay,Furkan | 1643 | KSV Rochade Bra | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 64.5 | |
5 | Joshi,Nikhil Bhal | 1664 | SC Braunschweig | IND | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 70.0 | |
6 | Noack,Marian | 1596 | SC Braunschweig | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 62.0 | |
7 | Schmidt,Fabian | 1414 | SC Braunschweig | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 61.5 | |
8 | Kurzova,Marianna | 1382 | W | SC Braunschweig | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.5 | 49.0 |
9 | Siegert,Daniel | 1811 | SC Braunschweig | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 68.5 | |
10 | Kausche,Peter W. | 1567 | SC Braunschweig | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 65.0 | |
11 | Petersen,Malte | 1734 | SC Braunschweig | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 65.0 | |
12 | Kesselhut,Pascal | 1534 | SC Braunschweig | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 61.5 | |
13 | Neumann,Ingo | 1867 | SC Braunschweig | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 65.0 | |
14 | Pioreck,Dirk | 1477 | VL | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 46.5 | |
15 | Nagarakodige,Sush | VL | IND | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 63.0 | ||
16 | Hennig,Matthias | 1391 | SC Braunschweig | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 54.5 | |
17 | Bertram,Andrea | W | VL | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 42.5 | |
18 | Rack,Bruno | 1490 | SV Caissa Wolfe | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 63.0 | |
19 | Kretschmer,Marcel | 1108 | SC Braunschweig | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 56.0 | |
20 | Karabasappa,Karab | * | VL | IND | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.5 | 49.0 | |
21 | Bohlke,Henrik | 1819 | * | SC Braunschweig | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 12.0 | 9.5 |
22 | Baum,Stephan | 1146 | SC Braunschweig | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 52.5 | |
23 | Gabrielyan,Maria | 1405 | * | Braunschweiger | ARM | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 49.5 |
24 | Gahrens,Jürgen | 1242 | SC Braunschweig | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 66.0 | |
25 | Kuritsyn,Ivan | 1101 | SC Braunschweig | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 54.0 | |
Einzelergebnisse aller Runden
Runde | Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr2 | Teilnehmer2 | Punkte2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | 1 | 13 | Gabrielyan,Maria | () | - | 1 | Neumann,Ingo | () | 0 - 1 |
2 | 3 | Siegert,Daniel | () | - | 14 | Hennig,Matthias | () | ½ - ½ | |
3 | 16 | Wetterau,Jonatha | () | - | 4 | Petersen,Malte | () | 1 - 0 | |
4 | 22 | Herdzik,Matthias | () | - | 5 | Joshi,Nikhil Bha | () | 1 - 0 | |
5 | 6 | Ay,Furkan | () | - | 17 | Gahrens,Jürgen | () | 1 - 0 | |
6 | 18 | Baum,Stephan | () | - | 7 | Noack,Marian | () | 0 - 1 | |
7 | 8 | Kausche,Peter W. | () | - | 19 | Kretschmer,Marce | () | 1 - 0 | |
8 | 20 | Kuritsyn,Ivan | () | - | 9 | Kesselhut,Pascal | () | 0 - 1 | |
9 | 10 | Rack,Bruno | () | - | 24 | Bertram,Andrea | () | 1 - 0 | |
10 | 21 | Nagarakodige,Sus | () | - | 11 | Rafea,Dalaa | () | 0 - 1 | |
11 | 12 | Schmidt,Fabian | () | - | 23 | Karabasappa,Kara | () | 1 - 0 | |
12 | 25 | Pioreck,Dirk | () | - | spielfrei | () | + - - | ||
Runde 2 | 1 | 1 | Neumann,Ingo | (1) | - | 10 | Rack,Bruno | (1) | 1 - 0 |
2 | 11 | Rafea,Dalaa | (1) | - | 6 | Ay,Furkan | (1) | 1 - 0 | |
3 | 7 | Noack,Marian | (1) | - | 12 | Schmidt,Fabian | (1) | ½ - ½ | |
4 | 25 | Pioreck,Dirk | (1) | - | 8 | Kausche,Peter W. | (1) | 1 - 0 | |
5 | 9 | Kesselhut,Pascal | (1) | - | 16 | Wetterau,Jonatha | (1) | 0 - 1 | |
6 | 14 | Hennig,Matthias | (½) | - | 22 | Herdzik,Matthias | (1) | 0 - 1 | |
7 | 2 | Bohlke,Henrik | (0) | - | 3 | Siegert,Daniel | (½) | + - - | |
8 | 4 | Petersen,Malte | (0) | - | 18 | Baum,Stephan | (0) | 1 - 0 | |
9 | 5 | Joshi,Nikhil Bha | (0) | - | 20 | Kuritsyn,Ivan | (0) | 1 - 0 | |
10 | 19 | Kretschmer,Marce | (0) | - | 13 | Gabrielyan,Maria | (0) | 0 - 1 | |
11 | 23 | Karabasappa,Kara | (0) | - | 15 | Kurzova,Marianna | (0) | 0 - 1 | |
12 | 17 | Gahrens,Jürgen | (0) | - | 21 | Nagarakodige,Sus | (0) | 0 - 1 | |
13 | 24 | Bertram,Andrea | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||
Runde 3 | 1 | 22 | Herdzik,Matthias | (2) | - | 1 | Neumann,Ingo | (2) | 1 - 0 |
2 | 16 | Wetterau,Jonatha | (2) | - | 25 | Pioreck,Dirk | (2) | 1 - 0 | |
3 | 12 | Schmidt,Fabian | (1½) | - | 11 | Rafea,Dalaa | (2) | 0 - 1 | |
4 | 6 | Ay,Furkan | (1) | - | 7 | Noack,Marian | (1½) | 1 - 0 | |
5 | 13 | Gabrielyan,Maria | (1) | - | 4 | Petersen,Malte | (1) | 0 - 1 | |
6 | 15 | Kurzova,Marianna | (1) | - | 5 | Joshi,Nikhil Bha | (1) | 0 - 1 | |
7 | 8 | Kausche,Peter W. | (1) | - | 21 | Nagarakodige,Sus | (1) | 0 - 1 | |
8 | 24 | Bertram,Andrea | (1) | - | 9 | Kesselhut,Pascal | (1) | 0 - 1 | |
9 | 10 | Rack,Bruno | (1) | - | 23 | Karabasappa,Kara | (0) | ½ - ½ | |
10 | 18 | Baum,Stephan | (0) | - | 3 | Siegert,Daniel | (½) | 0 - 1 | |
11 | 17 | Gahrens,Jürgen | (0) | - | 14 | Hennig,Matthias | (½) | 0 - 1 | |
12 | 20 | Kuritsyn,Ivan | (0) | - | 19 | Kretschmer,Marce | (0) | 0 - 1 | |
Runde 4 | 1 | 11 | Rafea,Dalaa | (3) | - | 22 | Herdzik,Matthias | (3) | 0 - 1 |
2 | 1 | Neumann,Ingo | (2) | - | 16 | Wetterau,Jonatha | (3) | 0 - 1 | |
3 | 4 | Petersen,Malte | (2) | - | 9 | Kesselhut,Pascal | (2) | ½ - ½ | |
4 | 5 | Joshi,Nikhil Bha | (2) | - | 25 | Pioreck,Dirk | (2) | 1 - 0 | |
5 | 21 | Nagarakodige,Sus | (2) | - | 6 | Ay,Furkan | (2) | 0 - 1 | |
6 | 3 | Siegert,Daniel | (1½) | - | 12 | Schmidt,Fabian | (1½) | ½ - ½ | |
7 | 7 | Noack,Marian | (1½) | - | 10 | Rack,Bruno | (1½) | 1 - 0 | |
8 | 14 | Hennig,Matthias | (1½) | - | 8 | Kausche,Peter W. | (1) | 0 - 1 | |
9 | 24 | Bertram,Andrea | (1) | - | 13 | Gabrielyan,Maria | (1) | + - - | |
10 | 19 | Kretschmer,Marce | (1) | - | 15 | Kurzova,Marianna | (1) | 0 - 1 | |
11 | 23 | Karabasappa,Kara | (½) | - | 20 | Kuritsyn,Ivan | (0) | 1 - 0 | |
12 | 18 | Baum,Stephan | (0) | - | 17 | Gahrens,Jürgen | (0) | + - - | |
Runde 5 | 1 | 16 | Wetterau,Jonatha | (4) | - | 22 | Herdzik,Matthias | (4) | 0 - 1 |
2 | 6 | Ay,Furkan | (3) | - | 5 | Joshi,Nikhil Bha | (3) | ½ - ½ | |
3 | 4 | Petersen,Malte | (2½) | - | 11 | Rafea,Dalaa | (3) | 0 - 1 | |
4 | 9 | Kesselhut,Pascal | (2½) | - | 7 | Noack,Marian | (2½) | - - + | |
5 | 15 | Kurzova,Marianna | (2) | - | 1 | Neumann,Ingo | (2) | + - - | |
6 | 25 | Pioreck,Dirk | (2) | - | 3 | Siegert,Daniel | (2) | 0 - 1 | |
7 | 8 | Kausche,Peter W. | (2) | - | 24 | Bertram,Andrea | (2) | 1 - 0 | |
8 | 12 | Schmidt,Fabian | (2) | - | 21 | Nagarakodige,Sus | (2) | + - - | |
9 | 10 | Rack,Bruno | (1½) | - | 14 | Hennig,Matthias | (1½) | ½ - ½ | |
10 | 19 | Kretschmer,Marce | (1) | - | 18 | Baum,Stephan | (1) | 1 - 0 | |
11 | 20 | Kuritsyn,Ivan | (0) | - | 17 | Gahrens,Jürgen | (0) | - - + |
2019 2018