Ein ganz besonderes Highlight erwartete die Mitglieder unseres Schachvereins und die geladenen Gäste am vergangenen Pfingstwochenende. Im Louise-Schroeder-Haus kamen bei unserem Einladungsturnier nicht nur die Köpfe bei spannenden Partien zum Qualmen, sondern es wurde auch echte Handwerksarbeit direkt am Spielfeldrand geboten.
Familiäre Atmosphäre und kulinarische Vielfalt
Dass ein solches Turnier überhaupt in dieser Form stattfinden kann, verdanken wir vor allem Susanne, die es immer wieder schafft, motivierte Spielerinnen und Spieler ans Brett zu holen. Das besondere Format, ein solches Event gemeinsam mit anderen Vereinen auf die Beine zu stellen, hat sich in den letzten Jahren absolut bewährt und soll auch im nächsten Jahr definitiv fortgesetzt werden.
Es ist ein Turnier für wirklich jedermann: Altersmäßig gibt es keine Grenzen – so reichte das Feld in diesem Jahr von 7 bis 81 Jahren. Lediglich bei der Spielstärke gibt es eine Obergrenze, die aktuell bei einer DWZ von 1.700 liegt. Durch die allgemeine Neujustierung der Wertungszahlen wird diese Grenze im nächsten Jahr voraussichtlich etwas höher angesetzt.
Hier einige Impressionen aus dem Turniersaal:
Insgesamt haben in diesem Jahr 25 Spieler teilgenommen. Auch wenn das Turnier krankheitsbedingt etwas Flexibilität forderte – zwei Spieler mussten nach ein beziehungsweise zwei Tagen leider vorzeitig aufgeben, während ein anderer Spieler noch später einstieg- , tat dies der Stimmung keinen Abbruch. Da sich jeder Teilnehmer im Vorfeld etwas ausgedacht und zum gemeinsamen Essen beigesteuert hatte, entstand auch dieses Mal wieder eine wunderbar familiäre Atmosphäre.
Robin Seese sichert sich den Turniersieg
Auf den Brettern wurde über fünf Runden hinweg hart und konzentriert gekämpft. Nach packenden Duellen auf hohem Niveau konnten sich am Ende drei Spieler hauchdünn mit jeweils 4,0 Punkten an die Spitze des Feldes setzen, sodass die Buchholz-Wertung über die endgültigen Platzierungen entscheiden musste.

Der diesjährige Sieger ist Robin Seese vom SC Braunschweig Gliesmarode, der mit 4 Siegen und einer Buchholzwertung von 16,5 den Sieg davon tragen konnte. Den 2. Platz belegt auf Grund der leicht schlechteren Buchholzwertung Pham Dai Phuc Nguyen von dem KSV Rochade Braunschweig vor Leopold Placke vom Peiner SV, der die schlechteste Buchholzwertung des Siegertrios erzielte.

Einzigartige Handwerkskunst im Garten
Ein absoluter Blickfang abseits der Schachbretter war die großartige handwerkliche Leistung von Vanessa Heilmann. Sie nutzte den Turniertag auf kreative Weise und goss direkt vor Ort im Garten des Louise-Schroeder-Hauses neue Schachfiguren.

Diese liebevoll selbst hergestellten Unikate verliehen der gesamten Veranstaltung eine ganz besondere, persönliche Note und zeigten eindrucksvoll, wie wunderbar Schach und kreatives Handwerk harmonieren. Ein herzliches Dankeschön an Vanessa für diesen tollen Einsatz!
Ein rundum gelungenes Event
Gegen 14 Uhr waren schließlich auch die Siegerehrung und das gemeinsame Aufräumen beendet. Ein riesiges Dankeschön geht an alle fleißigen Helfer für die großartige Unterstützung beim Abbau! Nun sind hoffentlich alle Teilnehmer sowie die Gäste gut nach Hause gekommen.
Ein großer Dank gilt allen Spielern, den Organisatoren sowie dem Louise-Schroeder-Haus für die Gastfreundschaft. Dieses Pfingstturnier wird uns durch die Kombination aus attraktives Schach, toller Gemeinschaft und lebendiger Handwerkskunst noch lange in Erinnerung bleiben!
Auch der Seniorenschachgruppe des Louise-Schroeder-Hauses möchten wir auf diesem Wege einen Dank aussprechen für die Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung. Die Gruppe trifft sich immer Mittwochs und freut sich über neue Mitspieler.
Last but not least einen besonders groß Dank an unseren Spielleiter Hans Bachmann, der das Turnier souverän geleitet hat.
Abschlusstabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seese,Robin | SC Braunschweig Glie | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 13.00 | |
| 2 | Nguyen,Pham Dai Phuc | 1556 | KSV Rochade Braunsch | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 12.00 |
| 3 | Placke,Leopold | 1529 | Peiner SV | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 9.50 |
| 4 | Stadelmann,Ulrich | 1536 | SC Braunschweig Glie | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 9.50 |
| 5 | Hillert,Christoph | 1365 | SC Wolfsburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 |
| 6 | Pioreck,Dirk | 1468 | vereinslos | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.25 |
| 7 | Placke,Frederick | 1609 | Peiner SV | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.75 |
| 8 | Mahadev,Ashwija Rani | vereinslos | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
| 9 | Nguyen,Pham Dai Thien | 1424 | KSV Rochade Braunsch | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 5.75 |
| 10 | Stukemeier,Ralf | 1681 | SV Caissa Wolfenbütt | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.25 |
| 11 | Ali,Souzi | vereinslos – Uni-Uel | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 5.75 | |
| 12 | Kurzova,Larysa | 1077 | SC Braunschweig Glie | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.25 |
| 13 | Kühnel,Emil | 1444 | SC Braunschweig Glie | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.00 |
| 14 | Jacobs,Hannes | 1007 | Peiner SV | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
| 15 | Mercado Gonzalez,Jorge | SC Braunschweig Glie | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.25 | |
| 16 | Heilmann,Enno | 1001 | SC Braunschweig Glie | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
| 17 | Hasan,Warschin | SC Braunschweig Glie | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |
| 18 | Krone,Tjark | 1424 | SC Braunschweig Glie | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 19 | Zander,Arne | Peiner SV | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.75 | |
| 20 | Schulze,Adrian | vereinslos-Neue Ober | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.25 | |
| 21 | Wuttke,Ben | vereinslos-Braunschw | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 22 | Heilmann,Robin | SC Braunschweig Glie | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
| 23 | Meyer,Frank | 1261 | SV Caissa Wolfenbütt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
| 24 | Beins,Lasse | SC Braunschweig Glie | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 13.5 | 2.00 | |
| 25 | Suman,Rishva | vereinslos (GS Rühme | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
Fortschrittstabelle
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seese,Robin | 7s1 | 6w1 | 5s0 | 8w1 | 9s1 | 4.0 | 16.5 | 13.00 | |
| 2 | Nguyen,Pham Dai P | 1556 | 15s1 | 14w1 | 9s½ | 5w1 | 3s½ | 4.0 | 15.5 | 12.00 |
| 3 | Placke,Leopold | 1529 | 22s1 | 19w1 | 8s1 | 4w½ | 2w½ | 4.0 | 13.5 | 9.50 |
| 4 | Stadelmann,Ulrich | 1536 | 24w½ | 18s1 | 10w1 | 3s½ | 12w1 | 4.0 | 12.0 | 9.50 |
| 5 | Hillert,Christoph | 1365 | 25w1 | 10s½ | 1w1 | 2s0 | 18w1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 |
| 6 | Pioreck,Dirk | 1468 | 11w1 | 1s0 | 16w1 | 12s½ | 10w1 | 3.5 | 13.5 | 8.25 |
| 7 | Placke,Frederick | 1609 | 1w0 | 11s½ | 24w1 | 16s1 | 13w1 | 3.5 | 12.0 | 6.75 |
| 8 | Mahadev,Ashwija R | 12w1 | 24s1 | 3w0 | 1s0 | 17w1 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
| 9 | Nguyen,Pham Dai T | 1424 | 20w1 | 21s1 | 2w½ | 13s½ | 1w0 | 3.0 | 13.0 | 5.75 |
| 10 | Stukemeier,Ralf | 1681 | 16s1 | 5w½ | 4s0 | 14w1 | 6s0 | 2.5 | 15.5 | 6.25 |
| 11 | Ali,Souzi | 6s0 | 7w½ | 15s½ | 19w1 | 14s½ | 2.5 | 13.5 | 5.75 | |
| 12 | Kurzova,Larysa | 1077 | 8s0 | 22w1 | 19s1 | 6w½ | 4s0 | 2.5 | 13.0 | 4.25 |
| 13 | Kühnel,Emil | 1444 | 21- | 20s1 | 17w1 | 9w½ | 7s0 | 2.5 | 12.5 | 5.00 |
| 14 | Jacobs,Hannes | 1007 | 17w1 | 2s0 | 21w1 | 10s0 | 11w½ | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
| 15 | Mercado Gonzalez, | 2w0 | 17s0 | 11w½ | 24s1 | 21s1 | 2.5 | 10.5 | 3.25 | |
| 16 | Heilmann,Enno | 1001 | 10w0 | 25s1 | 6s0 | 7w0 | 23s1 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
| 17 | Hasan,Warschin | 14s0 | 15w1 | 13s0 | 21w1 | 8s0 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |
| 18 | Krone,Tjark | 1424 | 19s0 | 4w0 | 22s1 | 20w1 | 5s0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 19 | Zander,Arne | 18w1 | 3s0 | 12w0 | 11s0 | 20s½ | 1.5 | 12.5 | 2.75 | |
| 20 | Schulze,Adrian | 9s0 | 13w0 | + | 18s0 | 19w½ | 1.5 | 10.5 | 2.25 | |
| 21 | Wuttke,Ben | 13+ | 9w0 | 14s0 | 17s0 | 15w0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 22 | Heilmann,Robin | 3w0 | 12s0 | 18w0 | 23w0 | + | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
| 23 | Meyer,Frank | 1261 | 22s1 | 16w0 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | |||
| 24 | Beins,Lasse | 4s½ | 8w0 | 7s0 | 15w0 | 0.5 | 13.5 | 2.00 | ||
| 25 | Suman,Rishva | 5s0 | 16w0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |










