Mit 25 Teilnehmern ist das Einladungsturnier heute im gestartet. Morgen und am Montag geht es mit den nächsten 3 Runden weiter.
Bilder vom Samstag (Quelle: Susanne Steiner)
Ergebnisse und Paarungen:
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baum,Stephan | 1276 | () | – | Ay,Furkan | 1713 | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Tanukusuma,Kyllian Got | 1697 | () | – | Meyer,Frank | 1273 | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Stadelmann,Ulrich | 1263 | () | – | Sviridov,Vitaliy | 1670 | () | 0 – 1 | ||
| 4 | Kurzova,Larysa | 1140 | () | – | Freimuth,Julius | 1556 | () | 0 – 1 | ||
| 5 | Kurzova,Marianna | 1516 | () | – | Wagner,Collin | 1090 | () | 0 – 1 | ||
| 6 | Prilop,Jens | 1000 | () | – | Pioreck,Dirk | 1472 | () | 0 – 1 | ||
| 7 | Hennig,Matthias | 1471 | () | – | Wiranata,Sheldon Lourd | 900 | () | 1 – 0 | ||
| 8 | Heilmann,Enno | 850 | () | – | Kloth,Henri | 1468 | () | 0 – 1 | ||
| 9 | Kühnel,Emil | 1452 | () | – | Meister,Anna | 800 | () | 1 – 0 | ||
| 10 | Meister,Antonia | 800 | () | – | Barhate,Shubham | 1300 | () | 0 – 1 | ||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Ay,Furkan | 1713 | (1) | – | Kloth,Henri | 1468 | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Barhate,Shubham | 1300 | (1) | – | Tanukusuma,Kyllian Got | 1697 | (1) | ½ – ½ | ||
| 3 | Sviridov,Vitaliy | 1670 | (1) | – | Kühnel,Emil | 1452 | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Freimuth,Julius | 1556 | (1) | – | Krone,Tjark | 1151 | (1) | 1 – 0 | ||
| 5 | Pioreck,Dirk | 1472 | (1) | – | Wagner,Collin | 1090 | (1) | ½ – ½ | ||
| 6 | Prilop,Jens | 1000 | (0) | – | Kurzova,Marianna | 1516 | (0) | 0 – 1 | ||
| 7 | Wiranata,Sheldon Lourd | 900 | (0) | – | Baum,Stephan | 1276 | (0) | ½ – ½ | ||
| 8 | Meyer,Frank | 1273 | (0) | – | Heilmann,Enno | 850 | (0) | ½ – ½ | ||
| 9 | Meister,Anna | 800 | (0) | – | Stadelmann,Ulrich | 1263 | (0) | 0 – 1 | ||
| 10 | Meister,Antonia | 800 | (0) | – | Kurzova,Larysa | 1140 | (0) | 0 – 1 | ||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Kühnel,Emil | 1452 | (2) | – | Ay,Furkan | 1713 | (2) | – | ||
| 2 | Tanukusuma,Kyllian Got | 1697 | (1½) | – | Freimuth,Julius | 1556 | (2) | – | ||
| 3 | Wagner,Collin | 1090 | (1½) | – | Barhate,Shubham | 1300 | (1½) | – | ||
| 4 | Kurzova,Marianna | 1516 | (1) | – | Pioreck,Dirk | 1472 | (1½) | – | ||
| 5 | Krone,Tjark | 1151 | (1) | – | Sviridov,Vitaliy | 1670 | (1) | – | ||
| 6 | Kloth,Henri | 1468 | (1) | – | Stadelmann,Ulrich | 1263 | (1) | – | ||
| 7 | Kurzova,Larysa | 1140 | (1) | – | Meyer,Frank | 1273 | (½) | – | ||
| 8 | Baum,Stephan | 1276 | (½) | – | Heilmann,Enno | 850 | (½) | – | ||
| 9 | Reich,Connen | 1223 | (0) | – | Meister,Antonia | 800 | (0) | – | ||
| 10 | Meister,Anna | 800 | (0) | – | Prilop,Jens | 1000 | (0) | – | ||








