Sechzehn Schachfreunde fanden sich zum Turnier im Monat Mai in der Brunsviga ein.
Souveräner Sieger mit 8,5 Punkten aus 9 Partien ist Ole Reller. Auf dem 2. Platz folgt Dr. Michael Cichy mit 7,0 Punkten vor Matthias Horn mit ebenfalls 7,0 Punkten.
Endstand nach 9 Runden:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reller,Ole | 2134 | SC Braunschweig Glie | GER | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 47.5 | 44.00 |
2 | Cichy,Michael,Dr. | 2012 | SC Braunschweig Glie | GER | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.5 | 35.50 |
3 | Horn,Matthias | 2116 | SC Braunschweig Glie | GER | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.5 | 35.00 |
4 | Sviridov,Vitaliy | 1722 | SG Königslutter | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 20.50 |
5 | Kretschmer,Marcel | 1450 | SC Braunschweig Glie | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 22.00 |
6 | Pass,Marlon | 1704 | SF Bremer Osten Bürg | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 15.50 |
7 | Graf,Joachim | 1962 | SVG Salzgitter e.V. | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 14.50 |
8 | Wagner,Collin | 1090 | Braunschweiger SF | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | 12.00 |
9 | Heckl,Philipp | 1623 | SC Braunschweig Glie | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 13.25 |
10 | Klinke,Roland,Dr. | 1814 | SC Braunschweig Glie | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 14.25 |
11 | Kausche,Peter W. | 1474 | SC Braunschweig Glie | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.0 | 13.00 |
12 | Klaukien,Andreas | 1639 | vereinslos | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 7.00 |
13 | Nguyen,Florian | vereinslos | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 34.0 | 5.00 | |
14 | Redmer,Reinhard | 1122 | SC Braunschweig Glie | GER | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.0 | 3.00 |
15 | Durmus,Ahmet Umut | vereinslos | TUR | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | 3.00 | |
16 | Rieck,Thomas | vereinslos | GER | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 35.0 | 1.50 |
Den aktuellen Stand der Jahreswertung sowie die Fortschrittstabelle findest Du hier.