Das Monatsblitz im Mai hat Ole Reller knapp vor Matthias Horn für sich entschieden. Den dritten Platz belegt Axel Berndt.
Rang | Teilnehmer | TWZ | E | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reller,Ole | 2140 | E | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 47.5 | 38.75 |
1 | Horn,Matthias | 2138 | E | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 47.5 | 38.75 |
3 | Berndt,Axel | 2096 | E | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 30.00 |
4 | Cebulla,Konstan | 2085 | E | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 27.00 |
5 | Cichy,Michael,D | 1999 | E | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 21.50 |
6 | Rogner,Fabio | 1815 | E | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 21.50 |
7 | Wetterau,Nathan | 1900 | E | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 21.50 |
8 | Sviridov,Vitali | 1759 | E | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 22.00 |
9 | Rasche,Max | 943 | N | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 17.00 |
10 | Heckl,Philipp | 1731 | E | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 16.50 |
11 | Maue,Vincent | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 17.00 | ||
12 | Kausche,Peter W | 1777 | E | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 10.50 |
13 | Wetterau,Jonath | 1801 | E | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | 11.50 |
14 | Klinke,Roland,D | 1889 | E | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 14.00 |
15 | Warnecke, Alexa | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 12.00 | ||
16 | Gassier, Julien | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 10.50 | ||
17 | Kretschmer,Marc | 1170 | N | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 7.00 |
18 | Höhn, Pascal | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.5 | 3.50 | ||
19 | Ali, Rabie | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 32.0 | 2.50 |
Der aktuelle Stand der Jahreswertung
Rang | Name | Verein | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reller,Ole | SBG | 69 | 78 | 82 | 77 | 83 | 72 | 100 | 83 | 86 | 589 | ||
2 | Cebulla,Konstantin | SBG | 69 | 83 | 73 | 67 | 67 | 72 | 67 | 100 | 531 | |||
3 | Dr.Cichy,Michael | SBG | 58 | 67 | 64 | 68 | 56 | 83 | 67 | 78 | 485 | |||
4 | Wetterau,Nathanael | SBG | 58 | 50 | 59 | 82 | 56 | 56 | 67 | 61 | 64 | 72 | 463 | |
5 | Hagemann,Sven | KSV Rochade | 65 | 78 | 77 | 64 | 95 | 72 | 451 | |||||
6 | Rogner,Fabio | Wolfenbüttel | 69 | 61 | 64 | 59 | 56 | 61 | 67 | 437 | ||||
7 | Heckl,Philipp | SBG | 59 | 50 | 56 | 44 | 45 | 44 | 78 | 376 | ||||
8 | Wetterau,Jonathan | SBG | 46 | 44 | 50 | 56 | 56 | 11 | 44 | 45 | 67 | 364 | ||
9 | Hauernherm,Stefan | SBG | 58 | 68 | 78 | 45 | 56 | 56 | 361 | |||||
10 | Dr.Klinke,Roland | SBG | 50 | 45 | 44 | 56 | 50 | 50 | 39 | 50 | 345 | |||
11 | Kausche,Peter W | SBG | 42 | 36 | 56 | 50 | 55 | 39 | 56 | 334 | ||||
12 | Kretschmer,Marcel | SBG | 42 | 50 | 27 | 33 | 44 | 56 | 44 | 61 | 330 | |||
13 | Sviridov,Vitaliy | Königslutter | 50 | 55 | 56 | 56 | 45 | 262 | ||||||
14 | Clasen,Dirk | SBG | 82 | 67 | 89 | 238 | ||||||||
15 | Steiner,Susanne Dr | SBG | 54 | 50 | 44 | 45 | 33 | 226 | ||||||
16 | Kurzova,Marianna | SBG | 46 | 44 | 39 | 56 | 39 | 224 | ||||||
17 | Riemay,David | SBG | 62 | 72 | 73 | 207 | ||||||||
18 | Graf, Joachim | SVG Salzgitter | 83 | 45 | 44 | 172 | ||||||||
19 | Winterstein,Nils | USC Magdeburg | 58 | 50 | 61 | 169 | ||||||||
20 | Teille,Karl | SBG | 65 | 56 | 44 | 165 | ||||||||
21 | Federau,Torsten | SBG | 54 | 56 | 50 | 160 | ||||||||
22 | Horn,Matthias | SBG | 83 | 64 | 147 | |||||||||
23 | Herdzik,Matthias | SBG | 81 | 59 | 140 | |||||||||
24 | Berndt,Axel | Düsseldorf | 67 | 59 | 126 | |||||||||
25 | Schmidt,Fabian | SBG | 46 | 33 | 36 | 115 | ||||||||
26 | Tanukusuma,Kyllian | SBG | 38 | 39 | 36 | 113 | ||||||||
27 | Gabrielyan,Maria | KSV Rochade | 27 | 33 | 45 | 105 | ||||||||
28 | Herrmann,Harald | SBG | 54 | 50 | 104 | |||||||||
29 | Gassier,Julien | France | 36 | 44 | 22 | 102 | ||||||||
30 | Maue,Vincent | SV Caissa Wolfenbüttel | 45 | 56 | 101 | |||||||||
31 | im Sande,Frank | SBG | 50 | 50 | 100 | |||||||||
32 | Petersen,Malte | SBG | 50 | 45 | 95 | |||||||||
33 | Höhn,Pascal | vl | 31 | 7 | 27 | 22 | 87 | |||||||
34 | Bhatt,Ankush | SBG | 22 | 28 | 32 | 82 | ||||||||
35 | Ay,Furkan | KSV Rochade | 33 | 45 | 78 | |||||||||
36 | Bader,Benjamin | vl | 22 | 56 | 78 | |||||||||
37 | Zehe,Marc-Kevin | Wolfenbüttel | 73 | 73 | ||||||||||
38 | Barhate,Shubham | SBG | 27 | 39 | 66 | |||||||||
39 | Schaper,Darleen | SBG | 44 | 11 | 11 | 66 | ||||||||
40 | Dowrueng,Anan | vl | 36 | 22 | 58 | |||||||||
41 | Rasche,Max | SBG | 56 | 56 | ||||||||||
42 | Cartes Peñuelas,A | SBG | 56 | 56 | ||||||||||
43 | Shedden,Paul | 56 | 56 | |||||||||||
44 | Bichler,Ata Reiner | SBG | 55 | 55 | ||||||||||
45 | Waldschläger,Jürgen | SBG | 54 | 54 | ||||||||||
46 | Dohmann,Niklas | SBG | 54 | 54 | ||||||||||
47 | Rafea,Dalaa | SBG | 54 | 54 | ||||||||||
48 | Enke, Nils | SBG | 50 | 50 | ||||||||||
49 | Jentzsch,Daniel | OSG Rheinhausen | 50 | 50 | ||||||||||
50 | Klettke,Wolfgang | SV Caissa Wolfenbüttel | 50 | 50 | ||||||||||
51 | Kalix,Peter | vl | 46 | 46 | ||||||||||
52 | Tessars,Roland | SBG | 45 | 45 | ||||||||||
53 | Fischer,Jan | SBG | 44 | 44 | ||||||||||
54 | Warnecke,Alexander | VL | 44 | 44 | ||||||||||
55 | Kühnel, Emil | SBG | 17 | 23 | 40 | |||||||||
56 | Nowik, David | vl | 36 | 36 | ||||||||||
57 | Ansmann, Willi | SBG | 33 | 33 | ||||||||||
58 | Baum,Stephan | SBG | 31 | 31 | ||||||||||
59 | Koschel,Katharina | SBG | 31 | 31 | ||||||||||
60 | Mustafa,Abdulrahm | SVG Salzgitter | 22 | 22 | ||||||||||
61 | Helal,Amr | vl | 22 | 22 | ||||||||||
62 | Krone,Tjark | SBG | 20 | 20 | ||||||||||
63 | Ali,Rabie | vl | 11 | 11 | ||||||||||
64 | Kristen,Michael | SBG | 11 | 11 | ||||||||||
65 | Böse,Thomas | SBG | 11 | 11 | ||||||||||
66 | Rodriguez,Kaue | vl | 8 | 8 | ||||||||||
67 | Wortmann,Kay | vl | 0 | 0 | ||||||||||
68 | Redmer,Reinhard | SBG | 0 | 0 |
Die Fortschrittstabelle des Mai-Turniers:
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reller,Ole | 2140 | 2157 | 8s0 | 13w1 | 12s1 | 10w1 | 2s½ | 4w1 | 3s1 | 9w1 | 5s1 | 7.5 | 47.5 | 38.75 |
2 | Horn,Matthias | 2138 | 2114 | 12w1 | 10s1 | 14w1 | 4s1 | 1w½ | 3w1 | 5s1 | 6s1 | 7w0 | 7.5 | 47.5 | 38.75 |
3 | Berndt,Axel | 2096 | 2053 | 13s1 | 8w0 | 9w1 | 7s1 | 6w1 | 2s0 | 1w0 | 11s1 | 4w1 | 6.0 | 50.0 | 30.00 |
4 | Cebulla,Konstanti | 2085 | 2042 | 17w1 | 9s1 | 6w1 | 2w0 | 5s1 | 1s0 | 7w1 | 8w1 | 3s0 | 6.0 | 48.0 | 27.00 |
5 | Cichy,Michael,Dr. | 1999 | 1998 | 9s0 | 17w1 | 8s1 | 11w1 | 4w0 | 14s1 | 2w0 | 7s1 | 1w0 | 5.0 | 47.0 | 21.50 |
6 | Rogner,Fabio | 1815 | 1749 | 15w1 | 16s1 | 4s0 | 12w1 | 3s0 | 8w1 | 11s1 | 2w0 | 10s0 | 5.0 | 45.5 | 21.50 |
7 | Wetterau,Nathanae | 1900 | 1812 | 11s0 | 18w1 | 15s1 | 3w0 | 9s1 | 10w1 | 4s0 | 5w0 | 2s1 | 5.0 | 43.5 | 21.50 |
8 | Sviridov,Vitaliy | 1759 | 1624 | 1w1 | 3s1 | 5w0 | 14s0 | 16w1 | 6s0 | 10w1 | 4s0 | 19w1 | 5.0 | 42.0 | 22.00 |
9 | Rasche,Max | 943 | 5w1 | 4w0 | 3s0 | 18s1 | 7w0 | 17s1 | 14w1 | 1s0 | + | 5.0 | 41.5 | 17.00 | |
10 | Heckl,Philipp | 1731 | 19s1 | 2w0 | 16w1 | 1s0 | 14w1 | 7s0 | 8s0 | + | 6w1 | 5.0 | 41.5 | 16.50 | |
11 | Maue,Vincent | 7w1 | 14w0 | 13s1 | 5s0 | 17w1 | 18s1 | 6w0 | 3w0 | 15s1 | 5.0 | 37.0 | 17.00 | ||
12 | Kausche,Peter W. | 1777 | 1558 | 2s0 | 19w1 | 1w0 | 6s0 | 15s0 | + | 18w1 | 16s1 | 17w1 | 5.0 | 34.0 | 10.50 |
13 | Wetterau,Jonathan | 1801 | 1505 | 3w0 | 1s0 | 11w0 | 16s0 | + | 19w1 | 15s1 | 18s1 | 14w1 | 5.0 | 33.5 | 11.50 |
14 | Klinke,Roland,Dr. | 1889 | 1849 | 18w1 | 11s1 | 2s0 | 8w1 | 10s0 | 5w0 | 9s0 | 17w1 | 13s0 | 4.0 | 40.0 | 14.00 |
15 | Warnecke, Alexand | 6s0 | + | 7w0 | 17s0 | 12w1 | 16s1 | 13w0 | 19s1 | 11w0 | 4.0 | 34.0 | 12.00 | ||
16 | Gassier, Julien | + | 6w0 | 10s0 | 13w1 | 8s0 | 15w0 | 19s1 | 12w0 | 18s1 | 4.0 | 33.0 | 10.50 | ||
17 | Kretschmer,Marcel | 1170 | 4s0 | 5s0 | 19w1 | 15w1 | 11s0 | 9w0 | + | 14s0 | 12s0 | 3.0 | 36.0 | 7.00 | |
18 | Höhn, Pascal | 14s0 | 7s0 | + | 9w0 | 19s1 | 11w0 | 12s0 | 13w0 | 16w0 | 2.0 | 34.5 | 3.50 | ||
19 | Ali, Rabie | 10w0 | 12s0 | 17s0 | + | 18w0 | 13s0 | 16w0 | 15w0 | 8s0 | 1.0 | 32.0 | 2.50 |