Am 2. Februar fand das Februar-Monatsblitz statt. Sieger mit 7,5 Punkten ist Konstantin. Herzlichen Glückwunsch!
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebulla,Konstanti | 2091 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 47.5 | 37.25 | |
2 | Reller,Ole | 2064 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.0 | 36.00 | |
3 | Hagemann,Sven | 1962 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.0 | 35.50 | |
4 | Riemay,David | CM | 2213 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 30.75 |
5 | Cichy,Michael,Dr. | 2000 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 26.50 | |
6 | Rogner,Fabio | 1631 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 23.75 | |
7 | Wetterau,Nathanae | 1840 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.5 | 18.75 | |
8 | Sviridov,Vitaliy | 1550 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 14.75 | |
9 | im Sande,Frank | 1738 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 13.25 | |
10 | Petersen,Malte | 1631 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 11.25 | |
11 | Fischer,Jan | 1688 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 10.50 | |
12 | Schaper,Darleen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 9.50 | ||
13 | Wetterau,Jonathan | 1472 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 10.50 | |
14 | Tanukusuma,Kyllia | 1280 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 44.5 | 12.50 | |
15 | Ay,Furkan | 1544 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 6.50 | |
16 | Schmidt,Fabian | 1426 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 6.50 | |
17 | Kristen,Michael | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 29.5 | 1.00 | ||
18 | Kühnel,Emil | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 27.5 | 0.50 |
Die Fortschrittstabelle für das Februar-Turnier findest Du hier.
Den aktuellen Stand der Jahreswertung findest Du hier.