In einer Finalpartie konnte sich Konstantin Cebulla vom SC Braunschweig Gliesmarode in der 5. Runde gegen Anton Jüttner (KSV Rochade Braunschweig) durchsetzen und sich somit mit 4,5 Punkten aus 5 Runden den Titel sichern. Wir gratulieren den Sieger.
Trotz der Niederlage in der letzten Runde belegte Anton Jüttner mit 4 Punkten den 2. Platz, gefolgt von Harald Herrmann (SC Braunschweig Gliesmarode) mit 3,5 Punkten.
Abschlusstabelle
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebulla,Konstantin | 2076 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.50 |
2 | Jüttner,Anton | 1622 | KSV Rochade Braunschwe | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.00 |
3 | Herrmann,Harald | 1938 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.00 |
4 | Teille,Karl | 1792 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.50 |
5 | Böttcher,Reinulf | 1804 | Vereinslos | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 |
6 | Kesselhut,Pascal | 1605 | SC Braunschweig Gliesm | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 11.5 | 6.50 |
7 | Willenberg,Dirk | 2074 | Vereinslos | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.5 | 9.25 |
8 | Heckl,Philipp | 1591 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
9 | Kurzova,Larysa | 1106 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
10 | Wetterau,Nathanael | 1927 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 7.25 |
11 | Pioreck,Dirk | 1472 | Vereinslos | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.50 |
12 | Noack,Marian | 1557 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 2.50 |
13 | Petersen,Malte | 1636 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
14 | Rasche,Max | 1035 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
15 | Kausche,Peter W. | 1465 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
16 | Kloth,Henri | 1438 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.50 |
17 | Reymüller,Jens | 1230 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.25 |
18 | Redmer,Reinhard | 1164 | SC Braunschweig Gliesm | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.50 |
19 | Poerschke,David | 797 | Braunschweiger SF | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
20 | Bertram,Andrea | 1284 | SC Braunschweig Gliesm | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cebulla,Konstantin | 2076 | SC Braunschweig Gliesmarode | 12w1 | 10s½ | 7w1 | 4s1 | 2w1 | 4.5 – 0.5 | 15.0 |
2 | Jüttner,Anton | 1622 | KSV Rochade Braunschweig | 19s1 | 17w1 | 3s1 | 10w1 | 1s0 | 4.0 – 1.0 | 12.5 |
3 | Herrmann,Harald | 1938 | SC Braunschweig Gliesmarode | 11w1 | 9s1 | 2w0 | 12s1 | 7w½ | 3.5 – 1.5 | 13.5 |
4 | Teille,Karl | 1792 | SC Braunschweig Gliesmarode | 18s1 | 5w½ | 13s1 | 1w0 | 10+ | 3.5 – 1.5 | 13.5 |
5 | Böttcher,Reinulf | 1804 | Vereinslos | 20w1 | 4s½ | 10w0 | 14+ | 9s1 | 3.5 – 1.5 | 12.0 |
6 | Kesselhut,Pascal | 1605 | SC Braunschweig Gliesmarode | 16w1 | 11s1 | 7s½ | 12w1 | 3.5 – 0.5 | 11.5 | |
7 | Willenberg,Dirk | 2074 | Vereinslos | 8s1 | 13w1 | 1s0 | 6w½ | 3s½ | 3.0 – 2.0 | 17.5 |
8 | Heckl,Philipp | 1591 | SC Braunschweig Gliesmarode | 7w0 | 20s1 | 14w1 | 9- | 13s1 | 3.0 – 2.0 | 12.5 |
9 | Kurzova,Larysa | 1106 | SC Braunschweig Gliesmarode | 17s1 | 3w0 | 15s1 | 8+ | 5w0 | 3.0 – 2.0 | 12.0 |
10 | Wetterau,Nathanael | 1927 | SC Braunschweig Gliesmarode | 15s1 | 1w½ | 5s1 | 2s0 | 4- | 2.5 – 2.5 | 17.0 |
11 | Pioreck,Dirk | 1472 | Vereinslos | 3s0 | 19w1 | 6w0 | 16s½ | 18+ | 2.5 – 2.5 | 10.5 |
12 | Noack,Marian | 1557 | SC Braunschweig Gliesmarode | 1s0 | 18w1 | 16s1 | 3w0 | 6s0 | 2.0 – 3.0 | 14.5 |
13 | Petersen,Malte | 1636 | SC Braunschweig Gliesmarode | 14w1 | 7s0 | 4w0 | 19s1 | 8w0 | 2.0 – 3.0 | 12.5 |
14 | Rasche,Max | 1035 | SC Braunschweig Gliesmarode | 13s0 | 15w1 | 8s0 | 5- | 16w1 | 2.0 – 3.0 | 11.0 |
15 | Kausche,Peter W. | 1465 | SC Braunschweig Gliesmarode | 10w0 | 14s0 | 9w0 | 17s1 | 19w1 | 2.0 – 3.0 | 9.5 |
16 | Kloth,Henri | 1438 | SC Braunschweig Gliesmarode | 6s0 | + | 12w0 | 11w½ | 14s0 | 1.5 – 3.5 | 12.0 |
17 | Reymüller,Jens | 1230 | SC Braunschweig Gliesmarode | 9w0 | 2s0 | 18s½ | 15w0 | + | 1.5 – 3.5 | 10.5 |
18 | Redmer,Reinhard | 1164 | SC Braunschweig Gliesmarode | 4w0 | 12s0 | 17w½ | + | 11- | 1.5 – 3.5 | 9.5 |
19 | Poerschke,David | 797 | Braunschweiger SF | 2w0 | 11s0 | 20+ | 13w0 | 15s0 | 1.0 – 4.0 | 11.0 |
20 | Bertram,Andrea | 1284 | SC Braunschweig Gliesmarode | 5s0 | 8w0 | 19- | 0.0 – 3.0 | 11.0 |
Alle Ergebnisse können auf chess-results.com nachgelesen werden.