Am 24.5. fand die Finalpartie des Bezirk-Dähnepokals zwischen Natahanael Wetterau und Konstantin Cebulla statt. In einem vereinsinternen Duell konnte sich Konstantin mit den schwarzen Steinen gegen Nathanael durchsetzen und die diesjährige Ausgabe des Bezirk-Dähnepokals für sich entscheiden. Wir gratulieren Konstantin zu diesem Erfolg!
Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Kohn,Matthias | () | – | 18 | Cebulla,Konstantin | () | 0 – 1 |
2 | 11 | Neumann,Ingo | () | – | 16 | Hoffmeyer,Florian | () | 0 – 1 |
3 | 1 | Heuer,Jörg | () | – | 8 | Kozal,Kilian | () | 1 – 0 |
4 | 17 | Hauernherm,Stefan | () | – | 15 | Plock,Christian | () | 1 – 0 |
5 | 14 | Waldschläger,Jürgen | () | – | 7 | Noack,Marian | () | ½ – ½ |
6 | 20 | Kurzova,Marianna | () | – | 6 | Wetterau,Nathanael | () | ½ – ½ |
7 | 21 | Gabrielyan,Maria | () | – | 5 | Göring,Timur | () | 1 – 0 |
8 | 13 | Petersen,Malte | () | – | 19 | Gasseier,Julien | () | 1 – 0 |
9 | 10 | Redmer,Reinhard | () | – | 3 | Pioreck, Dirk | () | 0 – 1 |
10 | 4 | Kretschmer,Marcel | () | – | 9 | Heckl,Philipp | () | 0 – 1 |
11 | 12 | Herrmann,Harald | () | – | 2 | Kausche,Peter W. | () | 1 – 0 |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr2 | Teilnehmer2 | Punkte2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Noack,Marian | (½) | – | 17 | Hauernherm,Stefan | (1) | 0 – 1 |
2 | 12 | Herrmann,Harald | (1) | – | 16 | Hoffmeyer,Florian | (1) | 1 – 0 |
3 | 18 | Cebulla,Konstantin | (1) | – | 9 | Heckl,Philipp | (1) | 1 – 0 |
4 | 13 | Petersen,Malte | (1) | – | 1 | Heuer,Jörg | (1) | 1 – 0 |
5 | 21 | Gabrielyan,Maria | (1) | – | 6 | Wetterau,Nathanael | (½) | 0 – 1 |
6 | 23 | Schmidt,Fabian | (0) | – | 3 | Pioreck, Dirk | (1) | 1 – 0 |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Wetterau, Nathanael | – | 13 | Petersen, Malte | 1 – 0 |
2 | 18 | Cebulla, Konstantin | – | 12 | Herrmann, Harald | 1 – 0 |
3 | 23 | Schmidt, Fabian | – | 17 | Hauernherm, Stefan | ½ – ½ (Blitz 0-1) |
Halbfinale
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Wetterau,Nathana | (2½) | – | 24 | Meyer,Markus | (3) | 1 – 0 |
2 | 17 | Hauernherm,Stefa | (2½) | – | 18 | Cebulla,Konstant | (3) | 0 – 1 |