Fabio Rogner vom SV Caissa Wolfenbüttel gewinnt mit 9 Punkten aus 11 Partien das Monatsblitz im Februar. Auf dem 2. Platz folgt Joachim Graf von der SVG Salzgitter e.V. mit 8.5 Punkten. Den dritten Platz belegt punktgleich Thomas Schweinhagen.
Endstand nach 11 Runden
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogner,Fabio | 1764 | SV Caissa Wolfenbüttel | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 66.5 | 49.50 |
| 2 | Graf,Joachim | 1957 | SVG Salzgitter e.V. | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 70.0 | 54.25 |
| 3 | Schweinhagen,Thomas | 1822 | SC Braunschweig Gliesm | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 61.5 | 44.75 |
| 4 | Wetterau,Nathanael | 1935 | SC Braunschweig Gliesm | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 70.0 | 44.00 |
| 5 | Sviridov,Vitaliy | 1708 | SG Königslutter | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.5 | 34.00 |
| 6 | Klinke,Roland,Dr. | 1857 | SC Braunschweig Gliesm | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | 31.00 |
| 7 | Kausche,Peter W. | 1429 | SC Braunschweig Gliesm | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 69.0 | 32.00 |
| 8 | Petersen,Malte | 1621 | SC Braunschweig Gliesm | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 18.50 |
| 9 | Bader,Benjamin | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 | 20.00 | |
| 10 | Heckl,Philipp | 1578 | SC Braunschweig Gliesm | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 59.0 | 21.50 |
| 11 | Herrmann,Harald | 1939 | SC Braunschweig Gliesm | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 54.0 | 19.50 |
| 12 | Steiner,Susanne,Dr. | 1694 | SC Braunschweig Gliesm | 10 | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 64.5 | 24.75 |
| 13 | Baum,Stephan | 1243 | SC Braunschweig Gliesm | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.0 | 18.00 |
| 14 | Becker,Henning | vereinslos | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.5 | 15.50 | |
| 15 | Böse,Thomas | 1142 | SC Braunschweig Gliesm | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.5 | 13.00 |
| 16 | Jakobi, Simon | SC Braunschweig Gliesm | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 55.0 | 6.00 | |
| 17 | Redmer,Reinhard | 1167 | SC Braunschweig Gliesm | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 52.5 | 6.25 |
Die Fortschrittstabelle sowie die Jahreswertung findest Du hier.