Fünf von sechs Partien der 2. Runde der diesjährigen Vereinsmeisterschaft sind bereits abgeschlossen.
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kausche,Peter W. | 1531 | (1) | – | Schmidt-Podlech,Werner | 1874 | (1) | ½ – ½ | ||
| 2 | Noack,Marian | 1622 | (1) | – | Mercado Gonzalez,Jorge | (1) | + / – | |||
| 3 | Herrmann,Harald | 1901 | (½) | – | Stukemeier,Ralf | 1695 | (0) | 1 – 0 | ||
| 4 | Spreu,Jörg | 1531 | (0) | – | Klaukien,Andreas | 1504 | (½) | ½ – ½ | ||
| 5 | Durmus,Ahmet Umut | (0) | – | Kurzova,Marianna | 1533 | (0) | 1 – 0 | |||
| 6 | Kurzova,Larysa | 1164 | (0) | – | Beins,Lasse | (0) | 0 – 1 |
Die 3. Runde wird am 20. März ausgetragen.
Folgerunden:
4. Runde: 24.4.
5. Runde: 29.5.