Am 1. März fand unser monatliches Blitzturnier statt. Wir gratulieren Ole zum Sieg.
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reller,Ole | 2077 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 65.50 | 54.00 |
2 | Hagemann,Sven | 1974 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 63.00 | 43.25 |
3 | Zehe,Marc-Kevin | 1947 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 66.50 | 41.50 |
4 | Hauernherm,Stefan | 1985 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 66.50 | 41.75 |
5 | Rogner,Fabio | 1815 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 67.50 | 35.00 |
6 | Cichy,Michael,Dr, | 2003 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 64.00 | 35.00 |
7 | Wetterau,Nathanae | 1900 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.00 | 32.75 |
8 | Heckl,Philipp | 1600 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 57.50 | 24.50 |
9 | Tessars,Roland | 1953 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.50 | 24.00 |
10 | Kretschmer,Marcel | 1117 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.00 | 25.50 |
11 | Kausche,Peter W, | 1777 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 56.50 | 12.00 |
12 | Tanukusuma,Kyllia | 1568 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.00 | 11.00 |
13 | Höhn,Pascal | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 59.00 | 10.50 | |
14 | Kühnel,Emil | 1434 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 54.00 | 8.25 |
15 | Krone,Tjark | 902 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 47.00 | 7.00 |
Die Fortschrittstabelle findest Du hier.
Den aktuellen Stand der Jahreswertung findest Du hier.