Am vergangenen Freitag wurde die 1. Runde der diesjährigen Vereinsmeisterschaft gespielt. Nachzügler können sich noch bei unserem Spielleiter Hans Bachmann bis zum 20.2. melden und in das Turnier einsteigen!
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaukien,Andreas | 1504 | () | – | Herrmann,Harald | 1901 | () | – |
| 2 | Schmidt-Podlech,Werner | 1874 | () | – | Kurzova,Larysa | 1164 | () | 1 – 0 |
| 3 | Durmus,Ahmet Umut | () | – | Noack,Marian | 1622 | () | 0 – 1 | |
| 4 | Kurzova,Marianna | 1533 | () | – | Mercado Gonzalez,Jorge | () | 0 – 1 | |
| 5 | Beins,Lasse | () | – | Kausche,Peter W. | 1531 | () | 0 – 1 |

