K1 19:30 Monatsblitz
3 MIN plus 2 sec
GUESTS WELCOME
Schachclub Braunschweig Gliesmarode von 1869
Nette Menschen spielen Schach
K1 19:30 Monatsblitz
3 MIN plus 2 sec
GUESTS WELCOME
Kyllian ist mit dem Wilhelm-Gymnasium bei den Deutschen !
9 Runden vom 29. April bis 01. Mai
https://www.deutsche-schachjugend.de/2024/dsm-wk-4/
22 bis 27 Apri in Sottrum : Jürgen bei den NDS Senioren EM !
Fotos mit PartienDOWNLOAD ! ! sehenswert !
Fortschrittstabelle: http://nds-schachsenioren.de/wp-content/uploads/2024/04/56.NSV-SenEM_2024/56.NSV-SenEM_2024_Fortschrittstabelle.pdf
RAUM K 2 rechts
„Hemmungen von gegnerischen Figuren“
Raum K 3 links Nachholpartien VM 2024 !
Am 9. Mai findet unser traditionelles Blitzturnier um die Silberschale statt. Details zum Turnier finden sich in der Ausschreibung.
Raum K 1 im 3 OG 19:30 Monatsblitz
Die Paarungen der 4. Runde der Vereinsmeisterschaft wurden ausgelost
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Herrmann,Harald | (3) | – | 5 | Wetterau,Nathana | (2½) | 1 – 0 |
2 | 6 | Petersen,Malte | (2) | – | 1 | Reller,Ole | (2½) | 0 – 1 |
3 | 16 | Kretschmer,Marce | (2) | – | 3 | Herdzik,Matthias | (2) | 0 – 1 |
4 | 4 | Teille,Karl | (2) | – | 10 | Schmidt,Fabian | (1) | ½ – ½ |
5 | 8 | Kausche,Peter W. | (1) | – | 20 | Tanukusuma,Kylli | (2) | 0 – 1 |
6 | 17 | Bertram,Andrea | (1) | – | 7 | Noack,Marian | (1) | 0 – 1 |
7 | 9 | Wetterau,Jonatha | (1) | – | 15 | Baum,Stephan | (1) | 1 – 0 |
8 | 13 | Redmer,Reinhard | (1) | – | 18 | Kalix, Peter | (1) | + / – |
9 | 19 | Kühnel,Emil | (½) | – | 11 | Swenty,Marco | (1) | 0 – 1 |
10 | 14 | Kahnt,Karsten | (0) | – | 12 | Reymüller,Jens | (½) | ½ – ½ |
Die Auslosung für die 2. Runde ist erfolgt
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr2 | Teilnehmer2 | Punkte2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Noack,Marian | (½) | – | 17 | Hauernherm,Stefan | (1) | 0 – 1 |
2 | 12 | Herrmann,Harald | (1) | – | 16 | Hoffmeyer,Florian | (1) | 1 – 0 |
3 | 18 | Cebulla,Konstantin | (1) | – | 9 | Heckl,Philipp | (1) | 1 – 0 |
4 | 13 | Petersen,Malte | (1) | – | 1 | Heuer,Jörg | (1) | 1 – 0 |
5 | 21 | Gabrielyan,Maria | (1) | – | 6 | Wetterau,Nathanael | (½) | 0 – 1 |
6 | 23 | Schmidt,Fabian | (0) | – | 3 | Pioreck, Dirk | (1) | 1 – 0 |
Die weiteren Runden finden an folgenden Terminen statt:
3. Runde 10 Mai
4. Runde 24 Mai
5. Runde 07 Juni
im Raum K 2 19:00 Uhr
Die Ergebnisse der ersten Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Kohn,Matthias | () | – | 18 | Cebulla,Konstant | () | 0 – 1 |
2 | 11 | Neumann,Ingo | () | – | 16 | Hoffmeyer,Floria | () | 0 – 1 |
3 | 1 | Heuer,Jörg | () | – | 8 | Kozal,Kilian | () | 1 – 0 |
4 | 17 | Hauernherm,Stefa | () | – | 15 | Plock,Christian | () | 1 – 0 |
5 | 14 | Waldschläger,Jür | () | – | 7 | Noack,Marian | () | ½ – ½ |
6 | 20 | Kurzova,Marianna | () | – | 6 | Wetterau,Nathana | () | ½ – ½ |
7 | 21 | Gabrielyan,Maria | () | – | 5 | Göring,Timur | () | 1 – 0 |
8 | 13 | Petersen,Malte | () | – | 19 | Gasseier,Julien | () | 1 – 0 |
9 | 10 | Redmer,Reinhard | () | – | 3 | Pioreck, Dirk | () | 0 – 1 |
10 | 4 | Kretschmer,Marce | () | – | 9 | Heckl,Philipp | () | 0 – 1 |
11 | 12 | Herrmann,Harald | () | – | 2 | Kausche,Peter W. | () | 1 – 0 |
Die Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | E | At | Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heuer,Jörg | 860 | N | SV Hankensbüttel-Bodenteich | GER | ||
2 | Kausche,Peter W. | 1629 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
3 | Pioreck, Dirk | 1500 | N | vl | |||
4 | Kretschmer,Marcel | 1117 | N | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
5 | Göring,Timur | 1153 | N | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
6 | Wetterau,Nathanael | BeZ | 1840 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | |
7 | Noack,Marian | 1587 | N | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
8 | Kozal,Kilian | vl | |||||
9 | Heckl,Philipp | 1557 | N | vl | |||
10 | Redmer,Reinhard | 1416 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
11 | Neumann,Ingo | 1888 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
12 | Herrmann,Harald | 2125 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
13 | Petersen,Malte | 1631 | N | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
14 | Waldschläger,Jürgen | 2120 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
15 | Plock,Christian | 1991 | E | KSV Rochade Braunschweig | GER | ||
16 | Hoffmeyer,Florian | 1393 | E | SV Caissa Wolfenbüttel | GER | ||
17 | Hauernherm,Stefan | 1975 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
18 | Cebulla,Konstantin | 2091 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
19 | Gasseier,Julien | VL | FRA | ||||
20 | Kurzova,Marianna | 1382 | N | W | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | |
21 | Gabrielyan,Maria | 1377 | N | W | Braunschweiger SF | ARM | |
22 | Kohn,Matthias | 1811 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER |
Alle Details zum Ablauf des Turniers sind in der Ausschreibung zu finden.
https://faszinationschach.de/category/termine/
vom 04 bis 16. März 2024
täglich 10 bis 18 Uhr außer Sonntag