In der 4. Runde der Frauenregionalliga West erreichte unser Team gegen den SC Porta Westfalica ein 2:2. Die Einzelergebnisse sowie die aktuelle Tabelle findest Du auf im Ergebnisdienst des Deutschen Schachbundes.
„Unentschieden in der Frauenregionalliga West“ weiterlesenAutor: Dirk
Vereinsmeisterschaft : Ergebnisse Runde 4 und Auslosung Runde 5
Bis auf die Spitzenpaarung am Tisch 1 ist die 4. Runde der diesjährigen Vereinsmeisterschaft gespielt. Um Euch die Möglichkeit zu geben, bereits am 21.03. vorzuspielen, wurden die Paarungen an Tisch 3 bis 6 bereits ausgelost.
Die Tabelle sowie die Ergebnisse aller Runden findest Du hier.
4. Runde der Vereinsmeisterschaft ausgelost
Die Paarungen der 4. Runde stehen fest:
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heckl,Philipp | 1578 | (2½) | – | Teille,Karl | 1798 | (3) | – |
2 | Noack,Marian | 1557 | (2) | – | Kausche,Peter W. | 1428 | (2½) | 1 – 0 |
3 | Petersen,Malte | 1621 | (2) | – | Marach,Jonas | 1881 | (2) | 1 – 0 |
4 | Herrmann,Harald | 1939 | (1½) | – | Reymüller,Jens | 1255 | (1½) | + / – |
5 | Meister,Thomas | 1537 | (1½) | – | Kloth,Henri | 1409 | (1½) | ½ – ½ |
6 | Hans,Joachim | 1200 | (1) | – | Plock,Christian | 1655 | (1) | + / – |
7 | Swenty,Marco | 1322 | (1) | – | Stadelmann,Ulrich | (1) | ½ – ½ | |
8 | Schaper,Darleen | 743 | (0) | – | Jakobi,Simon | 1103 | (0) | 0 – 1 |
Sven Hagemann gewinnt das Monatsblitz im März
Zwanzig Teilnehmer fanden sich zum Monatsblitz im März in der Brunsviga ein. Den Sieg erzielte Sven Hagemann von der KSV Rochade Braunschweig mit 8,5 Punkten aus 11 Partien. Punktgleich, jedoch mit schlechterer Buchholzwertung, erreichte Konstantin Cebulla den 2. Platz. Den 3. Platz belegte mit 8,0 Punkten Joachim Graf von der SVG Salzgitter.
Aktuell führt Fabio Rogner in der Jahreswertung.
„Sven Hagemann gewinnt das Monatsblitz im März“ weiterlesenTraditionelles Blitzturnier zu Himmelfahrt am 29. Mai

Am 29. Mai findet das traditionelle Blitzturnier um die Braunschweiger Silberschale statt. Details zur Anmeldung etc. sind der Ausschreibung zu entnehmen.
26. Schnellschachturnier am 1. Mai
Am 1. Mai findet das traditionelle Schnellschachturnier des Schachclub Braunschweig Gliesmarode in der Brunsviga statt. Details zur Anmeldung etc. können der Ausschreibung entnommen werden.
Ergebnisse vom Schnellschachturnier
Am 28.2. wurde ein Schnellschachturnier mit 8 Teilnehmern und einer Bedenkzeit von 7min und 3 Sekunden Inkrement gespielt.
Sieger ist Ole Reller vom SK Münster mit 7 Punkten aus 7 Partien vor Konstantin Cebulla und Nathanael Wetterau, die Punktgleich mit 5 Punkten das Turnier abschlossen.
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reller,Ole | 2141 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2 | Cebulla,Konstanti | 2082 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
3 | Wetterau,Nathanae | 1961 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
4 | Steiner,Susanne,D | 1837 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 |
5 | Stadelmann,Ulrich | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | |
6 | Teille,Karl | 1905 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 5.75 |
7 | Ansmann,Willi | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.50 |
8 | Mustafa,Abdulrahm | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
3. Runde der Vereinsmeisterschaft ausgelost
Die Tabelle sowie die Ergebnisse der vorherigen Runden findest Du hier.
Auslosung Runde 3:
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marach,Jonas | 1881 | (2) | – | Teille,Karl | 1798 | (2) | – / + |
2 | Kausche,Peter W. | 1428 | (1½) | – | Petersen,Malte | 1621 | (2) | 1 – 0 |
3 | Plock,Christian | 1655 | (1) | – | Heckl,Philipp | 1578 | (1½) | 0 – 1 |
4 | Kloth,Henri | 1409 | (1) | – | Herrmann,Harald | 1939 | (1) | ½ – ½ |
5 | Noack,Marian | 1557 | (1) | – | Swenty,Marco | 1322 | (1) | 1 – 0 |
6 | Stadelmann,Ulrich | (1) | – | Meister,Thomas | 1537 | (½) | 0 – 1 | |
7 | Reymüller,Jens | 1255 | (½) | – | Schaper,Darleen | 743 | (0) | 1 – 0 |
8 | Hans,Joachim | 1200 | (0) | – | Jakobi,Simon | 1103 | (0) | 1 – 0 |
Kyllian erfolgreich bei den Bezirksmannschaftsmeisterschaften
Am 16.02. fanden in Gifhorn die Bezirksmannschaftsmeisterschaften statt. Unser Verein trat mit Kyllian Tanukusuma, Julius Feltgen, Sheldon Wiranata und Enno Heilmann in der Altersklasse U12 an.
Die Mannschaft belegte den 3. Platz und konnte sich damit leider nicht für das Landesfinale qualifizieren. Kyllian konnte sich jedoch den 1. Platz in der Einzelwertung der U12 sichern.
„Kyllian erfolgreich bei den Bezirksmannschaftsmeisterschaften“ weiterlesenFabio Rogner gewinnt das Monatsblitz im Februar
Fabio Rogner vom SV Caissa Wolfenbüttel gewinnt mit 9 Punkten aus 11 Partien das Monatsblitz im Februar. Auf dem 2. Platz folgt Joachim Graf von der SVG Salzgitter e.V. mit 8.5 Punkten. Den dritten Platz belegt punktgleich Thomas Schweinhagen. Das nächste Monatsblitzturner findet am 7. März statt.
„Fabio Rogner gewinnt das Monatsblitz im Februar“ weiterlesen