im Raum K 2 19:00 Uhr
Die Ergebnisse der ersten Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Kohn,Matthias | () | – | 18 | Cebulla,Konstant | () | 0 – 1 |
2 | 11 | Neumann,Ingo | () | – | 16 | Hoffmeyer,Floria | () | 0 – 1 |
3 | 1 | Heuer,Jörg | () | – | 8 | Kozal,Kilian | () | 1 – 0 |
4 | 17 | Hauernherm,Stefa | () | – | 15 | Plock,Christian | () | 1 – 0 |
5 | 14 | Waldschläger,Jür | () | – | 7 | Noack,Marian | () | ½ – ½ |
6 | 20 | Kurzova,Marianna | () | – | 6 | Wetterau,Nathana | () | ½ – ½ |
7 | 21 | Gabrielyan,Maria | () | – | 5 | Göring,Timur | () | 1 – 0 |
8 | 13 | Petersen,Malte | () | – | 19 | Gasseier,Julien | () | 1 – 0 |
9 | 10 | Redmer,Reinhard | () | – | 3 | Pioreck, Dirk | () | 0 – 1 |
10 | 4 | Kretschmer,Marce | () | – | 9 | Heckl,Philipp | () | 0 – 1 |
11 | 12 | Herrmann,Harald | () | – | 2 | Kausche,Peter W. | () | 1 – 0 |
Die Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | E | At | Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heuer,Jörg | 860 | N | SV Hankensbüttel-Bodenteich | GER | ||
2 | Kausche,Peter W. | 1629 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
3 | Pioreck, Dirk | 1500 | N | vl | |||
4 | Kretschmer,Marcel | 1117 | N | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
5 | Göring,Timur | 1153 | N | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
6 | Wetterau,Nathanael | BeZ | 1840 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | |
7 | Noack,Marian | 1587 | N | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
8 | Kozal,Kilian | vl | |||||
9 | Heckl,Philipp | 1557 | N | vl | |||
10 | Redmer,Reinhard | 1416 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
11 | Neumann,Ingo | 1888 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
12 | Herrmann,Harald | 2125 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
13 | Petersen,Malte | 1631 | N | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
14 | Waldschläger,Jürgen | 2120 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
15 | Plock,Christian | 1991 | E | KSV Rochade Braunschweig | GER | ||
16 | Hoffmeyer,Florian | 1393 | E | SV Caissa Wolfenbüttel | GER | ||
17 | Hauernherm,Stefan | 1975 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
18 | Cebulla,Konstantin | 2091 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | ||
19 | Gasseier,Julien | VL | FRA | ||||
20 | Kurzova,Marianna | 1382 | N | W | SC Braunschweig Gliesmarode | GER | |
21 | Gabrielyan,Maria | 1377 | N | W | Braunschweiger SF | ARM | |
22 | Kohn,Matthias | 1811 | E | SC Braunschweig Gliesmarode | GER |
Alle Details zum Ablauf des Turniers sind in der Ausschreibung zu finden.