Unser Vereinsvorsitzender Michael S. Langer hat nun auch einen ständigen Sitz im Präsidium des Landessportbundes Niedersachsen.
links:
Schachclub Braunschweig Gliesmarode von 1869
Nette Menschen spielen Schach
Unser Vereinsvorsitzender Michael S. Langer hat nun auch einen ständigen Sitz im Präsidium des Landessportbundes Niedersachsen.
links:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horn,Matthias | 2123 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.5 |
2. | Schweinhagen, Thomas | 1908 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 40.0 |
3. | Kausche,Peter W. | 1578 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 39.0 |
4. | Rack,Bruno | 1529 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 40.0 |
5. | Teille,Karl | 1790 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 39.5 |
6. | Ansmann,Willi | 1531 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 39.5 |
7. | im Sande,Frank | 1735 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 4.0 | 41.0 |
8. | Cielinski,Erhard | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 42.0 |
9. | Heckl,Philipp | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 42.5 |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchholz |
SBG-Brunsviga Cup 2018
Paarungsliste der 1. Runde 31. August
TNr | Teilnehmer | Pkt. | TNr | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | Rack,Bruno | () | 1. | Zoch,Werner,Dr. | () | 0-1 |
2. | Carsten,Jürgen | () | 8. | Kurzova,Marianna | () | 1-0 |
9. | Kurzova,Larysa | () | 3. | Robertson,Roberto | () | ½ – ½ |
4. | Oberbacher,Michael | () | 10. | Cielinski,Erhard | () | 1-0 |
11. | Aljbawi,Mohammed | () | 5. | Noack, Marian | () | 1-0 |
6. | Kausche,Peter W. | () | 12. | Böse,Thomas | () | 1-0 |
13. | Redmer,Reinhard | () | 14. | Hans,Joachim | () | ½ – ½ |
Paarungsliste der 2. Runde 14. September
TNr | Teilnehmer | Pkt. | TNr | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoch,Werner,Dr. | (1) | 4. | Oberbacher,Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
6. | Kausche,Peter W. | (1) | 2. | Carsten,Jürgen | (1) | 0 - 1 | |||||
3. | Robertson,Roberto | (½) | 11. | Aljbawi,Mohammed | 0 | 0 - 1 | |||||
14. | Hans,Joachim | (½) | 9. | Kurzova,Larysa | (½) | 1 - 0 | |||||
5. | Noack,Marian | 0 | 13. | Redmer,Reinhard | (½) | 1 - 0 | |||||
10. | Cielinski,Erhard | 0 | 7. | Rack,Bruno | 0 | 1 - 0 | |||||
8. | Kurzova,Marianna | 0 | 12. | Böse,Thomas | 0 | 1 - 0 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Zoch,Werner,Dr. | 1955 | 1823 | Schach-Drachen Isernhagen |
2. | Carsten,Jürgen | 1781 | 1710 | SV KS Braunschweig |
3. | Robertson,Roberto | 1583 | 1620 | FC Lachendorf |
4. | Oberbacher,Michael | 1635 | 1600 | SBG |
5. | Noack,Marian | 1592 | vl | |
6. | Kausche,Peter W. | 1660 | 1578 | SBG |
7. | Rack,Bruno | 1465 | 1529 | SV Casissa Wolfenbüttel |
8. | Kurzova,Marianna | 1460 | SBG | |
9. | Kurzova,Larysa | 1399 | SBG | |
10. | Cielinski,Erhard | 1388 | SBG | |
11. | Aljbawi,Mohammed | – | SBG | |
12. | Böse,Thomas | 1106 | SBG | |
13. | Redmer,Reinhard | 1416 | 1151 | SBG |
14. | Hans,Joachim | 1085 | SBG |
SBG-Vorsitzender Michael S. Langer,
Larysa Kurzova (2.Platz) Thomas Schweinhagen (Vereinsmeister 2018).
Es fehlt leider Frank im Sande (3. Platz).
Nächsten Freitag, 31 August startet der Brunsviga-Cup.
Hier geht es zur Ausschreibung.
Da hat am Sonntag ein Schachfreund namens Michael Sebastian L. aus WF im Süden von Niedersachsen ein Schnellturnier gewonnen. siehe hier
http://www.rochade-goettingen.de/vereinsmeisterschaft-2.html
JETZT mit FOTO !
Wir gratulieren!
Der Schachclub Braunschweig Gliesmarode von 1869 e.V. ist zum 20.08.2018 auf einen neuen Webserver umgezogen. Neben der Änderung von TYPO3 hin zu WordPress als CMS-System haben wir auch das Design aufgefrischt und die Seite verschlankt.
Ich hoffe sehr, Euch gefällt die neue Seite. Kritik und Anregungen sind aber immer willkommen. Schickt mir einfach eine Email an info@sbg1869.de.
Der Schachclub Braunschweig Gliesmarode von 1869 richtet die diesjährigen Bezirks-Einzelmeisterschaften vom 26.10. bis zum 28.10.2018 aus. Weiter Infos finden sich in der Ausschreibung.