offen für alle
Guests welcome
Schachclub Braunschweig Gliesmarode von 1869
Nette Menschen spielen Schach
offen für alle
Guests welcome
„unerwartete“ Ergebnisse in der 5. und letzten Runde der
Braunschweiger Stadtmeisterschaft 2018
Kausche,Peter W. | – | Robertson,Roberto | 1:0 |
Leitzke,Walther | – | Steinhof,Michael | 0:1 |
Helmold,Finn | – | Helmold,Christian | 0:1 |
Böttcher,Reinulf | – | Kretschmer, Karin | 1:0 |
Die Spitzenpaarung dauerte am längsten bis 21.41 Uhr: Hier online: http://www.bsf-online.de/stadtmeisterschaft/Live.html
Siegerfoto: http://www.bsf-online.de/stadtmeisterschaft/Start.html
http://www.bsf-online.de/stadtmeisterschaft/Tabelle.html
Platz | Punkte | BH | vBH | |
---|---|---|---|---|
1 | Kausche,Peter W. | 3.5 | 12.0 | 65.5 |
2 | Helmold,Christian | 3.0 | 14.0 | 60.5 |
3 | Leitzke,Walther | 3.0 | 14.0 | 60.0 |
4 | Böttcher,Reinulf | 3.0 | 12.0 | 62.5 |
5 | Robertson,Roberto | 3.0 | 11.5 | 63.5 |
6 | Steinhof,Michael | 2.5 | 11.0 | 65.5 |
7 | Helmold,Finn | 2.0 | 11.5 | 64.5 |
8 | Kretschmer, Karin | 0.0 | 14.0 | 58.0 |
Tabelle nach 4. Runde
1. Walther 3 aus 4
3. Peter 2,5 aus 4
Montag 03. Dezember 19.00 LIVE-Brett mit Peter
http://www.bsf-online.de/stadtmeisterschaft/Live.html
die weiteren Paarungen hier
http://www.bsf-online.de/stadtmeisterschaft/Runde5.html
Sieger des Brunsviga-Cup 2018 ist Dr. Werner Zoch vom Schach-Drachen Isernhagen. Wir gratulieren! Die Abschlusstabelle findet sich hier:
http://www.sbg1869.de/turniere/brunsviga-cup/
Schöne Partien beim NSV-POKAL in Gronau.
http://www.nsv-online.de/ligen/pokal-1819/?staffel=1393&r=
SK Gronau – SBG 0,5-3,5 in Kürze mehr !
2. Runde am 13. Januar 2019 / 5. Runde MM am 20. Januar
http://www.nsv-online.de/ligen/pokal-1819/?staffel=1393&r=2
Partie von Brett 4 NSV-POKAL 18-11-2018
schöne Krawatten gestern beim Landessporttag in Osnabrück.
https://www.lsb-niedersachsen.de/lsb-presse/lsb-nachrichtenarchiv/news-meldungen/news-meldung/artikel/lsb-praesidium-4/
Gewählt wurde auch „der Vorsitzende der Ständigen Konferenz der Landesfachverbände Michael S. Langer, …“
auch bekannt als unser Vereinsvorsitzender.
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cichy,Michael,Dr. | 1947 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 47.0 | ||||||||
2. | Horn,Matthias | 2123 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 47.5 | ||||||||
3. | Langer,Michael S. | 1883 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6.0 | 50.5 | ||||||||
4. | Leitzke,Walther | 1935 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 48.0 | ||||||||
5. | Hauernherm,Stefan | 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 50.0 | ||||||||
6. | im Sande,Frank | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 43.5 | ||||||||
7. | Cielinski,Erhard | 1388 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 41.0 | ||||||||
8. | Aljbawi,Mohammed | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 41.0 | |||||||||
9. | Schweinhagen,Thom | 1908 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 4.5 | 52.0 | ||||||||
10. | Teille,Karl | 1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 37.5 | ||||||||
11. | Heckl,Philipp | 1478 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 34.5 | ||||||||
12. | Rack,Bruno | 1544 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 31.0 | ||||||||
13. | Ansmann,Willi | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 39.5 | ||||||||
14. | Kausche,Peter W. | 1578 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 34.0 | ||||||||
15. | Oberbacher,Michae | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 31.5 | ||||||||
16. | Lortz,Roland,Dr. | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 34.0 | ||||||||
17. | Böse,Thomas | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 33.0 | ||||||||
18. | Gahrens,Jürgen | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 33.5 |
Tabelle Auslosung hier
http://www.sbg1869.de/turniere/brunsviga-cup/
Zuschauer gerne gesehen. Bitte Mobiltelefon AUSmachen!
offen für jedermann
Guests welcome