13. SBG Schnellturnier 2009

Paarungsliste der 1. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Hebbinghaus,Holg 2294 () - Dorn,Thomas,Dr. 1668 () 1 - 0
Karich,Oliver 1649 () - Clemens,Christia 2283 () 0 - 1
Horn,Matthias 2210 () - Drechsel,Dieter 1540 () 1 - 0
Gärtner,Klaus-Ge 1538 () - Wiebe,Patrick 2207 () 0 - 1
Von Hassel,Ulf 2178 () - Ansmann,Willi 1504 () 0 - 1
Kausche,Peter W. 1496 () - Olzem,Lothar 2161 () 0 - 1
Schweinhagen,Tho 2099 () - Brinkmann,Fabian 1469 () 1 - 0
Sadek,Etienne 1371 () - Hauernherm,Stefa 2095 () ½ - ½
Barlag,Christoph 2085 () - Brants,Andreas 1365 () 1 - 0
Stöter,Uwe 1356 () - Cichy,Michael,Dr 2084 () 0 - 1
Rumpf,Michael 2074 () - Schröder,Mariusz 1340 () 1 - 0
Meyer,Frank 1293 () - Blübaum,Bettina 2039 () 0 - 1
Hagemann,Sven 2013 () - Knobel,Dagmar 1165 () 1 - 0
Milerman,Vladimi 979 () - Langer,Michael S 2013 () 0 - 1
Hielscher,Klaus- 1912 () - Reis,Ilja 925 () 1 - 0
Belakhin,Alexand   () - Othmer,Michael 1899 () 0 - 1
Helmer,Christoph 1897 () - Brühe,Martin   () 1 - 0
Kacza,Ingo   () - Pramann,Friedric 1831 () 0 - 1
Dorn,Carina 1778 () - Rack,Bruno   () ½ - ½
Himpel,Roland   () - Steiner,Susanne, 1738 () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Blübaum,Bettina 2039 (1) - Hebbinghaus,Holg 2294 (1) 1 - 0
Clemens,Christia 2283 (1) - Hagemann,Sven 2013 (1) 1 - 0
Langer,Michael S 2013 (1) - Horn,Matthias 2210 (1) 0 - 1
Wiebe,Patrick 2207 (1) - Hielscher,Klaus- 1912 (1) 1 - 0
Olzem,Lothar 2161 (1) - Helmer,Christoph 1897 (1) 0 - 1
Othmer,Michael 1899 (1) - Schweinhagen,Tho 2099 (1) 1 - 0
Pramann,Friedric 1831 (1) - Barlag,Christoph 2085 (1) 0 - 1
Cichy,Michael,Dr 2084 (1) - Himpel,Roland   (1) 1 - 0
Ansmann,Willi 1504 (1) - Rumpf,Michael 2074 (1) 0 - 1
Hauernherm,Stefa 2095 (½) - Dorn,Carina 1778 (½) 0 - 1
Rack,Bruno   (½) - Sadek,Etienne 1371 (½) 1 - 0
Schröder,Mariusz 1340 (0) - Von Hassel,Ulf 2178 (0) 0 - 1
Steiner,Susanne, 1738 (0) - Stöter,Uwe 1356 (0) 0 - 1
Dorn,Thomas,Dr. 1668 (0) - Meyer,Frank 1293 (0) 1 - 0
Knobel,Dagmar 1165 (0) - Karich,Oliver 1649 (0) 0 - 1
Drechsel,Dieter 1540 (0) - Milerman,Vladimi 979 (0) 1 - 0
Reis,Ilja 925 (0) - Gärtner,Klaus-Ge 1538 (0) 0 - 1
Brühe,Martin   (0) - Kausche,Peter W. 1496 (0) 0 - 1
Brinkmann,Fabian 1469 (0) - Belakhin,Alexand   (0) 0 - 1
Brants,Andreas 1365 (0) - Kacza,Ingo   (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Rumpf,Michael 2074 (2) - Clemens,Christia 2283 (2) ½ - ½
Horn,Matthias 2210 (2) - Cichy,Michael,Dr 2084 (2) 1 - 0
Helmer,Christoph 1897 (2) - Wiebe,Patrick 2207 (2) 0 - 1
Barlag,Christoph 2085 (2) - Blübaum,Bettina 2039 (2) 1 - 0
Dorn,Carina 1778 (1½) - Othmer,Michael 1899 (2) ½ - ½
Hebbinghaus,Holg 2294 (1) - Rack,Bruno   (1½) 1 - 0
Von Hassel,Ulf 2178 (1) - Karich,Oliver 1649 (1) 1 - 0
Gärtner,Klaus-Ge 1538 (1) - Olzem,Lothar 2161 (1) 0 - 1
Schweinhagen,Tho 2099 (1) - Drechsel,Dieter 1540 (1) 1 - 0
Hagemann,Sven 2013 (1) - Ansmann,Willi 1504 (1) 1 - 0
Kausche,Peter W. 1496 (1) - Langer,Michael S 2013 (1) 0 - 1
Hielscher,Klaus- 1912 (1) - Stöter,Uwe 1356 (1) 0 - 1
Belakhin,Alexand   (1) - Pramann,Friedric 1831 (1) 1 - 0
Kacza,Ingo   (1) - Dorn,Thomas,Dr. 1668 (1) 1 - 0
Himpel,Roland   (1) - Hauernherm,Stefa 2095 (½) 0 - 1
Sadek,Etienne 1371 (½) - Steiner,Susanne, 1738 (0) 0 - 1
Knobel,Dagmar 1165 (0) - Brinkmann,Fabian 1469 (0) 0 - 1
Milerman,Vladimi 979 (0) - Brants,Andreas 1365 (0) 0 - 1
Reis,Ilja 925 (0) - Schröder,Mariusz 1340 (0) 0 - 1
Meyer,Frank 1293 (0) - Brühe,Martin   (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Wiebe,Patrick 2207 (3) - Horn,Matthias 2210 (3) 1 - 0
Clemens,Christia 2283 (2½) - Barlag,Christoph 2085 (3) 1 - 0
Othmer,Michael 1899 (2½) - Rumpf,Michael 2074 (2½) 0 - 1
Hagemann,Sven 2013 (2) - Hebbinghaus,Holg 2294 (2) ½ - ½
Langer,Michael S 2013 (2) - Von Hassel,Ulf 2178 (2) 0 - 1
Olzem,Lothar 2161 (2) - Dorn,Carina 1778 (2) 0 - 1
Stöter,Uwe 1356 (2) - Schweinhagen,Tho 2099 (2) 0 - 1
Cichy,Michael,Dr 2084 (2) - Helmer,Christoph 1897 (2) ½ - ½
Blübaum,Bettina 2039 (2) - Belakhin,Alexand   (2) ½ - ½
Rack,Bruno   (1½) - Kacza,Ingo   (2) 0 - 1
Hauernherm,Stefa 2095 (1½) - Hielscher,Klaus- 1912 (1) 1 - 0
Pramann,Friedric 1831 (1) - Ansmann,Willi 1504 (1) 0 - 1
Steiner,Susanne, 1738 (1) - Kausche,Peter W. 1496 (1) 1 - 0
Dorn,Thomas,Dr. 1668 (1) - Brinkmann,Fabian 1469 (1) 1 - 0
Karich,Oliver 1649 (1) - Meyer,Frank 1293 (1) 1 - 0
Drechsel,Dieter 1540 (1) - Himpel,Roland   (1) 1 - 0
Brants,Andreas 1365 (1) - Gärtner,Klaus-Ge 1538 (1) 0 - 1
Schröder,Mariusz 1340 (1) - Sadek,Etienne 1371 (½) ½ - ½
Brühe,Martin   (0) - Knobel,Dagmar 1165 (0) ½ - ½
Milerman,Vladimi 979 (0) - Reis,Ilja 925 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Rumpf,Michael 2074 (3½) - Wiebe,Patrick 2207 (4) ½ - ½
Horn,Matthias 2210 (3) - Clemens,Christia 2283 (3½) ½ - ½
Von Hassel,Ulf 2178 (3) - Barlag,Christoph 2085 (3) 0 - 1
Schweinhagen,Tho 2099 (3) - Kacza,Ingo   (3) ½ - ½
Dorn,Carina 1778 (3) - Cichy,Michael,Dr 2084 (2½) 1 - 0
Hebbinghaus,Holg 2294 (2½) - Othmer,Michael 1899 (2½) 1 - 0
Belakhin,Alexand   (2½) - Hauernherm,Stefa 2095 (2½) 0 - 1
Helmer,Christoph 1897 (2½) - Blübaum,Bettina 2039 (2½) ½ - ½
Olzem,Lothar 2161 (2) - Hagemann,Sven 2013 (2½) ½ - ½
Drechsel,Dieter 1540 (2) - Langer,Michael S 2013 (2) 0 - 1
Gärtner,Klaus-Ge 1538 (2) - Steiner,Susanne, 1738 (2) 1 - 0
Ansmann,Willi 1504 (2) - Dorn,Thomas,Dr. 1668 (2) 1 - 0
Stöter,Uwe 1356 (2) - Karich,Oliver 1649 (2) ½ - ½
Rack,Bruno   (1½) - Schröder,Mariusz 1340 (1½) 0 - 1
Hielscher,Klaus- 1912 (1) - Sadek,Etienne 1371 (1) 1 - 0
Meyer,Frank 1293 (1) - Pramann,Friedric 1831 (1) 1 - 0
Kausche,Peter W. 1496 (1) - Brants,Andreas 1365 (1) 1 - 0
Brinkmann,Fabian 1469 (1) - Himpel,Roland   (1) 1 - 0
Reis,Ilja 925 (1) - Brühe,Martin   (½) 0 - 1
Knobel,Dagmar 1165 (½) - Milerman,Vladimi 979 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Wiebe,Patrick 2207 (4½) - Dorn,Carina 1778 (4) 1 - 0
Barlag,Christoph 2085 (4) - Rumpf,Michael 2074 (4) 1 - 0
Clemens,Christia 2283 (4) - Hebbinghaus,Holg 2294 (3½) 0 - 1
Kacza,Ingo   (3½) - Horn,Matthias 2210 (3½) 0 - 1
Hauernherm,Stefa 2095 (3½) - Schweinhagen,Tho 2099 (3½) 1 - 0
Blübaum,Bettina 2039 (3) - Von Hassel,Ulf 2178 (3) 1 - 0
Langer,Michael S 2013 (3) - Hagemann,Sven 2013 (3) 1 - 0
Ansmann,Willi 1504 (3) - Helmer,Christoph 1897 (3) 0 - 1
Othmer,Michael 1899 (2½) - Gärtner,Klaus-Ge 1538 (3) 1 - 0
Karich,Oliver 1649 (2½) - Olzem,Lothar 2161 (2½) 0 - 1
Cichy,Michael,Dr 2084 (2½) - Belakhin,Alexand   (2½) 1 - 0
Schröder,Mariusz 1340 (2½) - Stöter,Uwe 1356 (2½) 1 - 0
Brinkmann,Fabian 1469 (2) - Hielscher,Klaus- 1912 (2) 1 - 0
Steiner,Susanne, 1738 (2) - Meyer,Frank 1293 (2) 1 - 0
Dorn,Thomas,Dr. 1668 (2) - Kausche,Peter W. 1496 (2) 1 - 0
Brühe,Martin   (1½) - Drechsel,Dieter 1540 (2) ½ - ½
Pramann,Friedric 1831 (1) - Rack,Bruno   (1½) 0 - 1
Sadek,Etienne 1371 (1) - Milerman,Vladimi 979 (1) 1 - 0
Brants,Andreas 1365 (1) - Reis,Ilja 925 (1) 0 - 1
Himpel,Roland   (1) - Knobel,Dagmar 1165 (½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 7. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Barlag,Christoph 2085 (5) - Wiebe,Patrick 2207 (5½) 0 - 1
Hebbinghaus,Holg 2294 (4½) - Hauernherm,Stefa 2095 (4½) 1 - 0
Horn,Matthias 2210 (4½) - Blübaum,Bettina 2039 (4) 1 - 0
Dorn,Carina 1778 (4) - Clemens,Christia 2283 (4) 0 - 1
Rumpf,Michael 2074 (4) - Langer,Michael S 2013 (4) 1 - 0
Helmer,Christoph 1897 (4) - Schröder,Mariusz 1340 (3½) 1 - 0
Olzem,Lothar 2161 (3½) - Othmer,Michael 1899 (3½) 0 - 1
Schweinhagen,Tho 2099 (3½) - Cichy,Michael,Dr 2084 (3½) 1 - 0
Von Hassel,Ulf 2178 (3) - Kacza,Ingo   (3½) ½ - ½
Hagemann,Sven 2013 (3) - Brinkmann,Fabian 1469 (3) 1 - 0
Steiner,Susanne, 1738 (3) - Ansmann,Willi 1504 (3) ½ - ½
Gärtner,Klaus-Ge 1538 (3) - Dorn,Thomas,Dr. 1668 (3) 1 - 0
Belakhin,Alexand   (2½) - Karich,Oliver 1649 (2½) 1 - 0
Drechsel,Dieter 1540 (2½) - Rack,Bruno   (2½) 1 - 0
Kausche,Peter W. 1496 (2) - Stöter,Uwe 1356 (2½) 0 - 1
Hielscher,Klaus- 1912 (2) - Brühe,Martin   (2) 1 - 0
Reis,Ilja 925 (2) - Sadek,Etienne 1371 (2) 0 - 1
Meyer,Frank 1293 (2) - Himpel,Roland   (1½) ½ - ½
Milerman,Vladimi 979 (1) - Pramann,Friedric 1831 (1) 0 - 1
Knobel,Dagmar 1165 (1) - Brants,Andreas 1365 (1) ½ - ½
 
Paarungsliste der 8. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Wiebe,Patrick 2207 (6½) - Hebbinghaus,Holg 2294 (5½) 0 - 1
Rumpf,Michael 2074 (5) - Horn,Matthias 2210 (5½) 1 - 0
Clemens,Christia 2283 (5) - Helmer,Christoph 1897 (5) 0 - 1
Schweinhagen,Tho 2099 (4½) - Barlag,Christoph 2085 (5) 0 - 1
Hauernherm,Stefa 2095 (4½) - Othmer,Michael 1899 (4½) ½ - ½
Blübaum,Bettina 2039 (4) - Dorn,Carina 1778 (4) 1 - 0
Kacza,Ingo   (4) - Hagemann,Sven 2013 (4) ½ - ½
Langer,Michael S 2013 (4) - Gärtner,Klaus-Ge 1538 (4) 1 - 0
Stöter,Uwe 1356 (3½) - Von Hassel,Ulf 2178 (3½) 0 - 1
Ansmann,Willi 1504 (3½) - Olzem,Lothar 2161 (3½) 0 - 1
Cichy,Michael,Dr 2084 (3½) - Drechsel,Dieter 1540 (3½) 1 - 0
Schröder,Mariusz 1340 (3½) - Steiner,Susanne, 1738 (3½) 0 - 1
Sadek,Etienne 1371 (3) - Belakhin,Alexand   (3½) 1 - 0
Dorn,Thomas,Dr. 1668 (3) - Hielscher,Klaus- 1912 (3) 0 - 1
Karich,Oliver 1649 (2½) - Brinkmann,Fabian 1469 (3) 0 - 1
Rack,Bruno   (2½) - Meyer,Frank 1293 (2½) 0 - 1
Himpel,Roland   (2) - Kausche,Peter W. 1496 (2) 0 - 1
Pramann,Friedric 1831 (2) - Brants,Andreas 1365 (1½) 1 - 0
Knobel,Dagmar 1165 (1½) - Reis,Ilja 925 (2) 1 - 0
Brühe,Martin   (2) - Milerman,Vladimi 979 (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde
Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
Hebbinghaus,Holg 2294 (6½) - Rumpf,Michael 2074 (6) 1 - 0
Othmer,Michael 1899 (5) - Wiebe,Patrick 2207 (6½) ½ - ½
Helmer,Christoph 1897 (6) - Barlag,Christoph 2085 (6) ½ - ½
Horn,Matthias 2210 (5½) - Hauernherm,Stefa 2095 (5) 1 - 0
Blübaum,Bettina 2039 (5) - Clemens,Christia 2283 (5) 1 - 0
Olzem,Lothar 2161 (4½) - Langer,Michael S 2013 (5) 0 - 1
Von Hassel,Ulf 2178 (4½) - Cichy,Michael,Dr 2084 (4½) 0 - 1
Hagemann,Sven 2013 (4½) - Schweinhagen,Tho 2099 (4½) 0 - 1
Steiner,Susanne, 1738 (4½) - Kacza,Ingo   (4½) 0 - 1
Hielscher,Klaus- 1912 (4) - Dorn,Carina 1778 (4) 0 - 1
Brinkmann,Fabian 1469 (4) - Sadek,Etienne 1371 (4) 1 - 0
Gärtner,Klaus-Ge 1538 (4) - Ansmann,Willi 1504 (3½) 0 - 1
Meyer,Frank 1293 (3½) - Stöter,Uwe 1356 (3½) 1 - 0
Belakhin,Alexand   (3½) - Schröder,Mariusz 1340 (3½) 1 - 0
Drechsel,Dieter 1540 (3½) - Dorn,Thomas,Dr. 1668 (3) 0 - 1
Kausche,Peter W. 1496 (3) - Pramann,Friedric 1831 (3) 0 - 1
Brants,Andreas 1365 (1½) - Brühe,Martin   (3) 0 - 1
Rack,Bruno   (2½) - Knobel,Dagmar 1165 (2½) ½ - ½
Reis,Ilja 925 (2) - Karich,Oliver 1649 (2½) 0 - 1
Milerman,Vladimi 979 (1) - Himpel,Roland   (2) 0 - 1